【盘中播报】42只A股封板 钢铁行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.11%,A股成交量1028.06亿股,成交金额14426.86亿元,比上一个交易日增加0.80%。个股方面,1465只个股上涨,其中涨停42只,3852只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,钢铁、通信、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.76%、1.65%、1.48%;农林牧渔、商贸零售、环保等跌幅最大,跌幅分别为1.64%、1.07%、0.96%。
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 1.76 | 151.89 | -2.72 | 西宁特钢 | 10.09 |
通信 | 1.65 | 773.06 | 20.13 | 德科立 | 14.73 |
医药生物 | 1.48 | 1686.59 | 33.51 | 三元基因 | 24.64 |
电子 | 1.12 | 1946.23 | 1.46 | 东芯股份 | 20.01 |
石油石化 | 0.73 | 73.01 | -16.49 | 仁智股份 | 1.87 |
电力设备 | 0.42 | 1063.94 | 10.50 | 正业科技 | 16.45 |
煤炭 | 0.32 | 76.63 | -35.81 | 潞安环能 | 4.01 |
国防军工 | 0.29 | 569.13 | -8.21 | 科思科技 | 9.39 |
综合 | 0.28 | 23.38 | -3.75 | 东阳光 | 3.83 |
建筑装饰 | 0.07 | 301.90 | 0.03 | 深水规院 | 16.20 |
建筑材料 | -0.01 | 222.09 | 6.24 | 法狮龙 | -6.90 |
计算机 | -0.14 | 1204.76 | -7.85 | 达华智能 | -9.92 |
机械设备 | -0.26 | 1048.23 | -2.99 | 天永智能 | -6.63 |
传媒 | -0.30 | 378.86 | 0.94 | 上海电影 | -8.20 |
房地产 | -0.34 | 170.41 | -0.64 | 大悦城 | -2.80 |
公用事业 | -0.35 | 182.36 | -5.35 | 万憬能源 | -2.86 |
食品饮料 | -0.41 | 292.07 | 24.47 | C技源 | -8.55 |
社会服务 | -0.46 | 138.09 | 3.76 | 兰生股份 | -4.23 |
交通运输 | -0.56 | 175.44 | -23.07 | 中原高速 | -4.45 |
基础化工 | -0.58 | 738.16 | -3.47 | 世名科技 | -8.59 |
家用电器 | -0.62 | 203.62 | -5.44 | 彩虹集团 | -5.33 |
有色金属 | -0.63 | 706.83 | -16.52 | 广晟有色 | -5.14 |
汽车 | -0.65 | 613.10 | -5.06 | 神驰机电 | -7.03 |
银行 | -0.67 | 232.43 | -7.20 | 厦门银行 | -2.36 |
美容护理 | -0.74 | 61.81 | -9.57 | 嘉亨家化 | -6.25 |
轻工制造 | -0.85 | 176.71 | 9.84 | 创源股份 | -7.72 |
纺织服饰 | -0.86 | 107.33 | 2.68 | 爱慕股份 | -9.86 |
非银金融 | -0.96 | 616.60 | -18.86 | *ST天茂 | -4.94 |
环保 | -0.96 | 142.10 | -1.22 | 艾布鲁 | -8.76 |
商贸零售 | -1.07 | 193.49 | 4.49 | 浙江东日 | -9.08 |
农林牧渔 | -1.64 | 156.64 | -2.60 | 神农集团 | -8.42 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》