商业航天概念上涨0.70%,19股主力资金净流入超亿元
来源:证券时报网
截至12月4日收盘,商业航天概念上涨0.70%,位居概念板块涨幅第9,板块内,154股上涨,海昌新材、华伍股份等20%涨停,达华智能、四川金顶、和而泰等涨停,飞沃科技、招标股份、航天环宇等涨幅居前,分别上涨19.58%、13.62%、10.22%。跌幅居前的有银河电子、新雷能、利君股份等,分别下跌8.28%、7.22%、5.49%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 减速器 | 1.17 | 海南自贸区 | -3.35 |
| 国家大基金持股 | 0.99 | 乳业 | -3.13 |
| 同花顺新质50 | 0.98 | 中船系 | -2.42 |
| 航空发动机 | 0.90 | 预制菜 | -2.36 |
| 成飞概念 | 0.86 | 培育钻石 | -2.18 |
| 同花顺出海50 | 0.82 | 啤酒概念 | -2.06 |
| 工业母机 | 0.79 | 人造肉 | -2.03 |
| 人形机器人 | 0.78 | 网红经济 | -2.03 |
| 商业航天 | 0.70 | 养鸡 | -2.01 |
| 大飞机 | 0.59 | 净水概念 | -1.99 |
资金面上看,今日商业航天概念板块获主力资金净流入32.15亿元,其中,138股获主力资金净流入,19股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中国卫星,今日主力资金净流入9.33亿元,净流入资金居前的还有航天电子、航天发展、龙溪股份等,主力资金分别净流入8.74亿元、7.17亿元、5.42亿元。
资金流入比率方面,龙溪股份、达华智能、四川金顶等流入比率居前,主力资金净流入率分别为67.50%、50.44%、47.43%。(数据宝)
商业航天概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 10.00 | 8.40 | 93306.82 | 21.16 |
| 600879 | 航天电子 | 8.11 | 13.15 | 87445.43 | 16.52 |
| 000547 | 航天发展 | 8.72 | 43.45 | 71734.55 | 5.68 |
| 600592 | 龙溪股份 | 10.00 | 7.34 | 54210.54 | 67.50 |
| 002512 | 达华智能 | 10.09 | 15.45 | 52794.51 | 50.44 |
| 600678 | 四川金顶 | 10.05 | 19.23 | 37548.39 | 47.43 |
| 300095 | 华伍股份 | 19.96 | 32.12 | 35230.98 | 29.73 |
| 002402 | 和而泰 | 10.01 | 14.52 | 32577.03 | 5.35 |
| 002544 | 普天科技 | 6.83 | 10.05 | 21080.11 | 10.49 |
| 603359 | 东珠生态 | 9.95 | 15.11 | 18016.76 | 30.95 |
| 601698 | 中国卫通 | 3.96 | 1.86 | 17979.52 | 10.70 |
| 300885 | 海昌新材 | 19.99 | 18.66 | 17716.37 | 23.83 |
| 002347 | 泰尔股份 | 9.97 | 11.39 | 17715.85 | 43.41 |
| 300421 | 力星股份 | 0.76 | 28.59 | 16145.74 | 10.21 |
| 688027 | 国盾量子 | 1.84 | 3.56 | 15013.08 | 11.74 |
| 002683 | 广东宏大 | 8.59 | 4.56 | 14108.86 | 11.47 |
| 002682 | 龙洲股份 | 9.98 | 8.10 | 12133.19 | 37.72 |
| 002639 | 雪人集团 | 3.71 | 30.04 | 12065.60 | 4.21 |
| 300455 | 航天智装 | 3.96 | 14.23 | 10521.78 | 3.82 |
| 600246 | 万通发展 | 1.06 | 8.36 | 9847.02 | 4.68 |
| 688270 | 臻镭科技 | 5.69 | 9.47 | 9333.44 | 6.59 |
| 000070 | 特发信息 | -2.46 | 25.59 | 9330.57 | 3.15 |
| 002025 | 航天电器 | 4.47 | 4.60 | 9082.95 | 10.07 |
| 301517 | 陕西华达 | 3.75 | 15.15 | 8544.73 | 11.70 |
| 300342 | 天银机电 | 2.97 | 16.41 | 8517.06 | 6.05 |
| 300053 | 航宇微 | 2.30 | 19.55 | 8485.51 | 4.09 |
| 300446 | 航天智造 | 2.91 | 15.04 | 7691.18 | 6.56 |
| 300657 | 弘信电子 | 5.95 | 8.06 | 7268.66 | 6.61 |
| 688048 | 长光华芯 | -0.39 | 7.75 | 7215.83 | 4.94 |
| 603131 | 上海沪工 | 2.77 | 14.94 | 6769.32 | 5.08 |
| 300269 | 联建光电 | 9.77 | 40.37 | 6737.57 | 4.12 |
| 002465 | 海格通信 | 1.99 | 2.71 | 6654.73 | 8.07 |
| 300102 | 乾照光电 | 5.12 | 22.39 | 6463.69 | 1.55 |
| 600703 | 三安光电 | 1.15 | 0.87 | 5889.92 | 10.26 |
| 002023 | 海特高新 | 5.09 | 6.64 | 5475.64 | 8.88 |
| 688629 | 华丰科技 | 3.57 | 6.47 | 5425.84 | 5.90 |
| 300045 | 华力创通 | 2.43 | 8.91 | 4929.72 | 4.75 |
| 605598 | 上海港湾 | 2.51 | 6.28 | 4724.19 | 7.38 |
| 000901 | 航天科技 | 3.71 | 10.70 | 4579.79 | 2.80 |
| 688066 | 航天宏图 | 2.27 | 9.73 | 4569.47 | 6.38 |
| 300099 | 尤洛卡 | 2.44 | 8.75 | 4544.91 | 11.90 |
| 002383 | 合众思壮 | 3.68 | 6.46 | 4193.89 | 8.86 |
| 300900 | 广联航空 | 0.42 | 9.25 | 3666.68 | 9.03 |
| 301136 | 招标股份 | 13.62 | 27.46 | 3574.58 | 1.98 |
| 688523 | 航天环宇 | 10.22 | 37.20 | 3441.33 | 2.24 |
| 300680 | 隆盛科技 | 1.61 | 6.14 | 3329.72 | 6.53 |
| 603308 | 应流股份 | 4.28 | 2.84 | 3320.87 | 4.52 |
| 002829 | 星网宇达 | 2.38 | 13.72 | 3074.55 | 5.41 |
| 301306 | 西测测试 | 2.44 | 14.38 | 2917.17 | 5.68 |
| 300696 | 爱乐达 | 2.77 | 3.50 | 2639.85 | 10.90 |
| 300520 | 科大国创 | 0.12 | 5.94 | 2509.79 | 4.51 |
| 002204 | 大连重工 | 1.18 | 2.53 | 2400.38 | 7.20 |
| 600345 | 长江通信 | 3.56 | 8.07 | 2312.81 | 4.90 |
| 688586 | 江航装备 | 0.59 | 2.40 | 2196.56 | 9.61 |
| 688387 | 信科移动 | 1.28 | 2.53 | 2155.33 | 6.00 |
| 600855 | 航天长峰 | 3.47 | 11.22 | 2133.86 | 2.30 |
| 002297 | 博云新材 | 2.56 | 14.39 | 2083.87 | 2.54 |
| 600198 | 大唐电信 | 1.64 | 3.13 | 2045.46 | 5.78 |
| 301050 | 雷电微力 | 1.12 | 2.84 | 1998.71 | 7.26 |
| 688543 | 国科军工 | -0.02 | 8.91 | 1890.49 | 3.34 |
| 002151 | 北斗星通 | 1.64 | 3.22 | 1871.25 | 4.25 |
| 000561 | 烽火电子 | 1.56 | 3.07 | 1830.62 | 8.99 |
| 600330 | 天通股份 | 0.73 | 2.65 | 1727.67 | 5.54 |
| 002179 | 中航光电 | -0.33 | 0.65 | 1654.06 | 3.69 |
| 600860 | 京城股份 | 1.99 | 3.91 | 1647.12 | 7.40 |
| 300733 | 西菱动力 | 5.84 | 4.99 | 1639.22 | 8.38 |
| 603809 | 豪能股份 | 1.39 | 2.25 | 1526.56 | 5.96 |
| 300092 | 科新机电 | -0.19 | 3.98 | 1501.96 | 11.16 |
| 688776 | 国光电气 | 5.28 | 3.86 | 1483.30 | 3.93 |
| 300416 | 苏试试验 | 1.61 | 2.19 | 1433.30 | 8.28 |
| 300427 | 红相股份 | -0.90 | 18.53 | 1432.71 | 1.71 |
| 300447 | 全信股份 | 0.94 | 7.02 | 1414.48 | 6.21 |
| 300943 | 春晖智控 | 0.60 | 6.14 | 1406.15 | 9.22 |
| 688311 | 盟升电子 | 2.26 | 2.85 | 1338.78 | 8.47 |
| 001208 | 华菱线缆 | 2.54 | 4.73 | 1275.58 | 8.51 |
| 603678 | 火炬电子 | 1.12 | 1.30 | 1248.27 | 6.60 |
| 300423 | 昇辉科技 | -1.29 | 4.72 | 1221.76 | 10.09 |
| 300780 | 德恩精工 | 2.90 | 8.41 | 1191.02 | 7.43 |
| 000733 | 振华科技 | 0.19 | 1.18 | 1058.35 | 3.44 |
| 600501 | 航天晨光 | 2.33 | 3.39 | 1035.31 | 3.30 |
| 688010 | 福光股份 | 4.19 | 5.61 | 1024.26 | 3.91 |
| 000410 | 沈阳机床 | 0.93 | 1.52 | 1007.07 | 5.23 |
| 300265 | 通光线缆 | 1.45 | 2.74 | 963.32 | 7.71 |
| 300098 | 高新兴 | 0.54 | 2.87 | 949.23 | 3.88 |
| 002414 | 高德红外 | 1.16 | 0.74 | 882.03 | 2.89 |
| 301079 | 邵阳液压 | 3.36 | 11.14 | 805.40 | 4.14 |
| 300281 | 金明精机 | 4.01 | 8.87 | 782.47 | 2.76 |
| 301040 | 中环海陆 | 5.97 | 21.38 | 781.32 | 1.31 |
| 300862 | 蓝盾光电 | -1.74 | 5.23 | 692.63 | 3.27 |
| 301595 | 太力科技 | 2.96 | 5.45 | 624.83 | 12.63 |
| 603267 | 鸿远电子 | 0.66 | 1.31 | 592.17 | 4.14 |
| 600094 | 大名城 | 0.25 | 1.19 | 588.46 | 5.71 |
| 600990 | 四创电子 | 3.82 | 4.23 | 517.66 | 1.75 |
| 000551 | 创元科技 | -0.09 | 1.67 | 504.85 | 5.69 |
| 603278 | 大业股份 | 1.59 | 3.62 | 495.67 | 4.17 |
| 688418 | 震有科技 | 0.40 | 2.84 | 469.09 | 2.82 |
| 002669 | 康达新材 | -1.96 | 3.37 | 445.61 | 3.36 |
| 688375 | 国博电子 | 1.00 | 0.34 | 423.95 | 3.22 |
| 688152 | 麒麟信安 | -1.18 | 1.27 | 388.86 | 7.11 |
| 002268 | 电科网安 | -0.23 | 0.56 | 377.08 | 4.61 |
| 688031 | 星环科技 | -1.27 | 3.08 | 363.73 | 2.01 |
| 000066 | 中国长城 | 0.69 | 0.97 | 363.13 | 0.80 |
| 301528 | 多浦乐 | -0.84 | 1.90 | 354.40 | 9.70 |
| 603100 | 川仪股份 | -0.29 | 0.90 | 351.94 | 3.20 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 0.00 | 2.31 | 349.96 | 3.13 |
| 300719 | 安达维尔 | 1.36 | 4.36 | 306.90 | 2.38 |
| 600862 | 中航高科 | 1.16 | 0.82 | 301.14 | 1.27 |
| 001270 | *ST铖昌 | 2.18 | 2.66 | 291.14 | 1.15 |
| 001400 | 江顺科技 | -1.71 | 5.27 | 266.96 | 5.39 |
| 603011 | 合锻智能 | 0.15 | 3.47 | 254.31 | 0.74 |
| 001379 | 腾达科技 | 1.62 | 9.86 | 199.38 | 1.33 |
| 688568 | 中科星图 | 1.08 | 2.08 | 187.00 | 0.25 |
| 002977 | 天箭科技 | -1.79 | 7.35 | 184.34 | 1.02 |
| 603703 | 盛洋科技 | 0.85 | 2.16 | 173.09 | 1.64 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.44 | 1.62 | 169.48 | 0.70 |
| 301232 | 飞沃科技 | 19.58 | 21.98 | 164.78 | 0.25 |
| 300542 | 新晨科技 | -0.98 | 1.94 | 156.37 | 1.77 |
| 002985 | 北摩高科 | 0.95 | 1.65 | 151.08 | 1.89 |
| 688053 | ST思科瑞 | 0.20 | 0.98 | 140.01 | 4.82 |
| 600850 | 电科数字 | 0.16 | 0.51 | 133.13 | 1.50 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 0.20 | 1.49 | 111.02 | 1.74 |
| 002201 | 九鼎新材 | 0.26 | 1.21 | 107.35 | 1.89 |
| 002363 | 隆基机械 | -0.32 | 3.85 | 96.46 | 0.64 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 1.35 | 5.60 | 96.01 | 1.13 |
| 300667 | 必创科技 | -1.08 | 4.14 | 79.29 | 0.67 |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.36 | 75.60 | 0.31 |
| 002935 | 天奥电子 | 1.98 | 2.86 | 71.78 | 0.33 |
| 600590 | 泰豪科技 | 0.57 | 1.28 | 68.56 | 0.72 |
| 001229 | 魅视科技 | -0.97 | 6.27 | 53.85 | 0.41 |
| 688439 | 振华风光 | 0.49 | 1.34 | 48.38 | 0.31 |
| 002879 | 长缆科技 | 0.19 | 1.38 | 47.77 | 1.56 |
| 001266 | 宏英智能 | -1.03 | 4.93 | 32.88 | 0.39 |
| 300722 | 新余国科 | -0.09 | 1.76 | 32.19 | 0.21 |
| 688282 | 理工导航 | -0.43 | 1.16 | 19.70 | 0.38 |
| 688682 | 霍莱沃 | 0.70 | 2.46 | 18.49 | 0.20 |
| 688636 | 智明达 | 0.98 | 2.07 | 9.86 | 0.08 |
| 600776 | 东方通信 | 0.22 | 1.90 | 5.14 | 0.02 |
| 003009 | 中天火箭 | -1.86 | 8.52 | 3.25 | 0.00 |
| 301587 | 中瑞股份 | -3.98 | 3.70 | -4.92 | -0.08 |
| 688287 | *ST观典 | -0.98 | 0.68 | -13.08 | -1.02 |
| 300470 | 中密控股 | -1.10 | 0.83 | -22.04 | -0.38 |
| 301282 | 金禄电子 | -0.20 | 3.22 | -30.84 | -0.48 |
| 300351 | 永贵电器 | 0.18 | 1.92 | -38.58 | -0.45 |
| 600117 | 西宁特钢 | -1.74 | 0.62 | -40.94 | -0.71 |
| 688489 | 三未信安 | -1.65 | 0.43 | -64.47 | -3.14 |
| 688379 | 华光新材 | -0.63 | 0.67 | -64.64 | -2.41 |
| 002338 | 奥普光电 | 0.67 | 0.92 | -77.05 | -0.70 |
| 688651 | 盛邦安全 | 1.61 | 5.98 | -78.61 | -1.03 |
| 688225 | 亚信安全 | -0.17 | 0.77 | -100.85 | -1.85 |
| 603206 | 嘉环科技 | -1.58 | 0.87 | -104.26 | -2.40 |
| 688323 | 瑞华泰 | -3.53 | 1.54 | -109.02 | -2.59 |
| 300777 | 中简科技 | -0.67 | 1.15 | -147.59 | -0.97 |
| 603085 | 天成自控 | -1.14 | 0.85 | -158.18 | -4.49 |
| 688456 | 有研粉材 | -0.28 | 0.71 | -159.94 | -4.68 |
| 688539 | 高华科技 | 6.66 | 10.51 | -161.19 | -0.39 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.38 | 2.06 | -181.18 | -0.27 |
| 301571 | 国科天成 | -0.37 | 2.27 | -193.64 | -1.48 |
| 300322 | 硕贝德 | 0.24 | 2.09 | -193.93 | -0.99 |
| 688563 | 航材股份 | 1.04 | 1.74 | -201.09 | -1.82 |
| 301233 | 盛帮股份 | -1.15 | 3.53 | -210.25 | -6.09 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -1.45 | 0.89 | -234.81 | -5.76 |
| 601992 | 金隅集团 | -1.19 | 0.76 | -261.58 | -2.48 |
| 603679 | 华体科技 | -1.93 | 2.06 | -271.54 | -5.23 |
| 603737 | 三棵树 | 0.06 | 0.30 | -277.14 | -2.64 |
| 002579 | 中京电子 | -0.35 | 2.73 | -286.71 | -1.60 |
| 605358 | 立昂微 | 1.34 | 1.51 | -293.82 | -0.99 |
| 003029 | 吉大正元 | -1.53 | 2.10 | -298.39 | -3.45 |
| 605123 | 派克新材 | 0.77 | 2.42 | -304.31 | -1.50 |
| 001316 | 润贝航科 | -1.66 | 2.06 | -347.12 | -4.16 |
| 300414 | 中光防雷 | -0.08 | 1.67 | -360.60 | -5.78 |
| 300285 | 国瓷材料 | -3.49 | 3.49 | -385.00 | -0.60 |
| 688507 | 索辰科技 | 0.50 | 1.59 | -399.74 | -5.65 |
| 688103 | 国力电子 | -1.33 | 0.82 | -410.55 | -8.91 |
| 002212 | 天融信 | -0.23 | 1.42 | -444.04 | -3.02 |
| 300354 | 东华测试 | -2.06 | 4.68 | -453.19 | -2.73 |
| 600456 | 宝钛股份 | -0.29 | 0.83 | -458.47 | -3.70 |
| 688182 | 灿勤科技 | -0.42 | 0.69 | -475.44 | -7.11 |
| 605058 | 澳弘电子 | -0.44 | 1.76 | -499.80 | -6.28 |
| 688592 | 司南导航 | -0.65 | 2.53 | -504.08 | -13.50 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.70 | 0.59 | -511.76 | -2.70 |
| 600877 | 电科芯片 | 0.20 | 3.31 | -522.30 | -0.89 |
| 002941 | 新疆交建 | -0.43 | 1.83 | -535.77 | -2.47 |
| 300435 | 中泰股份 | 0.10 | 0.92 | -540.50 | -8.35 |
| 300136 | 信维通信 | 0.64 | 2.51 | -550.69 | -0.85 |
| 603601 | 再升科技 | -0.97 | 2.50 | -596.97 | -4.53 |
| 600736 | 苏州高新 | -1.05 | 1.13 | -631.57 | -8.48 |
| 301366 | 一博科技 | 0.45 | 4.51 | -637.62 | -5.25 |
| 688709 | 成都华微 | -0.31 | 2.46 | -655.29 | -3.24 |
| 003007 | 直真科技 | -2.46 | 4.47 | -664.18 | -6.03 |
| 300971 | 博亚精工 | -1.49 | 4.50 | -708.87 | -7.33 |
| 300275 | 梅安森 | -0.69 | 2.47 | -738.31 | -8.48 |
| 002843 | 泰嘉股份 | -1.56 | 1.83 | -746.90 | -8.91 |
| 300159 | *ST新研 | -2.72 | 2.36 | -759.77 | -6.68 |
| 600266 | 城建发展 | 0.63 | 1.16 | -760.92 | -6.63 |
| 002446 | 盛路通信 | 0.34 | 3.87 | -761.66 | -2.65 |
| 603297 | 永新光学 | -0.69 | 0.67 | -764.40 | -10.68 |
| 688562 | 航天软件 | 2.35 | 11.71 | -764.65 | -1.87 |
| 300627 | 华测导航 | 0.10 | 2.01 | -785.25 | -1.91 |
| 688158 | 优刻得 | -0.04 | 2.36 | -796.70 | -3.53 |
| 002246 | 北化股份 | -1.95 | 2.40 | -830.98 | -3.79 |
| 301041 | 金百泽 | -1.88 | 6.16 | -843.22 | -6.16 |
| 300968 | 格林精密 | -2.21 | 4.21 | -853.90 | -3.24 |
| 300964 | 本川智能 | -1.06 | 3.37 | -863.58 | -8.93 |
| 600363 | 联创光电 | 0.42 | 0.87 | -877.05 | -4.25 |
| 300428 | 立中集团 | 0.14 | 1.14 | -933.85 | -6.57 |
| 002361 | 神剑股份 | -0.91 | 5.37 | -950.07 | -3.32 |
| 603757 | 大元泵业 | -1.77 | 1.61 | -999.41 | -9.37 |
| 002405 | 四维图新 | -0.24 | 0.68 | -1007.36 | -7.54 |
| 603859 | 能科科技 | -0.13 | 1.38 | -1012.05 | -7.73 |
| 300228 | 富瑞特装 | -0.11 | 7.04 | -1018.73 | -2.94 |
| 688548 | 广钢气体 | 0.65 | 1.21 | -1037.61 | -10.02 |
| 002792 | 通宇通讯 | 0.32 | 44.69 | -1079.47 | -0.25 |
| 300846 | 首都在线 | -1.89 | 2.99 | -1084.31 | -4.77 |
| 605589 | 圣泉集团 | -0.49 | 0.96 | -1090.78 | -5.12 |
| 002815 | 崇达技术 | -0.15 | 1.97 | -1113.97 | -5.51 |
| 301522 | 上大股份 | -1.78 | 1.29 | -1168.35 | -10.49 |
| 000801 | 四川九洲 | -1.32 | 2.35 | -1201.73 | -3.18 |
| 605090 | 九丰能源 | -0.16 | 0.65 | -1226.10 | -8.49 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.97 | 1.18 | -1316.15 | -3.08 |
| 688605 | 先锋精科 | -0.67 | 3.50 | -1361.13 | -16.59 |
| 688033 | 天宜新材 | -2.87 | 4.10 | -1368.11 | -9.17 |
| 300221 | 银禧科技 | -2.23 | 7.28 | -1377.27 | -4.44 |
| 603773 | 沃格光电 | -1.03 | 2.81 | -1390.34 | -7.23 |
| 300516 | 久之洋 | -4.47 | 8.06 | -1507.63 | -2.03 |
| 002927 | 泰永长征 | -1.38 | 4.08 | -1533.56 | -10.34 |
| 300129 | 泰胜风能 | 0.72 | 4.73 | -1585.88 | -6.03 |
| 000962 | 东方钽业 | -1.36 | 2.02 | -1611.87 | -5.91 |
| 301159 | 三维天地 | -2.62 | 8.36 | -1614.99 | -9.45 |
| 300005 | 探路者 | -4.59 | 7.35 | -1679.88 | -2.58 |
| 002183 | 怡亚通 | -2.07 | 1.30 | -1724.89 | -10.74 |
| 002006 | 精工科技 | -4.98 | 7.76 | -1787.09 | -2.05 |
| 300366 | ST创意 | -2.72 | 2.94 | -1823.67 | -17.99 |
| 688239 | 航宇科技 | -1.66 | 1.86 | -1967.57 | -10.87 |
| 300252 | 金信诺 | -0.59 | 10.90 | -1994.40 | -2.38 |
| 688631 | 莱斯信息 | -1.82 | 4.31 | -1994.41 | -11.05 |
| 002881 | 美格智能 | -1.71 | 9.22 | -1997.30 | -2.53 |
| 300600 | 国瑞科技 | -3.05 | 4.11 | -2123.28 | -11.23 |
| 603712 | 七一二 | -2.41 | 2.77 | -2256.11 | -4.93 |
| 002008 | 大族激光 | 0.69 | 1.22 | -2375.69 | -5.60 |
| 300101 | 振芯科技 | 0.86 | 2.18 | -2380.40 | -8.67 |
| 000825 | 太钢不锈 | -1.83 | 0.94 | -2394.34 | -10.38 |
| 600630 | 龙头股份 | -2.13 | 9.45 | -2450.40 | -5.78 |
| 600765 | 中航重机 | -1.07 | 0.97 | -2487.19 | -10.52 |
| 601137 | 博威合金 | -0.89 | 0.98 | -2501.43 | -14.67 |
| 603667 | 五洲新春 | -0.69 | 10.59 | -2533.79 | -1.37 |
| 002471 | 中超控股 | -3.04 | 2.94 | -2584.86 | -15.76 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.46 | 1.16 | -2640.87 | -3.52 |
| 300699 | 光威复材 | 1.35 | 3.06 | -2649.89 | -3.51 |
| 002171 | 楚江新材 | -1.95 | 3.14 | -3138.22 | -5.34 |
| 001696 | 宗申动力 | -0.65 | 1.46 | -3293.41 | -11.78 |
| 002342 | 巨力索具 | -2.18 | 2.97 | -3470.50 | -17.00 |
| 601608 | 中信重工 | 0.46 | 1.15 | -3529.07 | -10.17 |
| 300310 | 宜通世纪 | -4.27 | 5.96 | -3617.87 | -14.42 |
| 002967 | 广电计量 | 0.05 | 1.86 | -3631.39 | -17.27 |
| 002278 | 神开股份 | -3.19 | 11.25 | -3710.80 | -8.53 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 0.40 | 3.15 | -3744.58 | -7.15 |
| 688333 | 铂力特 | 0.19 | 2.70 | -3802.56 | -7.00 |
| 600372 | 中航机载 | -0.40 | 0.86 | -3960.70 | -7.64 |
| 000988 | 华工科技 | 0.72 | 2.85 | -3978.43 | -1.93 |
| 301117 | 佳缘科技 | -1.21 | 20.03 | -4061.55 | -5.42 |
| 603228 | 景旺电子 | -1.14 | 1.98 | -4148.71 | -3.45 |
| 002366 | 融发核电 | -1.26 | 2.85 | -4202.43 | -16.62 |
| 000768 | 中航西飞 | -0.59 | 0.51 | -4211.59 | -12.56 |
| 600498 | 烽火通信 | -0.84 | 2.40 | -4381.30 | -6.38 |
| 300593 | 新雷能 | -7.22 | 11.39 | -4575.65 | -3.42 |
| 300065 | 海兰信 | -1.60 | 2.79 | -5016.13 | -15.91 |
| 002430 | 杭氧股份 | -3.11 | 1.58 | -5428.19 | -12.62 |
| 301005 | 超捷股份 | 0.66 | 13.67 | -6211.48 | -5.88 |
| 601728 | 中国电信 | -0.58 | 0.09 | -6643.15 | -13.50 |
| 600105 | 永鼎股份 | -2.99 | 8.40 | -6863.16 | -3.58 |
| 300775 | 三角防务 | -1.57 | 3.92 | -7294.69 | -12.62 |
| 002085 | 万丰奥威 | -0.51 | 1.24 | -7465.94 | -18.29 |
| 600764 | 中国海防 | -3.61 | 2.11 | -7539.88 | -17.99 |
| 603017 | 中衡设计 | -5.04 | 18.36 | -7646.44 | -12.76 |
| 002651 | 利君股份 | -5.49 | 9.60 | -7691.73 | -12.12 |
| 600050 | 中国联通 | -0.74 | 0.67 | -8386.52 | -7.58 |
| 000519 | 中兵红箭 | -1.42 | 1.99 | -8676.22 | -17.35 |
| 600183 | 生益科技 | -1.24 | 1.36 | -9228.84 | -4.97 |
| 002625 | 光启技术 | -1.95 | 1.47 | -10897.54 | -7.10 |
| 300123 | 亚光科技 | -4.18 | 16.47 | -11817.82 | -9.35 |
| 002428 | 云南锗业 | -3.93 | 5.35 | -12651.30 | -14.30 |
| 002046 | 国机精工 | -0.46 | 6.89 | -14138.53 | -12.18 |
| 300620 | 光库科技 | -2.62 | 6.99 | -18209.15 | -7.64 |
| 002519 | 银河电子 | -8.28 | 28.99 | -18467.58 | -9.26 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1.34 | 24.54 | -19694.05 | -4.08 |
| 000063 | 中兴通讯 | -0.88 | 3.83 | -21433.49 | -3.23 |
| 002202 | 金风科技 | -1.70 | 3.60 | -23393.94 | -13.00 |
| 002413 | 雷科防务 | -5.25 | 34.79 | -25411.67 | -6.61 |
| 002565 | 顺灏股份 | 1.31 | 36.02 | -55495.49 | -13.33 |
| 600343 | 航天动力 | -0.19 | 29.78 | -75803.94 | -15.41 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》