69只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
截至上午收盘,上证指数报收3876.40点,上涨0.16%;深证成指收于13111.78点,下跌0.85%;创业板指下跌1.81%;科创50指数下跌0.92%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3470只,占比67.22%,下跌个股有1531只,平盘个股161只。其中,收盘股价涨停的有69只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有65只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、轻工制造、商贸零售行业,上榜个股分别有7只、7只、7只。
涨停股中,ST中迪、*ST万方等14只股为ST股。连续涨停天数看,*ST铖昌已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,嘉美包装最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有13070.89万股,其次是美年健康、东兴证券等,涨停板封单分别有10402.11万股、9667.67万股。以封单金额计算,中国卫星、东兴证券、胜通能源等涨停板封单资金最多,分别有23.52亿元、13.96亿元、7.87亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 58.10 | 7.95 | 4047.95 | 235185.87 | 国防军工 |
| 601198 | 东兴证券 | 14.44 | 0.32 | 9667.67 | 139601.13 | 非银金融 |
| 001331 | 胜通能源 | 23.76 | 0.35 | 3312.21 | 78698.14 | 公用事业 |
| 002969 | 嘉美包装 | 5.52 | 0.13 | 13070.89 | 72151.31 | 轻工制造 |
| 002565 | 顺灏股份 | 16.69 | 14.11 | 4227.02 | 70549.05 | 轻工制造 |
| 002044 | 美年健康 | 6.02 | 13.07 | 10402.11 | 62620.68 | 医药生物 |
| 300342 | 天银机电 | 30.20 | 24.83 | 1685.70 | 50908.00 | 家用电器 |
| 001255 | 博菲电气 | 41.21 | 10.03 | 1230.81 | 50721.57 | 基础化工 |
| 603131 | 上海沪工 | 29.82 | 9.89 | 1394.63 | 41587.84 | 机械设备 |
| 000917 | 电广传媒 | 9.60 | 10.47 | 3437.61 | 33001.06 | 传媒 |
| 002338 | 奥普光电 | 57.20 | 2.58 | 571.50 | 32689.77 | 国防军工 |
| 002149 | 西部材料 | 34.29 | 16.16 | 947.83 | 32501.09 | 有色金属 |
| 002549 | 凯美特气 | 22.23 | 15.50 | 1427.88 | 31741.80 | 基础化工 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 13.90 | 1.76 | 2125.84 | 29549.18 | 医药生物 |
| 002985 | 北摩高科 | 30.65 | 10.63 | 949.97 | 29116.69 | 国防军工 |
| 002977 | 天箭科技 | 44.07 | 15.10 | 648.15 | 28563.88 | 国防军工 |
| 600250 | 南京商旅 | 14.62 | 4.94 | 1936.84 | 28316.60 | 商贸零售 |
| 600456 | 宝钛股份 | 35.50 | 7.13 | 788.08 | 27976.80 | 有色金属 |
| 301408 | 华人健康 | 21.84 | 35.58 | 1220.81 | 26662.40 | 医药生物 |
| 603716 | 塞力医疗 | 21.90 | 11.81 | 1190.79 | 26078.37 | 医药生物 |
| 300640 | 德艺文创 | 8.86 | 38.47 | 2827.25 | 25049.45 | 轻工制造 |
| 002910 | 庄园牧场 | 12.41 | 22.73 | 1953.26 | 24239.96 | 食品饮料 |
| 002536 | 飞龙股份 | 30.35 | 23.19 | 784.69 | 23815.34 | 汽车 |
| 000950 | 重药控股 | 6.86 | 5.65 | 3277.08 | 22480.77 | 医药生物 |
| 002329 | 皇氏集团 | 4.53 | 21.18 | 4937.55 | 22367.08 | 食品饮料 |
| 002319 | 乐通股份 | 11.34 | 5.60 | 1962.41 | 22253.74 | 基础化工 |
| 603703 | 盛洋科技 | 15.49 | 3.86 | 1407.71 | 21805.47 | 电子 |
| 000017 | 深中华A | 8.32 | 5.01 | 2515.04 | 20925.13 | 纺织服饰 |
| 002361 | 神剑股份 | 7.43 | 7.20 | 2735.72 | 20326.40 | 基础化工 |
| 000411 | 英特集团 | 13.18 | 6.20 | 1437.32 | 18943.86 | 医药生物 |
| 002491 | 通鼎互联 | 6.84 | 12.85 | 2735.72 | 18712.29 | 通信 |
| 601566 | 九牧王 | 15.44 | 13.50 | 1204.70 | 18600.61 | 纺织服饰 |
| 002522 | 浙江众成 | 5.37 | 4.83 | 3249.73 | 17451.05 | 基础化工 |
| 601869 | 长飞光纤 | 108.05 | 4.96 | 155.22 | 16771.12 | 通信 |
| 002772 | 众兴菌业 | 14.29 | 4.24 | 1100.23 | 15722.29 | 农林牧渔 |
| 000863 | 三湘印象 | 5.15 | 3.36 | 2910.36 | 14988.38 | 房地产 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 11.77 | 7.33 | 1229.83 | 14475.10 | 通信 |
| 605365 | 立达信 | 24.20 | 3.90 | 552.27 | 13364.93 | 家用电器 |
| 002614 | 奥佳华 | 7.70 | 7.69 | 1705.82 | 13134.81 | 家用电器 |
| 600280 | 中央商场 | 4.68 | 11.00 | 2716.99 | 12715.51 | 商贸零售 |
| 002103 | 广博股份 | 9.86 | 5.19 | 1254.00 | 12364.44 | 轻工制造 |
| 600865 | 百大集团 | 17.40 | 19.00 | 691.80 | 12037.40 | 商贸零售 |
| 002853 | 皮阿诺 | 21.62 | 4.18 | 500.51 | 10821.13 | 轻工制造 |
| 603221 | 爱丽家居 | 13.96 | 5.02 | 768.42 | 10727.14 | 轻工制造 |
| 600838 | 上海九百 | 10.08 | 10.10 | 1044.28 | 10526.34 | 商贸零售 |
| 300710 | 万隆光电 | 30.88 | 4.70 | 320.91 | 9909.78 | 通信 |
| 600165 | *ST宁科 | 3.80 | 0.04 | 2592.49 | 9851.46 | 基础化工 |
| 603585 | 苏利股份 | 20.36 | 7.56 | 468.14 | 9531.35 | 基础化工 |
| 001270 | *ST铖昌 | 74.40 | 12.60 | 127.39 | 9477.71 | 国防军工 |
| 603777 | 来伊份 | 14.84 | 7.01 | 631.89 | 9377.19 | 食品饮料 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2.98 | 4.77 | 2357.27 | 7024.66 | 纺织服饰 |
| 600824 | 益民集团 | 4.90 | 8.94 | 1412.68 | 6922.12 | 商贸零售 |
| 002355 | 兴民智通 | 6.25 | 11.52 | 1006.93 | 6293.31 | 汽车 |
| 603023 | 威帝股份 | 5.27 | 12.17 | 1175.26 | 6193.63 | 汽车 |
| 603389 | *ST亚振 | 34.86 | 0.04 | 144.18 | 5026.11 | 轻工制造 |
| 600137 | 浪莎股份 | 19.72 | 5.13 | 207.88 | 4099.39 | 纺织服饰 |
| 603517 | ST绝味 | 13.26 | 1.65 | 200.37 | 2656.91 | 食品饮料 |
| 000638 | *ST万方 | 4.55 | 0.28 | 564.67 | 2569.25 | 国防军工 |
| 000609 | ST中迪 | 10.28 | 6.41 | 244.70 | 2515.52 | 房地产 |
| 002581 | ST未名 | 7.86 | 1.12 | 195.74 | 1538.52 | 医药生物 |
| 002058 | *ST威尔 | 21.53 | 1.24 | 58.76 | 1265.10 | 机械设备 |
| 600599 | *ST熊猫 | 8.82 | 1.31 | 103.58 | 913.58 | 非银金融 |
| 002620 | ST瑞和 | 5.25 | 1.43 | 137.67 | 722.77 | 建筑装饰 |
| 002808 | *ST恒久 | 4.78 | 0.83 | 130.80 | 625.22 | 电子 |
| 600107 | ST尔雅 | 6.44 | 1.49 | 86.12 | 554.61 | 纺织服饰 |
| 600608 | *ST沪科 | 3.48 | 0.76 | 138.50 | 481.98 | 商贸零售 |
| 600696 | *ST岩石 | 3.56 | 3.28 | 21.60 | 76.89 | 食品饮料 |
| 002703 | 浙江世宝 | 15.92 | 26.07 | - | - | 汽车 |
| 601366 | 利群股份 | 6.04 | 20.11 | - | - | 商贸零售 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》