15只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,7月11日共有73只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.45亿股,累计成交额17.10亿元,其中43只个股交易额超千万元。安通控股交易额最高,大宗交易共1笔,成交额1.06亿元;其次是华图山鼎,大宗交易共22笔,成交额0.99亿元。(数据宝)
7月11日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600179 | 安通控股 | 0.69 | 2.91 | 3333.33 | 10600.00 | 1 | 3.18 | 9.28 |
300492 | 华图山鼎 | 1.74 | 66.60 | 165.35 | 9921.00 | 22 | 60.00 | -9.91 |
002812 | 恩捷股份 | -0.80 | 28.56 | 346.46 | 9104.97 | 1 | 26.28 | -7.98 |
603713 | 密尔克卫 | 1.06 | 53.50 | 157.68 | 7762.61 | 17 | 49.23 | -7.98 |
002303 | 美盈森 | 0.27 | 3.66 | 1800.00 | 7038.00 | 1 | 3.91 | 6.83 |
300757 | 罗博特科 | 6.38 | 151.16 | 39.73 | 6754.10 | 1 | 170.00 | 12.46 |
688226 | 威腾电气 | 2.38 | 30.58 | 233.52 | 6351.84 | 1 | 27.20 | -11.05 |
603893 | 瑞芯微 | 2.00 | 150.09 | 44.30 | 6116.94 | 7 | 138.08 | -8.00 |
002249 | 大洋电机 | 2.14 | 6.69 | 900.00 | 5895.00 | 1 | 6.55 | -2.09 |
688403 | 汇成股份 | -0.92 | 9.70 | 585.00 | 5727.15 | 1 | 9.79 | 0.93 |
600388 | 龙净环保 | 0.08 | 11.96 | 464.00 | 5549.44 | 1 | 11.96 | 0.00 |
301565 | 中仑新材 | -1.76 | 22.92 | 240.00 | 5308.80 | 1 | 22.12 | -3.49 |
000810 | 创维数字 | 0.35 | 11.42 | 454.00 | 5122.20 | 3 | 11.28 | -1.21 |
601577 | 长沙银行 | -2.64 | 10.34 | 500.00 | 5090.00 | 1 | 10.18 | -1.55 |
600704 | 物产中大 | 0.00 | 5.95 | 860.00 | 5013.80 | 1 | 5.83 | -2.02 |
301392 | 汇成真空 | 9.92 | 124.87 | 35.00 | 4270.00 | 1 | 122.00 | -2.30 |
603501 | 豪威集团 | 0.31 | 123.78 | 32.38 | 4008.00 | 1 | 123.78 | 0.00 |
000408 | 藏格矿业 | 0.80 | 41.76 | 87.37 | 3648.57 | 1 | 41.76 | 0.00 |
301487 | 盟固利 | 2.87 | 21.15 | 188.40 | 3485.31 | 11 | 18.50 | -12.53 |
300841 | 康华生物 | 16.20 | 72.01 | 48.52 | 3424.06 | 2 | 70.57 | -2.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》