医药生物行业资金流出榜:恒瑞医药等28股净流出资金超亿元
来源:证券时报网
沪指8月27日下跌1.76%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为通信,涨幅分别为1.66%。跌幅居前的行业为美容护理、房地产,跌幅分别为3.86%、3.51%。医药生物行业今日下跌2.73%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1297.50亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金163.10亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为123.25亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、机械设备等行业。
医药生物行业今日下跌2.73%,全天主力资金净流出123.25亿元,该行业所属的个股共474只,今日上涨的有36只,涨停的有5只;下跌的有438只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有114只,其中,净流入资金超5000万元的有13只,净流入资金居首的是济民健康,今日净流入资金1.18亿元,紧随其后的是南新制药、华大基因,净流入资金分别为1.09亿元、1.07亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有28只,净流出资金居前的有恒瑞医药、药明康德、广生堂,净流出资金分别为9.02亿元、4.82亿元、3.79亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603222 | 济民健康 | 9.97 | 22.20 | 11804.67 |
688189 | 南新制药 | 20.00 | 9.32 | 10905.28 |
300676 | 华大基因 | 0.09 | 4.89 | 10694.61 |
603882 | 金域医学 | 2.11 | 6.04 | 10642.01 |
002082 | 万邦德 | 9.99 | 13.09 | 9662.96 |
603538 | 美诺华 | 3.58 | 17.26 | 8833.36 |
002950 | 奥美医疗 | 10.04 | 9.66 | 8808.70 |
600998 | 九州通 | -3.13 | 2.42 | 7902.34 |
000590 | 启迪药业 | 3.47 | 14.84 | 6368.81 |
300244 | 迪安诊断 | 5.81 | 16.22 | 6271.04 |
688617 | 惠泰医疗 | -0.51 | 1.53 | 6152.92 |
002007 | 华兰生物 | -0.68 | 3.06 | 5825.28 |
002044 | 美年健康 | 0.52 | 6.33 | 5455.14 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.22 | 1.35 | 3974.58 |
688301 | 奕瑞科技 | 3.19 | 2.45 | 3737.67 |
000403 | 派林生物 | -1.86 | 2.03 | 3544.92 |
688690 | 纳微科技 | -0.17 | 3.15 | 2962.14 |
300584 | 海辰药业 | -1.38 | 15.80 | 2950.64 |
301234 | 五洲医疗 | -8.13 | 13.54 | 2554.35 |
603233 | 大参林 | -2.33 | 0.98 | 2399.26 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | -3.45 | 1.31 | -90164.39 |
603259 | 药明康德 | -1.45 | 2.50 | -48217.63 |
300436 | 广生堂 | -10.32 | 14.82 | -37857.64 |
300204 | 舒泰神 | -6.53 | 7.54 | -34500.23 |
300199 | 翰宇药业 | -4.11 | 12.87 | -34403.73 |
300015 | 爱尔眼科 | -4.34 | 2.67 | -29927.87 |
603716 | 塞力医疗 | -8.93 | 25.37 | -28201.52 |
300049 | 福瑞股份 | -7.03 | 10.14 | -26555.21 |
688108 | 赛诺医疗 | -4.94 | 12.07 | -24047.31 |
300255 | 常山药业 | -4.75 | 4.54 | -19732.61 |
688321 | 微芯生物 | -4.92 | 5.96 | -19654.55 |
300009 | 安科生物 | -5.59 | 7.06 | -18944.09 |
002432 | 九安医疗 | -6.50 | 5.99 | -17171.90 |
300677 | 英科医疗 | -6.27 | 5.51 | -17074.72 |
600079 | 人福医药 | -3.18 | 3.10 | -15573.76 |
300122 | 智飞生物 | -4.28 | 3.91 | -14835.73 |
300158 | 振东制药 | -6.77 | 13.35 | -13282.87 |
603087 | 甘李药业 | -3.45 | 3.47 | -13198.00 |
600529 | 山东药玻 | -2.26 | 4.59 | -12915.97 |
688062 | 迈威生物 | 6.07 | 11.64 | -12063.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》