维生素概念下跌0.18%,18股主力资金净流出超千万元
来源:证券时报网
截至9月29日收盘,维生素概念下跌0.18%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST苏吴跌停,金城医药、华恒生物、*ST中基等跌幅居前,股价上涨的有36只,涨幅居前的有吉林敖东、科源制药、海欣股份等,分别上涨6.69%、1.93%、1.83%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
金属锌 | 3.68 | 猪肉 | -0.54 |
金属镍 | 3.65 | 兵装重组概念 | -0.52 |
金属铅 | 3.61 | 培育钻石 | -0.44 |
期货概念 | 3.32 | 维生素 | -0.18 |
钠离子电池 | 3.08 | 转基因 | -0.17 |
金属钴 | 3.02 | 共享单车 | -0.14 |
固态电池 | 2.96 | 乳业 | -0.12 |
盐湖提锂 | 2.78 | 养鸡 | -0.12 |
PVDF概念 | 2.76 | 玉米 | -0.11 |
钛白粉概念 | 2.73 | 宠物经济 | -0.11 |
资金面上看,今日维生素概念板块获主力资金净流出3.74亿元,其中,54股获主力资金净流出,18股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是安琪酵母,今日主力资金净流出7826.22万元,净流出资金居前的还有金城医药、新和成、能特科技等,主力资金分别净流出3903.99万元、2694.79万元、2520.61万元。今日主力资金净流入居前的概念股有吉林敖东、川宁生物、硕世生物等,主力资金分别净流入1.06亿元、600.60万元、510.42万元。(数据宝)
维生素概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600298 | 安琪酵母 | -1.41 | 1.61 | -7826.22 |
300233 | 金城医药 | -4.49 | 4.06 | -3903.99 |
002001 | 新和成 | 0.34 | 0.67 | -2694.79 |
002102 | 能特科技 | -1.62 | 2.35 | -2520.61 |
688639 | 华恒生物 | -3.59 | 3.15 | -2354.66 |
300705 | 九典制药 | -1.20 | 3.11 | -2347.34 |
002940 | 昂利康 | -1.19 | 3.59 | -2326.60 |
300158 | 振东制药 | 0.00 | 3.11 | -2107.00 |
600216 | 浙江医药 | -0.42 | 1.01 | -1618.43 |
000756 | 新华制药 | -1.02 | 2.01 | -1498.54 |
603067 | 振华股份 | 0.89 | 1.58 | -1378.92 |
000915 | 华特达因 | -0.38 | 1.55 | -1325.55 |
600566 | 济川药业 | -0.36 | 0.43 | -1311.31 |
600200 | *ST苏吴 | -4.76 | 11.47 | -1215.11 |
002562 | 兄弟科技 | -0.54 | 11.13 | -1186.47 |
600873 | 梅花生物 | -0.19 | 0.55 | -1158.49 |
300401 | 花园生物 | 0.00 | 2.14 | -1097.69 |
300497 | 富祥药业 | -2.17 | 3.12 | -1088.20 |
300267 | 尔康制药 | 0.00 | 2.02 | -979.15 |
002437 | 誉衡药业 | 0.32 | 1.92 | -975.62 |
002365 | 永安药业 | -1.80 | 3.71 | -942.54 |
000972 | *ST中基 | -2.93 | 1.67 | -864.71 |
300765 | 新诺威 | -2.76 | 0.58 | -746.98 |
688131 | 皓元医药 | -1.97 | 2.07 | -736.02 |
002907 | 华森制药 | -0.68 | 1.01 | -721.31 |
002317 | 众生药业 | -0.18 | 2.73 | -682.90 |
688089 | 嘉必优 | -1.66 | 1.54 | -647.35 |
300791 | 仙乐健康 | -1.38 | 1.10 | -484.38 |
300583 | 赛托生物 | 1.28 | 1.43 | -473.58 |
000153 | 丰原药业 | -0.31 | 1.15 | -455.93 |
600518 | 康美药业 | 0.50 | 1.28 | -415.34 |
002556 | 辉隆股份 | 0.18 | 0.88 | -369.05 |
300434 | 金石亚药 | 0.11 | 1.50 | -354.43 |
002900 | 哈三联 | -0.39 | 2.67 | -316.71 |
600812 | 华北制药 | 0.17 | 0.73 | -307.98 |
600351 | 亚宝药业 | 0.15 | 1.64 | -211.13 |
300254 | 仟源医药 | 0.19 | 2.38 | -196.67 |
000597 | 东北制药 | 0.00 | 0.67 | -166.67 |
603079 | 圣达生物 | -1.86 | 1.13 | -153.78 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.87 | 1.52 | -153.72 |
000953 | 河化股份 | 0.55 | 2.54 | -134.33 |
603676 | 卫信康 | -0.17 | 0.46 | -133.28 |
603811 | 诚意药业 | -0.23 | 2.15 | -131.17 |
301281 | 科源制药 | 1.93 | 2.75 | -130.09 |
600420 | 国药现代 | 0.38 | 0.69 | -87.80 |
002393 | 力生制药 | 0.66 | 0.86 | -81.34 |
301507 | 民生健康 | 0.88 | 2.39 | -74.15 |
603896 | 寿仙谷 | 0.79 | 0.72 | -71.52 |
000952 | 广济药业 | 0.48 | 1.37 | -67.80 |
002019 | 亿帆医药 | 0.73 | 1.29 | -46.06 |
600664 | 哈药股份 | 0.00 | 0.68 | -44.62 |
301258 | 富士莱 | -0.18 | 1.35 | -10.07 |
301211 | 亨迪药业 | 0.08 | 0.48 | -7.39 |
301156 | 美农生物 | 0.17 | 2.80 | -4.49 |
603235 | 天新药业 | 0.34 | 0.36 | 0.00 |
300381 | 溢多利 | 0.74 | 1.07 | 29.80 |
301126 | 达嘉维康 | 0.71 | 1.93 | 38.71 |
603102 | 百合股份 | -0.63 | 0.84 | 38.98 |
603968 | 醋化股份 | 0.85 | 1.21 | 47.33 |
600299 | 安迪苏 | 0.11 | 0.27 | 80.03 |
600572 | 康恩贝 | 0.46 | 0.88 | 99.88 |
301130 | 西点药业 | 1.23 | 1.59 | 125.10 |
600851 | 海欣股份 | 1.83 | 1.11 | 140.92 |
002626 | 金达威 | 1.56 | 0.93 | 165.43 |
300239 | 东宝生物 | 0.93 | 0.84 | 223.73 |
002737 | 葵花药业 | -0.19 | 0.59 | 237.69 |
000639 | 西王食品 | 0.32 | 2.38 | 253.25 |
600195 | 中牧股份 | 0.85 | 0.68 | 283.76 |
600129 | 太极集团 | -0.41 | 1.44 | 468.59 |
688399 | 硕世生物 | 0.88 | 1.78 | 510.42 |
301301 | 川宁生物 | 0.37 | 2.10 | 600.60 |
000623 | 吉林敖东 | 6.69 | 4.00 | 10565.74 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》