今日盘中突破半年线个股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3871.31点,收于半年线之上,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为12408.94亿元。到目前为止,今日有29只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有曙光股份、正丹股份、许昌智能等,乖离率分别为7.43%、5.25%、2.96%;钱江水利、ST帕瓦、唐山港等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月26日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600303 | 曙光股份 | 8.94 | 7.48 | 3.74 | 4.02 | 7.43 |
300641 | 正丹股份 | 6.69 | 4.80 | 24.40 | 25.68 | 5.25 |
831396 | 许昌智能 | 4.30 | 3.85 | 11.78 | 12.13 | 2.96 |
000615 | *ST美谷 | 4.97 | 1.70 | 3.29 | 3.38 | 2.82 |
002529 | *ST海源 | 5.06 | 1.35 | 6.68 | 6.85 | 2.53 |
000638 | *ST万方 | 4.95 | 2.63 | 4.55 | 4.66 | 2.42 |
000949 | 新乡化纤 | 1.72 | 1.95 | 4.09 | 4.15 | 1.44 |
002124 | 天邦食品 | 1.65 | 3.23 | 3.05 | 3.08 | 1.11 |
603789 | *ST星农 | 2.01 | 0.99 | 6.02 | 6.08 | 0.99 |
603195 | 公牛集团 | 2.00 | 0.40 | 49.10 | 49.50 | 0.81 |
600996 | 贵广网络 | 0.69 | 0.86 | 8.70 | 8.76 | 0.69 |
600693 | 东百集团 | 1.28 | 3.44 | 6.27 | 6.31 | 0.66 |
002989 | 中天精装 | 1.80 | 1.25 | 30.90 | 31.08 | 0.59 |
600228 | *ST返利 | 0.88 | 0.75 | 4.57 | 4.59 | 0.45 |
002024 | ST易购 | 1.04 | 0.18 | 1.94 | 1.95 | 0.41 |
872374 | 云里物里 | 0.76 | 1.91 | 32.90 | 33.01 | 0.33 |
002508 | 老板电器 | 0.85 | 0.54 | 20.11 | 20.17 | 0.31 |
831175 | 派诺科技 | 1.52 | 5.25 | 17.36 | 17.41 | 0.31 |
603369 | 今世缘 | 0.47 | 1.07 | 44.39 | 44.51 | 0.28 |
601500 | 通用股份 | 1.48 | 1.58 | 4.80 | 4.81 | 0.25 |
003002 | 壶化股份 | 0.84 | 1.03 | 26.28 | 26.34 | 0.25 |
002677 | 浙江美大 | 0.42 | 0.50 | 7.09 | 7.11 | 0.23 |
000816 | 智慧农业 | 0.31 | 1.53 | 3.23 | 3.24 | 0.21 |
002154 | 报喜鸟 | 0.26 | 1.10 | 3.89 | 3.90 | 0.18 |
600300 | 维维股份 | 0.29 | 1.22 | 3.49 | 3.49 | 0.12 |
601116 | 三江购物 | 0.36 | 0.64 | 11.10 | 11.11 | 0.08 |
601000 | 唐山港 | 0.25 | 0.85 | 4.06 | 4.06 | 0.07 |
688184 | ST帕瓦 | 0.09 | 0.17 | 10.79 | 10.80 | 0.06 |
600283 | 钱江水利 | 0.10 | 0.52 | 9.94 | 9.94 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》