退市商城(600306)龙虎榜数据(05-29)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年05月29日公布的交易公开信息显示,退市商城因成为无价格涨跌幅限制的证券、退市整理的证券上榜。退市商城当日收报0.35元,涨跌幅-82.41%,换手率9.57%,成交额1309.17万元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券 普宁新河东路营业部 | 144.5 | - | - |
2 | 中国中金财富证券 大连港兴路营业部 | 65.52 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 61.31 | - | - |
4 | 申万宏源证券 上海静安区洛川东路营业部 | 51.5 | - | - |
5 | 东方财富证券 山南香曲东路营业部 | 49.28 | - | - |
合计 | - | 372.11 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | - | 260.57 | - |
2 | 财通证券 杭州桐庐白云源路营业部 | - | 32.22 | - |
3 | 华泰证券 深圳深南大道营业部 | - | 25.19 | - |
4 | 世纪证券 深圳深南大道中营业部 | - | 24.87 | - |
5 | 中航证券 吉安广场北路营业部 | - | 24.45 | - |
合计 | - | - | 367.3 | - |
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券 普宁新河东路营业部 | 144.5 | - | - |
2 | 中国中金财富证券 大连港兴路营业部 | 65.52 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 61.31 | - | - |
4 | 申万宏源证券 上海静安区洛川东路营业部 | 51.5 | - | - |
5 | 东方财富证券 山南香曲东路营业部 | 49.28 | - | - |
合计 | - | 372.11 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | - | 260.57 | - |
2 | 财通证券 杭州桐庐白云源路营业部 | - | 32.22 | - |
3 | 华泰证券 深圳深南大道营业部 | - | 25.19 | - |
4 | 世纪证券 深圳深南大道中营业部 | - | 24.87 | - |
5 | 中航证券 吉安广场北路营业部 | - | 24.45 | - |
合计 | - | - | 367.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》