短线防风险 13只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3883.56点,涨跌幅为1.51%,A股总成交额为31769.48亿元。到目前为止,今日有13只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中西藏天路、联合化学、华纳药厂等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.32%、-1.08%、-0.69%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600326 | 西藏天路 | -0.64 | 10.52 | 15.83 | 16.05 | -1.32 | 15.41 | -3.96 |
301209 | 联合化学 | -2.29 | 2.04 | 92.27 | 93.28 | -1.08 | 89.50 | -4.05 |
688799 | 华纳药厂 | 0.16 | 3.23 | 50.96 | 51.32 | -0.69 | 50.41 | -1.76 |
688076 | ST诺泰 | -3.66 | 4.52 | 45.25 | 45.53 | -0.61 | 43.14 | -5.25 |
688573 | 信宇人 | -0.13 | 10.15 | 30.50 | 30.65 | -0.49 | 30.16 | -1.61 |
301079 | 邵阳液压 | -0.77 | 9.44 | 32.68 | 32.82 | -0.44 | 32.40 | -1.28 |
300723 | 一品红 | 4.76 | 2.75 | 69.43 | 69.69 | -0.36 | 69.51 | -0.26 |
688278 | 特宝生物 | -0.22 | 1.27 | 85.97 | 86.16 | -0.22 | 85.11 | -1.22 |
688711 | 宏微科技 | 1.12 | 6.05 | 28.51 | 28.56 | -0.20 | 28.83 | 0.93 |
300869 | 康泰医学 | 2.36 | 4.50 | 18.41 | 18.44 | -0.12 | 18.68 | 1.32 |
300549 | 优德精密 | -1.10 | 7.00 | 21.20 | 21.21 | -0.05 | 20.62 | -2.77 |
688655 | 迅捷兴 | 0.59 | 3.49 | 26.17 | 26.18 | -0.04 | 25.48 | -2.67 |
300030 | 阳普医疗 | 1.97 | 7.32 | 8.80 | 8.80 | -0.01 | 8.82 | 0.22 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》