石油石化行业资金流入榜:恒力石化等7股净流入资金超3000万元
来源:证券时报网
沪指8月20日上涨1.04%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为美容护理、石油石化,涨幅分别为2.42%、2.36%。石油石化行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为医药生物,跌幅分别为0.07%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出302.29亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.32%,全天净流入资金55.22亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.39%,净流入资金为24.94亿元。
主力资金净流出的行业有21个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金96.75亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为80.96亿元,净流出资金较多的还有电力设备、机械设备、家用电器等行业。
石油石化行业今日上涨2.36%,全天主力资金净流入5.61亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有42只,涨停的有1只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是恒力石化,今日净流入资金1.95亿元,紧随其后的是宝莫股份、中国石油,净流入资金分别为1.28亿元、1.00亿元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有广汇能源、恒通股份、桐昆股份,净流出资金分别为1.05亿元、2301.30万元、1971.51万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600346 | 恒力石化 | 9.93 | 1.28 | 19506.85 |
002476 | 宝莫股份 | 10.10 | 18.92 | 12848.49 |
601857 | 中国石油 | 1.17 | 0.08 | 10047.03 |
002493 | 荣盛石化 | 7.28 | 0.90 | 5319.21 |
300191 | 潜能恒信 | 3.98 | 9.41 | 4254.71 |
600028 | 中国石化 | 0.88 | 0.15 | 3898.06 |
600800 | 渤海化学 | 6.42 | 5.33 | 3554.65 |
600777 | *ST新潮 | 3.12 | 0.64 | 2807.70 |
000554 | 泰山石油 | 3.62 | 12.91 | 2611.13 |
600968 | 海油发展 | 3.30 | 1.24 | 2399.03 |
000819 | 岳阳兴长 | 3.90 | 3.84 | 2058.08 |
600506 | 统一股份 | 0.72 | 8.15 | 1409.53 |
600583 | 海油工程 | 0.36 | 1.07 | 1399.61 |
300164 | 通源石油 | 0.57 | 8.26 | 1185.96 |
002629 | 仁智股份 | 0.56 | 4.84 | 973.67 |
600871 | 石化油服 | 1.48 | 0.84 | 844.78 |
600688 | 上海石化 | 1.75 | 0.65 | 804.31 |
300135 | 宝利国际 | 1.80 | 3.94 | 704.56 |
000637 | 茂化实华 | 2.36 | 5.02 | 652.45 |
603798 | 康普顿 | 1.67 | 10.50 | 611.51 |
002207 | 准油股份 | 0.68 | 5.12 | 601.16 |
000985 | 大庆华科 | 1.73 | 2.20 | 528.36 |
603727 | 博迈科 | 1.99 | 1.75 | 515.45 |
600938 | 中国海油 | 0.31 | 1.04 | 440.16 |
300839 | 博汇股份 | -0.85 | 5.01 | 332.13 |
002377 | 国创高新 | 1.59 | 3.16 | 326.27 |
000698 | 沈阳化工 | 1.20 | 2.09 | 306.91 |
002408 | 齐翔腾达 | 2.00 | 1.12 | 233.76 |
002986 | 宇新股份 | 0.16 | 1.77 | 170.03 |
000301 | 东方盛虹 | 4.75 | 0.50 | 132.44 |
000703 | 恒逸石化 | 3.14 | 1.04 | 14.99 |
600759 | 洲际油气 | 0.84 | 2.88 | -85.59 |
001316 | 润贝航科 | 0.57 | 2.51 | -150.81 |
000096 | 广聚能源 | 0.99 | 2.42 | -212.42 |
603353 | 和顺石油 | 0.46 | 1.94 | -234.26 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.70 | 1.14 | -577.62 |
002554 | 惠博普 | 0.34 | 1.72 | -620.46 |
002828 | 贝肯能源 | -0.19 | 6.53 | -802.11 |
603619 | 中曼石油 | 0.51 | 1.94 | -1033.95 |
600339 | 中油工程 | 1.73 | 0.80 | -1136.57 |
300055 | 万邦达 | -0.91 | 2.24 | -1297.26 |
002221 | 东华能源 | 0.33 | 1.06 | -1448.39 |
601808 | 中海油服 | 1.08 | 0.35 | -1464.22 |
000059 | 华锦股份 | 1.13 | 1.64 | -1479.23 |
601233 | 桐昆股份 | 6.06 | 2.06 | -1971.51 |
603223 | 恒通股份 | -0.71 | 0.98 | -2301.30 |
600256 | 广汇能源 | 0.00 | 1.43 | -10548.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》