汽车行业今日净流入资金18.65亿元,江淮汽车等9股净流入资金超亿元
来源:证券时报网
沪指7月16日下跌0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为社会服务、汽车,涨幅分别为1.13%、1.07%。汽车行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为钢铁、银行,跌幅分别为1.28%、0.74%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出142.65亿元,今日有12个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.20%,全天净流入资金28.23亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.95%,净流入资金为20.95亿元。
主力资金净流出的行业有19个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.19亿元,其次是电子行业,净流出资金为35.59亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、非银金融等行业。
汽车行业今日上涨1.07%,全天主力资金净流入18.65亿元,该行业所属的个股共276只,今日上涨的有228只,涨停的有13只;下跌的有45只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有146只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是江淮汽车,今日净流入资金4.35亿元,紧随其后的是拓普集团、福达股份,净流入资金分别为2.42亿元、2.27亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有12只,净流出资金居前的有赛力斯、跃岭股份、海联金汇,净流出资金分别为8.18亿元、1.28亿元、8057.93万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 3.38 | 3.16 | 43477.60 |
601689 | 拓普集团 | 3.51 | 3.64 | 24153.98 |
603166 | 福达股份 | 10.01 | 9.45 | 22650.48 |
603809 | 豪能股份 | 10.00 | 10.13 | 21504.72 |
002126 | 银轮股份 | 7.34 | 10.96 | 18053.14 |
603119 | 浙江荣泰 | 10.00 | 14.58 | 16776.43 |
603266 | 天龙股份 | 10.00 | 10.64 | 12458.17 |
300100 | 双林股份 | 1.00 | 8.79 | 12025.22 |
600699 | 均胜电子 | 2.82 | 4.07 | 10222.05 |
300680 | 隆盛科技 | 6.42 | 10.00 | 8287.45 |
000887 | 中鼎股份 | 2.90 | 4.84 | 7579.45 |
600841 | 动力新科 | 10.02 | 2.41 | 7460.52 |
002703 | 浙江世宝 | 2.93 | 5.18 | 7100.87 |
603048 | 浙江黎明 | 9.98 | 5.23 | 6871.55 |
000880 | 潍柴重机 | 10.00 | 6.80 | 6574.06 |
301550 | 斯菱股份 | 7.00 | 9.15 | 6050.70 |
603950 | 长源东谷 | 10.02 | 3.80 | 5985.39 |
603305 | 旭升集团 | 2.40 | 4.10 | 5771.84 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1.84 | 3.84 | 5660.07 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.01 | 6.32 | 5529.11 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | -0.80 | 1.36 | -81846.04 |
002725 | 跃岭股份 | -0.97 | 34.31 | -12806.10 |
002537 | 海联金汇 | -0.72 | 16.98 | -8057.93 |
002965 | 祥鑫科技 | -2.29 | 11.37 | -6740.17 |
000981 | 山子高科 | -0.93 | 2.41 | -4297.63 |
002594 | 比亚迪 | 0.21 | 0.95 | -4084.42 |
000678 | 襄阳轴承 | 3.08 | 22.49 | -3859.92 |
000913 | 钱江摩托 | -1.74 | 3.35 | -3766.99 |
688612 | 威迈斯 | 8.03 | 4.69 | -3572.09 |
603109 | 神驰机电 | 3.99 | 15.43 | -3357.52 |
603306 | 华懋科技 | 0.00 | 2.10 | -3043.30 |
000901 | 航天科技 | -2.59 | 5.79 | -3040.77 |
600104 | 上汽集团 | -1.48 | 0.43 | -2865.60 |
600148 | 长春一东 | -5.80 | 10.77 | -2719.97 |
601633 | 长城汽车 | -0.60 | 0.25 | -2604.66 |
603202 | 天有为 | -0.15 | 8.00 | -2564.73 |
300926 | 博俊科技 | -1.27 | 3.23 | -2496.30 |
002265 | 建设工业 | -0.93 | 8.78 | -2464.80 |
300547 | 川环科技 | -1.28 | 8.22 | -2360.46 |
603129 | 春风动力 | -3.44 | 1.14 | -2111.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》