短线防风险 20只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午14:03,上证综指3375.86点,涨跌幅为0.41%,A股总成交额为9451.63亿元。到目前为止,今日有20只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中凌云股份、珠海中富、春兴精工等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.47%、-0.52%、-0.45%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600480 | 凌云股份 | -0.59 | 1.42 | 15.60 | 15.84 | -1.47 | 15.14 | -4.40 |
000659 | 珠海中富 | 1.90 | 1.24 | 3.22 | 3.24 | -0.52 | 3.21 | -0.90 |
002547 | 春兴精工 | -0.43 | 3.03 | 4.84 | 4.87 | -0.45 | 4.64 | -4.64 |
688227 | 品高股份 | -0.06 | 1.58 | 35.28 | 35.43 | -0.43 | 33.95 | -4.18 |
300786 | 国林科技 | -0.51 | 2.93 | 13.96 | 14.02 | -0.41 | 13.75 | -1.91 |
301233 | 盛帮股份 | -1.97 | 6.81 | 50.91 | 51.10 | -0.36 | 49.78 | -2.58 |
300962 | 中金辐照 | 0.20 | 0.55 | 15.66 | 15.71 | -0.32 | 15.40 | -1.99 |
300862 | 蓝盾光电 | -2.06 | 2.70 | 28.03 | 28.12 | -0.31 | 26.68 | -5.11 |
301092 | 争光股份 | 4.68 | 8.20 | 29.54 | 29.61 | -0.23 | 30.18 | 1.92 |
002493 | 荣盛石化 | -0.35 | 0.09 | 8.58 | 8.60 | -0.22 | 8.48 | -1.34 |
300451 | 创业慧康 | -0.19 | 1.64 | 5.42 | 5.43 | -0.22 | 5.39 | -0.74 |
600060 | 海信视像 | 0.17 | 0.45 | 23.87 | 23.92 | -0.20 | 23.59 | -1.36 |
688351 | 微电生理 | -0.44 | 2.34 | 20.35 | 20.38 | -0.16 | 20.21 | -0.85 |
002713 | *ST东易 | 0.42 | 2.60 | 4.77 | 4.78 | -0.13 | 4.77 | -0.17 |
600536 | 中国软件 | 0.32 | 0.65 | 44.26 | 44.31 | -0.10 | 44.06 | -0.56 |
002244 | 滨江集团 | 0.00 | 0.77 | 9.20 | 9.21 | -0.09 | 9.07 | -1.50 |
688128 | 中国电研 | 0.57 | 0.27 | 24.73 | 24.75 | -0.08 | 24.60 | -0.62 |
600523 | 贵航股份 | -1.23 | 2.78 | 14.31 | 14.32 | -0.03 | 14.51 | 1.33 |
603912 | 佳力图 | 0.90 | 1.82 | 8.91 | 8.91 | -0.02 | 8.92 | 0.11 |
300851 | 交大思诺 | 0.31 | 0.66 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 26.04 | -0.19 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》