以最新收盘价计算,A股平均股价为11.99元,其中股价超过100元的有92只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至7月16日收盘,沪指报收3503.78点,下跌0.03%,A股平均股价为11.99元,个股股价分布看,股价超过100元的有92只,股价在50元至100元的有328只,股价在30元至50元的有716只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1411.03元,平盘报收,其次是寒武纪、锦波生物等,最新收盘价分别为580.19元、360.33元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.08%,跑赢沪指0.12个百分点。今日上涨的有47只,涨幅居前的有新易盛、海天瑞声等,下跌的有45只,跌幅居前的有浩欧博、惠城环保等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨7.09%,其间沪指上涨3.75%,涨幅居前的有新易盛、涛涛车业、胜宏科技等,涨幅分别为69.72%、50.15%、47.49%,今年以来平均涨幅为29.37%,强于沪指24.84%,累计涨幅居前的有胜宏科技、热景生物、万达轴承等,涨幅分别为269.82%、212.11%、166.87%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有30只股上榜,占百元股总数的比例为32.61%;有12只股来自计算机行业,占比13.04%;10只股来自医药生物行业,占比10.87%。
所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有23只、北交所有4只,另有41只来自科创板,占百元股的比例为44.57%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中际旭创等1只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1411.03 | 0.00 | 0.17 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 580.19 | 4.90 | 0.02 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 360.33 | 2.95 | 1.81 | 美容护理 |
002594 | 比亚迪 | 323.72 | 0.21 | 0.95 | 汽车 |
002371 | 北方华创 | 320.86 | -0.76 | 0.50 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 311.96 | -0.74 | 1.78 | 传媒 |
688506 | 百利天恒 | 293.88 | -1.05 | 0.01 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 292.11 | -0.78 | 0.00 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 291.70 | -1.00 | 0.34 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 280.90 | -0.48 | 0.01 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 277.89 | -0.62 | 0.03 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 275.01 | -0.21 | 2.12 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 271.00 | 1.03 | 0.01 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 264.40 | -1.25 | 0.40 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 239.94 | -0.56 | 0.02 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 230.40 | 0.63 | 0.02 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 230.32 | -3.44 | 1.14 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 222.96 | -1.17 | 0.02 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 214.65 | -0.19 | 0.43 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 210.50 | -0.36 | 0.06 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 210.46 | -7.20 | 4.72 | 环保 |
688279 | 峰岹科技 | 201.03 | 5.81 | 0.03 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 197.34 | 0.17 | 0.23 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 193.01 | 0.79 | 0.02 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 178.29 | -0.94 | 0.01 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 175.61 | 0.69 | 0.54 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 174.48 | 0.97 | 1.70 | 美容护理 |
300308 | 中际旭创 | 170.76 | -2.32 | 8.19 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 169.80 | 8.10 | 12.99 | 通信 |
688615 | 合合信息 | 167.15 | -1.54 | 0.09 | 计算机 |
688775 | 影石创新 | 166.92 | -0.52 | 0.05 | 电子 |
301630 | 同宇新材 | 161.58 | -6.43 | 45.22 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 161.22 | -1.51 | 0.01 | 家用电器 |
300757 | 罗博特科 | 160.00 | 3.72 | 6.41 | 机械设备 |
688052 | 纳芯微 | 159.33 | 0.43 | 0.01 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 158.21 | 0.08 | 0.01 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 155.03 | -5.50 | 5.55 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 154.90 | -2.02 | 0.02 | 电子 |
300972 | 万辰集团 | 154.67 | -1.98 | 2.15 | 食品饮料 |
301590 | 优优绿能 | 154.49 | 0.81 | 8.44 | 电力设备 |
603893 | 瑞芯微 | 153.81 | -0.83 | 1.65 | 电子 |
301629 | 矽电股份 | 151.09 | 0.55 | 6.93 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 148.90 | -1.90 | 7.87 | 计算机 |
301589 | 诺瓦星云 | 148.37 | -0.89 | 1.02 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 147.31 | 0.46 | 0.01 | 电子 |
301345 | 涛涛车业 | 147.30 | -1.19 | 10.13 | 汽车 |
301592 | 六九一二 | 141.90 | 2.01 | 4.13 | 国防军工 |
300870 | 欧陆通 | 140.35 | 0.04 | 6.33 | 电力设备 |
688041 | 海光信息 | 137.56 | 0.63 | 0.02 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 136.99 | 1.29 | 0.54 | 食品饮料 |
688656 | 浩欧博 | 136.87 | -11.98 | 0.07 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 134.38 | 0.28 | 0.00 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 131.98 | 0.59 | 0.01 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 130.79 | -1.29 | 0.02 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 130.06 | -0.44 | 0.00 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 129.08 | -0.80 | 1.36 | 汽车 |
920002 | 万达轴承 | 128.02 | 0.32 | 8.16 | 机械设备 |
688266 | 泽璟制药 | 127.00 | -2.08 | 0.01 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 126.39 | 1.60 | 0.03 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 125.30 | 0.97 | 0.00 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 125.28 | 0.22 | 0.46 | 食品饮料 |
002916 | 深南电路 | 123.53 | -6.39 | 2.04 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 123.37 | -0.93 | 0.76 | 电子 |
301392 | 汇成真空 | 123.23 | 1.23 | 5.98 | 机械设备 |
603501 | 豪威集团 | 122.78 | -0.10 | 0.91 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 121.56 | 0.09 | 0.50 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 120.69 | 1.46 | 0.61 | 食品饮料 |
688787 | 海天瑞声 | 116.55 | 6.74 | 0.10 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 116.38 | 5.53 | 4.32 | 电力设备 |
003021 | 兆威机电 | 114.98 | 2.54 | 5.13 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 114.24 | -0.66 | 2.39 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 112.95 | 0.47 | 0.69 | 通信 |
688696 | 极米科技 | 112.94 | 3.15 | 0.01 | 家用电器 |
688120 | 华海清科 | 111.91 | -0.89 | 0.01 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 110.95 | 0.52 | 0.00 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 110.01 | -0.80 | 0.01 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 109.85 | -2.05 | 0.83 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 109.30 | 0.19 | 1.08 | 计算机 |
301626 | 苏州天脉 | 105.43 | 0.49 | 7.05 | 电子 |
603325 | 博隆技术 | 105.00 | -0.15 | 5.64 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 104.98 | 0.48 | 0.03 | 国防军工 |
002920 | 德赛西威 | 103.82 | 1.92 | 1.24 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 103.61 | -0.16 | 0.01 | 电子 |
603202 | 天有为 | 103.50 | -0.15 | 8.00 | 汽车 |
300953 | 震裕科技 | 103.46 | 3.33 | 7.37 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 102.79 | 2.24 | 0.00 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 102.21 | -0.04 | 0.01 | 机械设备 |
688583 | 思看科技 | 102.04 | 3.42 | 0.11 | 机械设备 |
920106 | 林泰新材 | 101.40 | 1.30 | 2.58 | 汽车 |
688032 | 禾迈股份 | 100.86 | -0.14 | 0.00 | 电力设备 |
301556 | 托普云农 | 100.23 | 5.56 | 26.61 | 计算机 |
688332 | 中科蓝讯 | 100.06 | 2.97 | 0.05 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。