超级电容概念下跌3.10%,11股主力资金净流出超5000万元
来源:证券时报网
截至12月16日收盘,超级电容概念下跌3.10%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中信重工、黑牡丹、梅安森等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 免税店 | 1.44 | 超导概念 | -3.32 |
| 网约车 | 0.89 | 硅能源 | -3.16 |
| 预制菜 | 0.56 | 金属铅 | -3.12 |
| 数字货币 | 0.47 | 超级电容 | -3.10 |
| 乳业 | 0.45 | PVDF概念 | -3.09 |
| 移动支付 | 0.26 | 可控核聚变 | -3.06 |
| ETC | 0.22 | 培育钻石 | -3.03 |
| 中船系 | 0.15 | 金属锌 | -2.99 |
| 无人零售 | 0.02 | 航空发动机 | -2.91 |
| 无人驾驶 | -0.03 | 小红书概念 | -2.90 |
资金面上看,今日超级电容概念板块获主力资金净流出11.25亿元,其中,32股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中天科技,今日主力资金净流出1.44亿元,净流出资金居前的还有深科技、新宙邦、中信重工等,主力资金分别净流出8455.31万元、8349.08万元、7006.41万元。今日主力资金净流入居前的概念股有金时科技、元力股份、通业科技等,主力资金分别净流入380.62万元、300.64万元、110.24万元。(数据宝)
超级电容概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | -4.21 | 2.88 | -14438.42 |
| 000021 | 深科技 | -2.91 | 2.23 | -8455.31 |
| 300037 | 新宙邦 | -1.85 | 2.31 | -8349.08 |
| 601608 | 中信重工 | -7.95 | 2.21 | -7006.41 |
| 600884 | 杉杉股份 | -3.50 | 2.82 | -6922.50 |
| 002028 | 思源电气 | -3.76 | 1.85 | -6670.36 |
| 002851 | 麦格米特 | -3.49 | 3.06 | -6294.94 |
| 000733 | 振华科技 | -1.72 | 2.57 | -5895.75 |
| 601179 | 中国西电 | -3.75 | 5.32 | -5301.57 |
| 000636 | 风华高科 | -4.26 | 2.47 | -5210.98 |
| 000723 | 美锦能源 | -3.96 | 1.75 | -5201.96 |
| 300726 | 宏达电子 | -2.33 | 3.68 | -4831.70 |
| 600563 | 法拉电子 | -1.32 | 1.14 | -4791.37 |
| 002484 | 江海股份 | -2.48 | 1.80 | -4290.83 |
| 600673 | 东阳光 | -2.84 | 1.12 | -3742.69 |
| 605589 | 圣泉集团 | -2.77 | 1.91 | -3046.00 |
| 603678 | 火炬电子 | -3.36 | 2.11 | -2566.29 |
| 600510 | 黑牡丹 | -6.06 | 1.35 | -2237.20 |
| 002418 | 康盛股份 | -4.14 | 4.49 | -1678.22 |
| 300275 | 梅安森 | -5.36 | 4.61 | -1458.89 |
| 688602 | 康鹏科技 | -3.35 | 4.58 | -909.61 |
| 301238 | 瑞泰新材 | -2.09 | 1.00 | -795.00 |
| 300057 | 万顺新材 | -2.78 | 3.05 | -651.00 |
| 000962 | 东方钽业 | -5.08 | 4.14 | -527.17 |
| 002480 | 新筑股份 | -2.50 | 0.73 | -463.93 |
| 600458 | 时代新材 | -1.64 | 1.03 | -375.37 |
| 603500 | 祥和实业 | -1.95 | 1.22 | -373.72 |
| 002347 | 泰尔股份 | -2.48 | 13.58 | -197.15 |
| 002012 | 凯恩股份 | -2.88 | 2.80 | -155.31 |
| 002091 | 江苏国泰 | -0.70 | 1.04 | -154.23 |
| 603733 | 仙鹤股份 | -1.54 | 0.18 | -147.64 |
| 002350 | 北京科锐 | -3.29 | 2.67 | -109.23 |
| 300960 | 通业科技 | -2.55 | 0.77 | 110.24 |
| 300174 | 元力股份 | -2.70 | 1.92 | 300.64 |
| 002951 | 金时科技 | 0.46 | 1.11 | 380.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》