传媒行业11月25日资金流向日报
来源:证券时报网
沪指11月25日上涨0.87%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅分别为3.54%、2.85%。传媒行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为国防军工、交通运输,跌幅分别为0.32%、0.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入132.15亿元,今日有19个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.14%,全天净流入资金50.00亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.54%,净流入资金为48.81亿元。
主力资金净流出的行业有12个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.68亿元,其次是计算机行业,净流出资金为30.72亿元,净流出资金较多的还有非银金融、传媒、农林牧渔等行业。
传媒行业今日上涨2.85%,全天主力资金净流出9.89亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有106只,涨停的有4只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是天下秀,今日净流入资金4.06亿元,紧随其后的是巨人网络、易点天下,净流入资金分别为3.32亿元、3.17亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有蓝色光标、省广集团、视觉中国,净流出资金分别为12.05亿元、8.43亿元、1.53亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600556 | 天下秀 | 9.95 | 17.59 | 40590.84 |
| 002558 | 巨人网络 | 9.99 | 3.77 | 33198.02 |
| 301171 | 易点天下 | 6.55 | 38.35 | 31749.72 |
| 002602 | 世纪华通 | 7.19 | 3.59 | 27630.41 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10.06 | 11.19 | 25671.92 |
| 603000 | 人民网 | 5.61 | 6.28 | 23231.03 |
| 300299 | 富春股份 | 14.34 | 37.48 | 17359.10 |
| 300785 | 值得买 | 8.94 | 43.77 | 13007.45 |
| 002555 | 三七互娱 | 5.58 | 7.58 | 11473.63 |
| 002517 | 恺英网络 | 5.38 | 5.19 | 11303.52 |
| 603444 | 吉比特 | 4.32 | 3.25 | 8469.29 |
| 600637 | 东方明珠 | 3.05 | 2.70 | 6964.65 |
| 600986 | 浙文互联 | 3.25 | 10.43 | 6264.37 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.07 | 6.64 | 4874.62 |
| 002027 | 分众传媒 | -1.07 | 1.01 | 4572.82 |
| 600633 | 浙数文化 | 3.57 | 3.02 | 4130.54 |
| 002624 | 完美世界 | 2.63 | 2.59 | 2803.89 |
| 000917 | 电广传媒 | 2.87 | 4.40 | 2784.35 |
| 002264 | 新华都 | 9.98 | 0.59 | 2527.64 |
| 002605 | 姚记科技 | 0.71 | 3.70 | 2516.99 |
传媒行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 1.40 | 38.96 | -120499.69 |
| 002400 | 省广集团 | -0.21 | 38.11 | -84327.23 |
| 000681 | 视觉中国 | -0.94 | 26.62 | -15272.49 |
| 300781 | 因赛集团 | -1.99 | 20.40 | -12373.08 |
| 300063 | 天龙集团 | -0.91 | 26.34 | -12252.85 |
| 002291 | 遥望科技 | -1.03 | 21.71 | -10502.45 |
| 000676 | 智度股份 | -0.94 | 9.56 | -9169.31 |
| 600977 | 中国电影 | 0.48 | 4.03 | -8307.56 |
| 603533 | 掌阅科技 | 0.56 | 12.80 | -7987.15 |
| 300071 | 福石控股 | -3.20 | 31.86 | -7357.96 |
| 300182 | 捷成股份 | 0.49 | 5.76 | -7223.78 |
| 002739 | 万达电影 | 0.44 | 1.74 | -6803.07 |
| 002354 | 天娱数科 | 1.85 | 11.17 | -6587.32 |
| 002878 | 元隆雅图 | -0.88 | 25.71 | -6378.04 |
| 300612 | 宣亚国际 | 1.34 | 41.56 | -5613.02 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | -0.43 | 8.80 | -5487.88 |
| 300133 | 华策影视 | 1.02 | 5.92 | -5283.88 |
| 300459 | 汤姆猫 | 2.11 | 15.25 | -5080.48 |
| 300418 | 昆仑万维 | 5.86 | 11.43 | -5039.89 |
| 002712 | 思美传媒 | -0.78 | 19.23 | -4517.93 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》