36支股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
截至上午收盘,上证指数报收3595.19点,下跌0.08%;深证成指收于11212.88点,下跌0.04%;创业板指上涨0.92%;科创50指数上涨0.83%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1444只,占比26.81%,下跌个股有3836只,平盘个股106只。其中,收盘股价涨停的有36只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有30只,创业板3只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、电子、机械设备行业,上榜个股分别有10只、5只、5只。
涨停股中,ST宏达、*ST赛隆等5只股为ST股。连续涨停天数看,西藏旅游已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,罗欣药业最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有4080.73万股,其次是众生药业、中化装备等,涨停板封单分别有3156.51万股、3061.65万股。以封单金额计算,恒生电子、东芯股份、云南锗业等涨停板封单资金最多,分别有10.97亿元、6.95亿元、6.29亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 37.82 | 8.37 | 2900.66 | 109703.12 | 计算机 |
688110 | 东芯股份 | 46.00 | 11.30 | 1511.31 | 69520.34 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 24.99 | 12.31 | 2516.93 | 62898.15 | 有色金属 |
002317 | 众生药业 | 19.73 | 8.39 | 3156.51 | 62277.94 | 医药生物 |
300885 | 海昌新材 | 20.51 | 16.70 | 1709.81 | 35068.21 | 机械设备 |
600579 | 中化装备 | 9.20 | 0.27 | 3061.65 | 28167.18 | 机械设备 |
600829 | 人民同泰 | 9.45 | 5.74 | 2627.11 | 24826.14 | 医药生物 |
002793 | 罗欣药业 | 5.97 | 3.72 | 4080.73 | 24361.97 | 医药生物 |
605277 | 新亚电子 | 28.88 | 8.71 | 772.21 | 22301.44 | 电子 |
002774 | 快意电梯 | 11.11 | 4.51 | 1996.44 | 22180.45 | 机械设备 |
601089 | 福元医药 | 22.90 | 3.50 | 941.21 | 21553.71 | 医药生物 |
605268 | 王力安防 | 10.68 | 3.25 | 1926.03 | 20570.00 | 轻工制造 |
002644 | 佛慈制药 | 10.69 | 12.43 | 1746.16 | 18666.45 | 医药生物 |
603839 | 安正时尚 | 7.80 | 2.35 | 2183.24 | 17029.24 | 纺织服饰 |
301372 | 科净源 | 29.62 | 27.59 | 512.10 | 15168.40 | 环保 |
600676 | 交运股份 | 5.53 | 2.82 | 2686.93 | 14858.72 | 汽车 |
001216 | 华瓷股份 | 16.94 | 5.71 | 812.36 | 13761.38 | 轻工制造 |
002370 | 亚太药业 | 6.81 | 25.65 | 2007.78 | 13672.98 | 医药生物 |
001318 | 阳光乳业 | 14.99 | 11.40 | 911.31 | 13660.54 | 食品饮料 |
600749 | 西藏旅游 | 23.31 | 1.63 | 573.54 | 13369.12 | 社会服务 |
603282 | 亚光股份 | 19.75 | 5.41 | 626.18 | 12367.06 | 环保 |
300528 | 幸福蓝海 | 21.10 | 14.02 | 533.00 | 11246.30 | 传媒 |
600651 | 飞乐音响 | 5.37 | 3.15 | 2038.04 | 10944.26 | 汽车 |
603367 | 辰欣药业 | 25.93 | 3.46 | 407.64 | 10570.11 | 医药生物 |
603773 | 沃格光电 | 28.27 | 5.03 | 372.27 | 10524.02 | 电子 |
603456 | 九洲药业 | 19.68 | 9.40 | 522.58 | 10284.37 | 医药生物 |
688020 | 方邦股份 | 56.57 | 11.04 | 168.49 | 9531.38 | 电子 |
600500 | 中化国际 | 4.25 | 1.93 | 1949.92 | 8287.15 | 基础化工 |
688622 | 禾信仪器 | 96.02 | 3.28 | 67.92 | 6521.29 | 机械设备 |
603229 | 奥翔药业 | 10.54 | 5.54 | 504.37 | 5316.07 | 医药生物 |
600360 | *ST华微 | 8.25 | 0.43 | 633.27 | 5224.52 | 电子 |
603280 | 南方路机 | 45.34 | 47.00 | 62.98 | 2855.51 | 机械设备 |
002898 | *ST赛隆 | 14.16 | 3.06 | 101.63 | 1439.02 | 医药生物 |
600238 | *ST椰岛 | 7.09 | 2.33 | 187.85 | 1331.86 | 食品饮料 |
002211 | ST宏达 | 2.95 | 3.31 | 293.53 | 865.91 | 基础化工 |
603388 | *ST元成 | 2.51 | 5.42 | 236.60 | 593.87 | 建筑装饰 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》