13.50亿元主力资金今日撤离房地产板块
来源:证券时报网
沪指7月14日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为机械设备、公用事业,涨幅分别为1.23%、1.04%。跌幅居前的行业为房地产、传媒,跌幅分别为1.29%、1.24%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出381.11亿元,今日有6个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.23%,全天净流入资金5.39亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.04%,净流入资金为3.36亿元。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金85.06亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为70.29亿元,净流出资金较多的还有有色金属、电子、传媒等行业。
房地产行业今日下跌1.29%,全天主力资金净流出13.50亿元,该行业所属的个股共102只,今日上涨的有17只,涨停的有3只;下跌的有83只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是市北高新,今日净流入资金4497.02万元,紧随其后的是衢州发展、华发股份,净流入资金分别为3138.41万元、1308.95万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有光大嘉宝、保利发展、卧龙新能,净流出资金分别为2.05亿元、1.95亿元、1.82亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600604 | 市北高新 | 10.04 | 1.35 | 4497.02 |
600208 | 衢州发展 | -3.71 | 4.90 | 3138.41 |
600325 | 华发股份 | -1.78 | 1.31 | 1308.95 |
600082 | 海泰发展 | 2.49 | 4.19 | 1297.06 |
000056 | 皇庭国际 | 0.00 | 5.21 | 1278.66 |
002305 | *ST南置 | 2.93 | 3.13 | 1158.38 |
000573 | 粤宏远A | 0.48 | 9.42 | 1040.76 |
000048 | 京基智农 | 1.31 | 2.10 | 971.06 |
000620 | 盈新发展 | -2.34 | 2.11 | 929.79 |
000090 | 天健集团 | -0.27 | 1.19 | 744.49 |
000069 | 华侨城A | -1.26 | 0.80 | 684.17 |
600773 | 西藏城投 | 0.49 | 1.61 | 654.99 |
600007 | 中国国贸 | -0.10 | 0.21 | 462.59 |
600064 | 南京高科 | 0.12 | 0.95 | 446.24 |
000036 | 华联控股 | -1.06 | 1.15 | 428.16 |
600854 | 春兰股份 | 2.27 | 3.34 | 407.39 |
600340 | 华夏幸福 | -5.28 | 7.32 | 403.15 |
600663 | 陆家嘴 | -1.05 | 0.32 | 161.97 |
600463 | 空港股份 | 3.66 | 4.94 | 149.38 |
002244 | 滨江集团 | 0.60 | 1.28 | 139.66 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600622 | 光大嘉宝 | -9.89 | 18.39 | -20475.19 |
600048 | 保利发展 | -1.45 | 1.18 | -19516.10 |
600173 | 卧龙新能 | 10.06 | 13.22 | -18190.69 |
600606 | 绿地控股 | 10.10 | 5.31 | -12335.85 |
000965 | 天保基建 | -6.10 | 19.58 | -10512.35 |
600383 | 金地集团 | -3.42 | 3.52 | -9021.50 |
000560 | 我爱我家 | -2.82 | 6.12 | -5029.31 |
600515 | 海南机场 | -0.82 | 0.63 | -4529.56 |
002208 | 合肥城建 | -2.28 | 3.87 | -3344.58 |
001979 | 招商蛇口 | -1.53 | 0.60 | -3316.09 |
600895 | 张江高科 | -0.97 | 0.80 | -2690.72 |
000002 | 万科A | -1.48 | 1.24 | -2636.75 |
600638 | 新黄浦 | -5.50 | 5.89 | -2315.03 |
000006 | 深振业A | -2.00 | 1.89 | -2121.47 |
000656 | *ST金科 | -2.00 | 1.67 | -2032.20 |
600649 | 城投控股 | -2.62 | 1.47 | -1854.31 |
000029 | 深深房A | -2.59 | 1.21 | -1785.80 |
600708 | 光明地产 | -3.89 | 1.93 | -1776.49 |
600246 | 万通发展 | -1.40 | 1.42 | -1451.66 |
002314 | 南山控股 | -5.31 | 12.80 | -1434.56 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》