退市同达(600647)龙虎榜数据(06-20)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年06月20日公布的交易公开信息显示,退市同达因成为退市整理的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。退市同达当日收报1.48元,涨跌幅-8.64%,换手率2.48%,成交额522.17万元。异常期间06月18日至06月20日,期间涨幅-24.49%,区间成交额1195.62万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 106.47 | - | - |
2 | 东方财富证券 山南香曲东路营业部 | 22.08 | - | - |
3 | 中信证券 中山分公司 | 20.19 | - | - |
4 | 广发证券 南京汉中路营业部 | 18.28 | - | - |
5 | 华泰证券 南京中山东路第二营业部 | 16.88 | - | - |
合计 | - | 183.9 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券 宁波狮子街营业部 | - | 102.43 | - |
2 | 中信建投证券 上海长宁天山西路营业部 | - | 58.81 | - |
3 | 中泰证券 东营西四路营业部 | - | 53.85 | - |
4 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | - | 30.46 | - |
5 | 东方财富证券 湖北分公司 | - | 30.24 | - |
合计 | - | - | 275.79 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 129.65 | - | - |
2 | 平安证券 深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 67.82 | - | - |
3 | 国金证券 无锡金融一街营业部 | 55.06 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 46.55 | - | - |
5 | 中信证券 中山分公司 | 46.02 | - | - |
合计 | - | 345.1 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券 东营西四路营业部 | - | 142.64 | - |
2 | 中国中金财富证券 宁波狮子街营业部 | - | 121.47 | - |
3 | 中信建投证券 上海长宁天山西路营业部 | - | 60.67 | - |
4 | 华泰证券 南京中山东路第二营业部 | - | 43.12 | - |
5 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | - | 30.46 | - |
合计 | - | - | 398.36 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》