4.35亿主力资金净流入,煤化工概念涨0.80%
来源:证券时报网
截至9月26日收盘,煤化工概念上涨0.80%,位居概念板块涨幅第5,板块内,60股上涨,易成新能20%涨停,东华科技、宏盛股份、潞化科技等涨停,南钢股份、恒力石化、平煤股份等涨幅居前,分别上涨5.39%、3.48%、3.27%。跌幅居前的有潞安环能、九丰能源、杭氧股份等,分别下跌2.89%、2.44%、2.39%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
大豆 | 1.02 | 同花顺果指数 | -4.09 |
摘帽 | 0.97 | AI PC | -4.01 |
草甘膦 | 0.94 | 中国AI 50 | -3.94 |
人造肉 | 0.89 | 铜缆高速连接 | -3.79 |
煤化工概念 | 0.80 | 共封装光学(CPO) | -3.67 |
可燃冰 | 0.75 | 光纤概念 | -3.61 |
POE胶膜 | 0.75 | MLOps概念 | -3.52 |
医疗废物处理 | 0.66 | 华为海思概念股 | -3.48 |
特色小镇 | 0.65 | 光刻机 | -3.44 |
金属铅 | 0.65 | 英伟达概念 | -3.34 |
资金面上看,今日煤化工概念板块获主力资金净流入4.35亿元,其中,44股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是东华科技,今日主力资金净流入1.48亿元,净流入资金居前的还有君正集团、潞化科技、宏盛股份等,主力资金分别净流入1.14亿元、8294.34万元、8133.62万元。
资金流入比率方面,易成新能、潞化科技、东华科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.30%、27.98%、22.55%。(数据宝)
煤化工概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002140 | 东华科技 | 10.04 | 10.12 | 14796.97 | 22.55 |
601216 | 君正集团 | 0.96 | 1.28 | 11422.91 | 20.11 |
600691 | 潞化科技 | 9.96 | 4.26 | 8294.34 | 27.98 |
603090 | 宏盛股份 | 10.00 | 24.83 | 8133.62 | 5.73 |
000723 | 美锦能源 | 0.64 | 1.52 | 6503.28 | 20.60 |
300080 | 易成新能 | 20.10 | 1.75 | 5645.32 | 35.30 |
600346 | 恒力石化 | 3.48 | 0.67 | 4623.22 | 5.80 |
600339 | 中油工程 | 2.06 | 2.29 | 3030.66 | 6.69 |
601088 | 中国神华 | 0.10 | 0.13 | 2956.44 | 3.54 |
601117 | 中国化学 | 1.50 | 1.09 | 2648.73 | 5.36 |
600282 | 南钢股份 | 5.39 | 0.87 | 2376.93 | 8.88 |
600309 | 万华化学 | -0.85 | 0.67 | 2235.26 | 1.66 |
000422 | 湖北宜化 | 0.99 | 2.22 | 2127.76 | 6.83 |
600821 | 金开新能 | 1.43 | 1.86 | 2110.86 | 10.03 |
002597 | 金禾实业 | 0.91 | 1.15 | 2064.00 | 15.02 |
603959 | 百利科技 | 2.33 | 9.29 | 1883.22 | 6.74 |
600989 | 宝丰能源 | 0.48 | 0.45 | 1751.17 | 3.14 |
601011 | 宝泰隆 | 1.06 | 3.07 | 1721.23 | 10.13 |
600096 | 云天化 | 1.29 | 1.13 | 1555.89 | 2.92 |
603698 | 航天工程 | 2.44 | 3.43 | 1549.92 | 3.95 |
600808 | 马钢股份 | -0.27 | 1.04 | 1385.86 | 6.10 |
600985 | 淮北矿业 | -1.12 | 0.70 | 1028.79 | 4.38 |
000301 | 东方盛虹 | 1.86 | 0.27 | 1008.23 | 6.09 |
600722 | 金牛化工 | 0.96 | 2.66 | 650.90 | 5.66 |
002564 | 天沃科技 | 1.52 | 9.50 | 604.18 | 0.79 |
600248 | 陕建股份 | 0.52 | 0.52 | 476.38 | 6.42 |
002109 | 兴化股份 | 0.54 | 0.93 | 469.05 | 10.51 |
600028 | 中国石化 | 0.00 | 0.09 | 410.24 | 0.86 |
601568 | 北元集团 | 0.26 | 0.32 | 395.35 | 8.07 |
600470 | 六国化工 | 1.28 | 1.59 | 357.30 | 7.81 |
600792 | 云煤能源 | 0.27 | 1.29 | 341.80 | 6.64 |
600227 | 赤天化 | 0.87 | 1.51 | 330.65 | 7.35 |
600423 | 柳化股份 | 1.69 | 1.58 | 290.64 | 6.40 |
300470 | 中密控股 | -1.53 | 1.96 | 280.00 | 1.99 |
300055 | 万邦达 | 0.88 | 1.19 | 278.66 | 6.51 |
600123 | 兰花科创 | -0.45 | 0.67 | 252.41 | 3.86 |
600180 | 瑞茂通 | 0.68 | 1.02 | 245.88 | 4.99 |
000761 | 本钢板材 | 0.29 | 0.33 | 217.47 | 5.21 |
002573 | 清新环境 | 0.53 | 0.39 | 125.09 | 6.02 |
600746 | 江苏索普 | 0.14 | 0.27 | 103.64 | 4.59 |
002753 | 永东股份 | 0.73 | 0.97 | 46.14 | 2.86 |
002442 | 龙星科技 | 0.49 | 0.77 | 34.84 | 1.49 |
600803 | 新奥股份 | 0.33 | 0.15 | 32.21 | 0.38 |
600408 | 安泰集团 | 1.38 | 2.65 | 29.27 | 0.50 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.40 | 0.44 | -0.09 | 0.00 |
600753 | *ST海钦 | -0.56 | 0.65 | -19.51 | -1.82 |
600997 | 开滦股份 | 0.60 | 0.41 | -51.66 | -1.20 |
600579 | 中化装备 | -0.36 | 1.77 | -59.89 | -0.81 |
001217 | 华尔泰 | 0.95 | 1.36 | -75.53 | -1.45 |
000912 | 泸天化 | 0.24 | 0.40 | -116.71 | -4.45 |
603113 | 金能科技 | 0.00 | 0.55 | -118.95 | -3.80 |
601369 | 陕鼓动力 | 0.60 | 0.37 | -138.06 | -2.60 |
000937 | 冀中能源 | -0.34 | 0.25 | -151.38 | -2.94 |
000830 | 鲁西化工 | 1.07 | 1.37 | -153.55 | -0.41 |
002828 | 贝肯能源 | 0.30 | 4.80 | -154.33 | -1.63 |
600725 | 云维股份 | 0.29 | 0.88 | -155.55 | -4.22 |
000059 | 华锦股份 | 0.78 | 1.07 | -157.43 | -1.78 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.73 | -164.45 | -2.22 |
300384 | 三联虹普 | -0.17 | 1.64 | -166.59 | -2.69 |
002274 | 华昌化工 | 0.81 | 0.86 | -188.82 | -3.74 |
601678 | 滨化股份 | 0.49 | 0.95 | -217.98 | -2.77 |
002395 | 双象股份 | 0.00 | 0.93 | -243.16 | -5.56 |
603395 | 红四方 | 0.73 | 5.66 | -248.00 | -2.37 |
600075 | 新疆天业 | -0.22 | 0.51 | -262.29 | -6.74 |
300717 | 华信新材 | 0.20 | 1.94 | -325.59 | -8.31 |
000707 | 双环科技 | -0.48 | 0.96 | -411.42 | -14.58 |
600623 | 华谊集团 | 2.57 | 0.91 | -461.55 | -3.25 |
002556 | 辉隆股份 | -0.55 | 0.69 | -503.43 | -14.10 |
600844 | 金煤科技 | 0.35 | 1.68 | -567.94 | -14.12 |
600256 | 广汇能源 | 0.00 | 0.57 | -582.87 | -3.20 |
002469 | 三维化学 | -0.23 | 1.17 | -590.68 | -9.23 |
002783 | 凯龙股份 | -0.61 | 1.87 | -636.82 | -7.84 |
000683 | 博源化工 | 0.00 | 1.29 | -637.82 | -2.37 |
000552 | 甘肃能化 | 0.40 | 1.17 | -656.62 | -5.95 |
601015 | 陕西黑猫 | -0.29 | 1.01 | -661.02 | -9.10 |
002004 | 华邦健康 | -0.67 | 0.77 | -687.90 | -10.68 |
002648 | 卫星化学 | 2.10 | 1.90 | -873.80 | -0.70 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 1.09 | -919.08 | -1.55 |
300190 | 维尔利 | -1.62 | 4.33 | -1043.12 | -7.12 |
300786 | 国林科技 | -1.15 | 8.97 | -1173.68 | -5.41 |
603169 | 兰石重装 | -1.99 | 3.80 | -1216.14 | -3.03 |
601918 | 新集能源 | -0.63 | 0.96 | -1456.98 | -9.23 |
000409 | 云鼎科技 | -2.18 | 2.27 | -1458.51 | -13.49 |
300435 | 中泰股份 | -2.10 | 4.48 | -1508.46 | -4.28 |
000777 | 中核科技 | -1.98 | 2.25 | -1662.57 | -9.95 |
605090 | 九丰能源 | -2.44 | 1.04 | -1856.28 | -8.33 |
601898 | 中煤能源 | -1.71 | 0.27 | -2099.30 | -7.46 |
600501 | 航天晨光 | -0.88 | 1.95 | -2114.08 | -10.72 |
600008 | 首创环保 | 0.95 | 1.10 | -2128.21 | -8.29 |
600188 | 兖矿能源 | -1.02 | 0.51 | -2516.90 | -6.15 |
002092 | 中泰化学 | -0.87 | 0.82 | -2637.77 | -27.34 |
600160 | 巨化股份 | 0.08 | 1.32 | -2703.37 | -2.07 |
601666 | 平煤股份 | 3.27 | 4.23 | -2757.83 | -3.16 |
002430 | 杭氧股份 | -2.39 | 1.06 | -3699.21 | -15.84 |
601699 | 潞安环能 | -2.89 | 1.13 | -4247.25 | -8.75 |
000983 | 山西焦煤 | -0.83 | 1.21 | -5654.71 | -14.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》