EDR概念涨1.28%,主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至9月15日收盘,EDR概念上涨1.28%,位居概念板块涨幅第10,板块内,10股上涨,得润电子涨停,均胜电子、锐明技术、博敏电子等涨幅居前,分别上涨7.74%、7.12%、5.01%。跌幅居前的有天迈科技、神宇股份、启明信息等,分别下跌3.78%、2.21%、1.51%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
猪肉 | 2.82 | 军工信息化 | -1.35 |
云游戏 | 2.63 | 太赫兹 | -1.34 |
电子竞技 | 2.53 | 铜缆高速连接 | -1.30 |
手机游戏 | 1.88 | 国产航母 | -1.29 |
养鸡 | 1.80 | 数据确权 | -1.26 |
网约车 | 1.57 | 超导概念 | -1.19 |
网络游戏 | 1.55 | 光纤概念 | -1.16 |
CRO概念 | 1.44 | 无人零售 | -1.11 |
动物疫苗 | 1.30 | 智谱AI | -1.05 |
EDR概念 | 1.28 | 金属钴 | -1.04 |
资金面上看,今日EDR概念板块获主力资金净流入0.68亿元,其中,6股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是均胜电子,今日主力资金净流入3.07亿元,净流入资金居前的还有得润电子、博敏电子、锐明技术等,主力资金分别净流入2.79亿元、1.10亿元、5159.95万元。
资金流入比率方面,得润电子、兴民智通、博敏电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.40%、12.10%、8.61%。(数据宝)
EDR概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600699 | 均胜电子 | 7.74 | 10.14 | 30661.50 | 8.18 |
002055 | 得润电子 | 10.00 | 17.17 | 27916.60 | 32.40 |
603936 | 博敏电子 | 5.01 | 15.59 | 11019.38 | 8.61 |
002970 | 锐明技术 | 7.12 | 9.95 | 5159.95 | 8.27 |
002355 | 兴民智通 | 4.70 | 6.82 | 3169.72 | 12.10 |
603023 | 威帝股份 | 3.92 | 5.04 | 412.93 | 3.23 |
600081 | 东风科技 | 0.38 | 0.78 | -339.86 | -5.88 |
688288 | 鸿泉物联 | 0.51 | 2.73 | -601.56 | -7.32 |
300857 | 协创数据 | 0.37 | 6.57 | -1296.56 | -0.41 |
002268 | 电科网安 | -1.18 | 0.98 | -1727.17 | -11.80 |
300563 | 神宇股份 | -2.21 | 4.90 | -1823.02 | -7.48 |
300807 | 天迈科技 | -3.78 | 6.57 | -2417.09 | -17.25 |
300188 | 国投智能 | -1.12 | 2.14 | -2455.70 | -8.43 |
002232 | 启明信息 | -1.51 | 6.90 | -3683.46 | -5.84 |
300735 | 光弘科技 | -1.17 | 1.73 | -5010.77 | -12.89 |
601360 | 三六零 | -0.37 | 1.03 | -5797.16 | -7.41 |
300077 | 国民技术 | -0.66 | 6.24 | -7245.43 | -7.85 |
002212 | 天融信 | -1.46 | 7.04 | -8120.81 | -9.71 |
301308 | 江波龙 | 0.30 | 9.50 | -13232.57 | -4.58 |
300458 | 全志科技 | -1.08 | 7.54 | -17803.91 | -7.22 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》