63只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
截至上午收盘,上证指数报收3725.22点,下跌0.06%;深证成指收于11743.76点,下跌0.66%;创业板指下跌1.71%;科创50指数上涨0.38%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1820只,占比33.82%,下跌个股有3386只,平盘个股175只。其中,收盘股价涨停的有63只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有58只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、汽车、医药生物行业,上榜个股分别有11只、10只、5只。
涨停股中,ST中迪、*ST兰黄等10只股为ST股。连续涨停天数看,ST华鹏、科森科技等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,合力泰最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有11112.09万股,其次是三安光电、华映科技等,涨停板封单分别有11041.17万股、8083.08万股。以封单金额计算,三安光电、海能达、云南锗业等涨停板封单资金最多,分别有15.93亿元、9.82亿元、9.11亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | 14.43 | 4.23 | 11041.17 | 159324.03 | 电子 |
002583 | 海能达 | 13.86 | 11.29 | 7085.90 | 98210.57 | 通信 |
002428 | 云南锗业 | 28.40 | 9.88 | 3206.65 | 91068.97 | 有色金属 |
000721 | 西安饮食 | 9.85 | 9.16 | 6484.45 | 63871.83 | 社会服务 |
000536 | 华映科技 | 5.57 | 4.75 | 8083.08 | 45022.75 | 电子 |
002167 | 东方锆业 | 14.62 | 10.01 | 3015.69 | 44089.39 | 有色金属 |
002553 | 南方精工 | 33.00 | 9.60 | 1328.02 | 43824.58 | 汽车 |
002190 | 成飞集成 | 40.32 | 17.58 | 1035.86 | 41765.88 | 汽车 |
000650 | 仁和药业 | 6.38 | 2.28 | 6475.94 | 41316.49 | 医药生物 |
003022 | 联泓新科 | 21.22 | 3.30 | 1939.88 | 41164.16 | 电力设备 |
000420 | 吉林化纤 | 4.64 | 5.13 | 8054.67 | 37373.68 | 基础化工 |
002177 | 御银股份 | 8.26 | 34.02 | 4347.65 | 35911.59 | 计算机 |
603626 | 科森科技 | 12.61 | 2.27 | 2821.39 | 35577.73 | 电子 |
300701 | 森霸传感 | 13.54 | 21.08 | 2521.70 | 34143.89 | 电子 |
002725 | 跃岭股份 | 16.04 | 18.40 | 2083.14 | 33413.56 | 汽车 |
002217 | 合力泰 | 2.88 | 3.91 | 11112.09 | 32002.83 | 电子 |
002622 | 皓宸医疗 | 3.96 | 9.16 | 7878.29 | 31198.01 | 医药生物 |
002722 | 物产金轮 | 19.35 | 11.90 | 1583.19 | 30634.80 | 机械设备 |
600590 | 泰豪科技 | 12.89 | 1.51 | 2137.26 | 27549.33 | 国防军工 |
603586 | 金麒麟 | 21.95 | 5.56 | 1184.63 | 26002.63 | 汽车 |
603366 | 日出东方 | 10.76 | 8.56 | 2302.80 | 24778.13 | 家用电器 |
002635 | 安洁科技 | 15.72 | 7.26 | 1563.83 | 24583.35 | 电子 |
301041 | 金百泽 | 34.04 | 21.36 | 720.71 | 24533.10 | 电子 |
603928 | 兴业股份 | 17.67 | 5.76 | 1318.60 | 23299.63 | 基础化工 |
605028 | 世茂能源 | 24.42 | 8.83 | 891.74 | 21776.40 | 公用事业 |
600660 | 福耀玻璃 | 61.35 | 2.77 | 332.46 | 20396.42 | 汽车 |
002792 | 通宇通讯 | 19.29 | 16.21 | 972.81 | 18765.55 | 通信 |
002953 | 日丰股份 | 12.61 | 5.31 | 1482.86 | 18698.87 | 电力设备 |
600360 | *ST华微 | 9.92 | 0.10 | 1853.04 | 18382.12 | 电子 |
600361 | 创新新材 | 4.72 | 11.04 | 3799.10 | 17931.75 | 有色金属 |
000799 | 酒鬼酒 | 63.47 | 10.17 | 279.04 | 17710.39 | 食品饮料 |
002576 | 通达动力 | 21.04 | 6.77 | 838.49 | 17641.83 | 电力设备 |
002981 | 朝阳科技 | 37.47 | 5.74 | 458.63 | 17184.69 | 电子 |
603377 | ST东时 | 3.26 | 0.07 | 5161.52 | 16826.54 | 社会服务 |
605288 | 凯迪股份 | 64.88 | 2.61 | 248.95 | 16151.68 | 机械设备 |
002114 | 罗平锌电 | 8.01 | 4.92 | 1980.88 | 15866.85 | 有色金属 |
002004 | 华邦健康 | 5.01 | 3.66 | 3158.92 | 15826.21 | 医药生物 |
300893 | 松原安全 | 31.98 | 6.65 | 494.25 | 15806.12 | 汽车 |
688657 | 浩辰软件 | 62.71 | 9.17 | 248.92 | 15609.94 | 计算机 |
603926 | 铁流股份 | 14.56 | 7.38 | 1025.35 | 14929.06 | 汽车 |
003009 | 中天火箭 | 59.76 | 7.59 | 234.12 | 13991.23 | 国防军工 |
605303 | 园林股份 | 16.56 | 14.69 | 830.53 | 13753.58 | 建筑装饰 |
000700 | 模塑科技 | 10.41 | 12.49 | 1320.17 | 13742.96 | 汽车 |
002186 | 全聚德 | 13.06 | 10.91 | 1042.15 | 13610.48 | 社会服务 |
600510 | 黑牡丹 | 7.71 | 3.41 | 1751.53 | 13504.33 | 房地产 |
600156 | 华升股份 | 8.21 | 6.93 | 1619.53 | 13296.35 | 纺织服饰 |
002888 | 惠威科技 | 21.20 | 11.21 | 625.88 | 13268.70 | 电子 |
002066 | 瑞泰科技 | 14.63 | 4.07 | 888.39 | 12997.21 | 建筑材料 |
603444 | 吉比特 | 421.19 | 3.63 | 30.25 | 12741.00 | 传媒 |
600218 | 全柴动力 | 10.96 | 5.72 | 1124.47 | 12324.19 | 汽车 |
603038 | 华立股份 | 17.49 | 9.41 | 623.43 | 10903.74 | 建筑材料 |
600671 | 天目药业 | 18.58 | 2.77 | 495.85 | 9212.80 | 医药生物 |
600980 | 北矿科技 | 28.02 | 12.66 | 300.14 | 8409.92 | 机械设备 |
600651 | 飞乐音响 | 7.08 | 5.45 | 614.45 | 4350.33 | 汽车 |
000609 | ST中迪 | 3.47 | 2.33 | 674.22 | 2339.54 | 房地产 |
603843 | *ST正平 | 2.72 | 3.03 | 735.14 | 1999.58 | 建筑装饰 |
603021 | ST华鹏 | 4.47 | 1.76 | 352.04 | 1573.61 | 轻工制造 |
600696 | *ST岩石 | 6.52 | 2.58 | 200.03 | 1304.19 | 食品饮料 |
002789 | *ST建艺 | 9.01 | 1.56 | 140.17 | 1262.91 | 建筑装饰 |
300686 | 智动力 | 13.37 | 20.38 | 72.29 | 966.52 | 电子 |
002742 | *ST三圣 | 5.04 | 3.19 | 181.78 | 916.17 | 医药生物 |
600107 | ST尔雅 | 5.02 | 1.58 | 181.19 | 909.55 | 纺织服饰 |
000929 | *ST兰黄 | 8.58 | 2.63 | 57.54 | 493.69 | 食品饮料 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》