营业部最青睐个股曝光 6股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,9月30日龙虎榜中营业部资金净买入4.64亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是盛屯矿业、新雷能、深科技等,净买入金额占当日成交额比例达4.70%、25.19%、8.97%。此外,营业部净卖出居前个股分别为华工科技、汇金股份、多氟多等,净卖出金额占当日成交额比例达2.95%、4.02%、2.42%。(数据宝)
9月30日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600711 | 盛屯矿业 | 10.32 | 10.02 | 21309.45 | 4.70 |
300593 | 新雷能 | 22.44 | 20.00 | 20523.66 | 25.19 |
000021 | 深科技 | 27.87 | 9.98 | 17715.23 | 8.97 |
301563 | C云汉 | 116.80 | 332.59 | 11390.56 | 7.97 |
603011 | 合锻智能 | 19.65 | 10.02 | 11080.50 | 7.40 |
300432 | 富临精工 | 22.22 | 19.98 | 10431.69 | 2.05 |
603496 | 恒为科技 | 35.48 | 10.02 | 9228.94 | 59.61 |
000981 | 山子高科 | 4.24 | 10.13 | 7566.51 | 1.20 |
001285 | C瑞立 | 63.39 | 49.93 | 7470.79 | 3.96 |
002045 | 国光电器 | 18.29 | 9.98 | 7368.26 | 4.32 |
300786 | 国林科技 | 19.86 | 20.00 | 7212.74 | 9.59 |
002295 | 精艺股份 | 14.75 | 9.99 | 5926.39 | 6.59 |
300893 | 松原安全 | 39.90 | 20.00 | 5545.22 | 8.72 |
600676 | 交运股份 | 6.35 | 10.05 | 5252.80 | 25.04 |
603421 | 鼎信通讯 | 8.00 | 10.04 | 4665.17 | 21.68 |
002670 | 国盛金控 | 24.34 | 9.99 | 3994.39 | 0.74 |
301013 | 利和兴 | 29.10 | -5.37 | 260.12 | 0.12 |
300237 | ST美晨 | 2.58 | -19.88 | 89.45 | 2.15 |
300280 | 紫天退 | 0.38 | -9.52 | -58.47 | 11.10 |
600167 | 联美控股 | 9.05 | -9.95 | -348.47 | 0.42 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》