大宗交易:实达集团成交1.1亿元,折价6.92%(03-06)
来源:东方财富Choice数据
2025年3月6日,实达集团发生了4笔大宗交易,总成交2276万股,成交金额1.1亿元,成交均价4.84元。当日收盘报价5.20元,涨幅4.00%,成交金额24.75亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.45%,折价6.92%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000.00万 | 4840.00万 | 1.96 | 4.84 | 5.20 | -6.92 | 兴业证券股份有限公司武汉街道口证券营业部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 |
2 | 600.00万 | 2904.00万 | 1.17 | 4.84 | 5.20 | -6.92 | 中邮证券有限责任公司福建分公司 | 平安证券股份有限公司河南分公司 |
3 | 400.00万 | 1936.00万 | 0.78 | 4.84 | 5.20 | -6.92 | 长江证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 |
4 | 276.00万 | 1335.84万 | 0.54 | 4.84 | 5.20 | -6.92 | 中信建投证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 |
数据来源:Choice数据 |
3月6日,实达集团、德赛西威、聚辰股份、海南华铁、青鸟消防等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600734 | 实达集团 | 4 | 4.84 | 5.20 | -6.92 | 2276.00万 | 1.10亿 | 4.45 |
002920 | 德赛西威 | 16 | 113.07 | 124.80 | -9.40 | 87.71万 | 9917.36万 | 12.28 |
688123 | 聚辰股份 | 2 | 77.86 | 79.05 | -1.51 | 105.00万 | 8175.30万 | 12.28 |
603300 | 海南华铁 | 1 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 639.16万 | 7452.64万 | 17.39 |
002960 | 青鸟消防 | 15 | 12.18 | 13.61 | -10.51 | 510.60万 | 6219.11万 | 7.39 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》