融资客看好3股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,7月14日共有3699只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为16.36亿元;北方稀土买入额为16.09亿元;中际旭创买入额为9.53亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月14日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600737 | 中粮糖业 | 25203.85 | 74299.79 | 33.92 | 4.33 |
601333 | 广深铁路 | 4536.02 | 13995.67 | 32.41 | -0.33 |
600512 | 腾达建设 | 2126.49 | 6908.03 | 30.78 | 0.42 |
300928 | 华安鑫创 | 1213.40 | 4073.01 | 29.79 | -0.06 |
688101 | 三达膜 | 709.68 | 2437.09 | 29.12 | -0.14 |
301237 | 和顺科技 | 956.06 | 3336.98 | 28.65 | 0.54 |
688378 | 奥来德 | 2653.62 | 9376.70 | 28.30 | 1.69 |
000735 | 罗牛山 | 3511.47 | 12488.75 | 28.12 | -0.32 |
688325 | 赛微微电 | 873.48 | 3223.33 | 27.10 | 0.06 |
601990 | 南京证券 | 7004.78 | 26110.90 | 26.83 | -0.72 |
603279 | 景津装备 | 3124.43 | 11962.72 | 26.12 | 1.93 |
600996 | 贵广网络 | 2582.05 | 9988.25 | 25.85 | -0.24 |
600284 | 浦东建设 | 1509.16 | 5887.16 | 25.63 | 0.60 |
600742 | 富维股份 | 2057.76 | 8035.68 | 25.61 | 2.48 |
600088 | 中视传媒 | 1123.18 | 4407.81 | 25.48 | -0.62 |
600133 | 东湖高新 | 4391.93 | 17421.32 | 25.21 | 0.55 |
688777 | 中控技术 | 8925.04 | 35762.23 | 24.96 | 0.17 |
300360 | 炬华科技 | 2901.77 | 11676.53 | 24.85 | 0.63 |
688699 | 明微电子 | 807.37 | 3286.62 | 24.57 | 0.52 |
601108 | 财通证券 | 11385.00 | 46479.90 | 24.49 | -1.46 |
000036 | 华联控股 | 1545.51 | 6365.35 | 24.28 | -1.06 |
688103 | 国力股份 | 2332.14 | 9638.26 | 24.20 | -1.57 |
688116 | 天奈科技 | 4941.23 | 20525.27 | 24.07 | -0.18 |
600155 | 华创云信 | 7566.89 | 31456.79 | 24.05 | -2.46 |
000426 | 兴业银锡 | 35954.54 | 149982.35 | 23.97 | 3.44 |
603160 | 汇顶科技 | 4404.30 | 18610.14 | 23.67 | -0.42 |
600888 | 新疆众和 | 1771.97 | 7574.74 | 23.39 | 0.00 |
600826 | 兰生股份 | 1862.98 | 7981.67 | 23.34 | 10.01 |
600976 | 健民集团 | 1726.37 | 7407.27 | 23.31 | 0.71 |
002838 | 道恩股份 | 2922.23 | 12591.74 | 23.21 | 2.62 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》