融资客看好6股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,7月23日共有3703只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为32.20亿元;北方稀土买入额为16.16亿元;指南针买入额为10.18亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月23日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600742 | 富维股份 | 3872.83 | 11153.78 | 34.72 | 0.96 |
603758 | 秦安股份 | 6219.48 | 18174.29 | 34.22 | 1.77 |
600917 | 重庆燃气 | 1656.39 | 5040.89 | 32.86 | -0.51 |
300938 | 信测标准 | 6477.08 | 19987.27 | 32.41 | -1.70 |
000027 | 深圳能源 | 5365.13 | 17438.23 | 30.77 | -0.59 |
688562 | 航天软件 | 2432.40 | 7909.82 | 30.75 | 0.06 |
000828 | 东莞控股 | 2572.81 | 8777.10 | 29.31 | -0.18 |
002297 | 博云新材 | 2437.80 | 8814.66 | 27.66 | 10.03 |
688755 | 汉邦科技 | 1553.61 | 5686.72 | 27.32 | -0.71 |
002859 | 洁美科技 | 3548.19 | 13282.31 | 26.71 | 0.00 |
688448 | 磁谷科技 | 1091.65 | 4097.88 | 26.64 | -0.79 |
688302 | 海创药业 | 8618.58 | 32787.78 | 26.29 | 4.52 |
600155 | 华创云信 | 9697.87 | 37226.98 | 26.05 | -0.54 |
688551 | 科威尔 | 928.34 | 3624.87 | 25.61 | -1.48 |
603223 | 恒通股份 | 2247.25 | 8939.59 | 25.14 | -0.82 |
688285 | 高铁电气 | 688.43 | 2761.07 | 24.93 | -1.13 |
002339 | 积成电子 | 3894.54 | 15761.58 | 24.71 | -2.51 |
688455 | 科捷智能 | 953.31 | 3888.99 | 24.51 | -1.80 |
688215 | 瑞晟智能 | 1898.79 | 7799.63 | 24.34 | -3.02 |
300099 | 尤洛卡 | 5318.68 | 21883.78 | 24.30 | -3.40 |
600648 | 外高桥 | 1371.07 | 5663.92 | 24.21 | -0.18 |
603668 | 天马科技 | 1998.96 | 8340.29 | 23.97 | -2.00 |
300303 | 聚飞光电 | 4764.65 | 20014.09 | 23.81 | -1.11 |
688550 | 瑞联新材 | 3472.39 | 14618.62 | 23.75 | 0.30 |
688656 | 浩欧博 | 4125.80 | 17414.94 | 23.69 | -0.56 |
688125 | 安达智能 | 579.16 | 2450.81 | 23.63 | -1.36 |
603868 | 飞科电器 | 1047.52 | 4436.26 | 23.61 | 0.29 |
688722 | 同益中 | 3459.41 | 14714.85 | 23.51 | -2.35 |
688768 | 容知日新 | 819.53 | 3489.34 | 23.49 | -1.40 |
688093 | 世华科技 | 1274.61 | 5472.02 | 23.29 | -0.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》