【盘中播报】23只股长线走稳 站上年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3358.80点,收于年线之上,涨跌幅为-0.42%,A股总成交额为15197.55亿元。到目前为止,今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华润材料、广弘控股、古鳌科技等,乖离率分别为10.59%、8.07%、6.91%;汉商集团、建工修复、南网储能等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301090 | 华润材料 | 19.94 | 4.47 | 7.56 | 8.36 | 10.59 |
000529 | 广弘控股 | 10.09 | 3.27 | 5.86 | 6.33 | 8.07 |
300551 | 古鳌科技 | 8.73 | 17.90 | 10.14 | 10.84 | 6.91 |
300606 | 金太阳 | 6.57 | 11.32 | 19.89 | 21.08 | 6.00 |
000762 | 西藏矿业 | 2.37 | 3.99 | 21.09 | 21.56 | 2.24 |
001228 | 永泰运 | 2.75 | 2.64 | 21.53 | 22.01 | 2.22 |
000410 | 沈阳机床 | 1.90 | 1.35 | 6.84 | 6.96 | 1.73 |
002855 | 捷荣技术 | 5.21 | 7.73 | 22.24 | 22.62 | 1.70 |
001216 | 华瓷股份 | 3.00 | 2.68 | 12.83 | 13.03 | 1.58 |
301266 | 宇邦新材 | 1.80 | 10.13 | 36.20 | 36.72 | 1.44 |
600130 | 波导股份 | 4.45 | 10.78 | 3.94 | 3.99 | 1.37 |
601033 | 永兴股份 | 4.98 | 5.61 | 14.45 | 14.55 | 0.68 |
000826 | 启迪环境 | 2.51 | 6.64 | 2.03 | 2.04 | 0.65 |
301216 | 万凯新材 | 1.08 | 1.63 | 11.19 | 11.26 | 0.61 |
600337 | 美克家居 | 4.19 | 3.80 | 1.98 | 1.99 | 0.50 |
300140 | 节能环境 | 1.00 | 0.78 | 6.06 | 6.09 | 0.49 |
300190 | 维尔利 | 0.92 | 1.26 | 3.27 | 3.29 | 0.46 |
002197 | ST证通 | 0.80 | 11.96 | 5.04 | 5.05 | 0.21 |
601882 | 海天精工 | 3.91 | 2.18 | 23.32 | 23.37 | 0.20 |
002199 | 东晶电子 | 1.29 | 4.40 | 7.08 | 7.09 | 0.14 |
600995 | 南网储能 | 0.61 | 0.57 | 9.92 | 9.93 | 0.08 |
300958 | 建工修复 | 0.51 | 4.79 | 11.85 | 11.86 | 0.08 |
600774 | 汉商集团 | 1.07 | 3.27 | 7.53 | 7.53 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》