短线防风险 95只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3573.21点,涨跌幅为-1.18%,A股总成交额为19618.49亿元。到目前为止,今日有95只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中耀皮玻璃、博拓生物、北京科锐等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.26%、-1.16%、-1.07%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600819 | 耀皮玻璃 | -3.08 | 2.49 | 6.56 | 6.65 | -1.26 | 6.30 | -5.23 |
688767 | 博拓生物 | 1.65 | 2.69 | 33.60 | 33.99 | -1.16 | 32.10 | -5.57 |
002350 | 北京科锐 | -1.14 | 2.90 | 7.10 | 7.18 | -1.07 | 6.91 | -3.77 |
600113 | 浙江东日 | 5.31 | 2.48 | 28.60 | 28.90 | -1.03 | 28.94 | 0.13 |
600403 | 大有能源 | -3.32 | 1.10 | 3.94 | 3.98 | -0.98 | 3.78 | -4.91 |
300298 | 三诺生物 | -1.51 | 3.21 | 22.00 | 22.21 | -0.96 | 20.90 | -5.89 |
000530 | 冰山冷热 | 0.16 | 4.47 | 6.43 | 6.49 | -0.92 | 6.31 | -2.83 |
002084 | 海鸥住工 | -3.65 | 3.39 | 3.58 | 3.61 | -0.80 | 3.43 | -4.91 |
603378 | 亚士创能 | -2.13 | 1.67 | 6.12 | 6.17 | -0.78 | 5.96 | -3.40 |
300160 | 秀强股份 | -2.31 | 3.52 | 6.07 | 6.11 | -0.75 | 5.91 | -3.30 |
002482 | 广田集团 | -2.76 | 1.36 | 1.81 | 1.82 | -0.71 | 1.76 | -3.35 |
000882 | 华联股份 | -2.04 | 3.68 | 1.96 | 1.98 | -0.71 | 1.92 | -2.93 |
600340 | 华夏幸福 | -2.69 | 2.52 | 2.24 | 2.26 | -0.67 | 2.17 | -3.77 |
000655 | 金岭矿业 | -3.10 | 2.71 | 8.37 | 8.43 | -0.64 | 8.12 | -3.63 |
002928 | 华夏航空 | -2.69 | 1.25 | 8.54 | 8.60 | -0.59 | 8.33 | -3.08 |
300380 | 安硕信息 | -1.79 | 4.22 | 48.25 | 48.54 | -0.59 | 46.75 | -3.68 |
000635 | 英力特 | -2.21 | 2.73 | 9.10 | 9.16 | -0.57 | 8.85 | -3.34 |
000826 | 启迪环境 | -2.08 | 2.90 | 1.93 | 1.95 | -0.57 | 1.88 | -3.34 |
002210 | 飞马国际 | -0.70 | 4.03 | 2.89 | 2.91 | -0.55 | 2.85 | -1.93 |
000821 | 京山轻机 | -2.21 | 2.08 | 11.90 | 11.96 | -0.54 | 11.52 | -3.70 |
002607 | 中公教育 | -1.99 | 4.05 | 3.02 | 3.04 | -0.53 | 2.96 | -2.50 |
000507 | 珠海港 | -2.69 | 2.48 | 5.55 | 5.58 | -0.52 | 5.42 | -2.82 |
002531 | 天顺风能 | -2.11 | 1.53 | 6.66 | 6.70 | -0.51 | 6.50 | -2.93 |
002431 | 棕榈股份 | 0.43 | 3.74 | 2.35 | 2.37 | -0.51 | 2.35 | -0.68 |
600503 | 华丽家族 | -3.38 | 2.42 | 2.66 | 2.67 | -0.49 | 2.57 | -3.71 |
300393 | 中来股份 | -2.41 | 1.82 | 6.22 | 6.25 | -0.48 | 6.07 | -2.85 |
600094 | 大名城 | -3.72 | 1.37 | 3.22 | 3.24 | -0.46 | 3.11 | -3.98 |
002867 | 周大生 | -1.45 | 0.70 | 13.11 | 13.18 | -0.46 | 12.95 | -1.71 |
300370 | 安控科技 | -1.33 | 1.98 | 3.02 | 3.03 | -0.46 | 2.97 | -1.98 |
300228 | 富瑞特装 | -1.40 | 3.05 | 7.91 | 7.94 | -0.45 | 7.74 | -2.57 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》