隧道股份2025半年度拟派2.52亿元红包
来源:证券时报网
8月27日隧道股份发布2025半年度分配预案,拟10派0.8元(含税),预计派现金额合计为2.52亿元。派现额占净利润比例为34.61%,这是公司上市以来,累计第29次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派0.8元(含税) | 2.52 | 1.29 |
2024.12.31 | 10派2.2元(含税) | 6.92 | 3.38 |
2024.06.30 | 10派1元(含税) | 3.14 | 1.58 |
2023.12.31 | 10派2.3元(含税) | 7.23 | 3.88 |
2023.06.30 | 10派1元(含税) | 3.14 | 1.66 |
2022.12.31 | 10派2.7元(含税) | 8.49 | 4.75 |
2021.12.31 | 10派2.3元(含税) | 7.23 | 4.29 |
2020.12.31 | 10派2.2元(含税) | 6.92 | 3.73 |
2019.12.31 | 10派2.1元(含税) | 6.60 | 3.12 |
2018.12.31 | 10派1.9元(含税) | 5.97 | 2.86 |
2017.12.31 | 10派1.8元(含税) | 5.66 | 1.73 |
2016.12.31 | 10派1.6元(含税) | 5.03 | 1.69 |
2015.12.31 | 10派1.5元(含税) | 4.72 | 1.15 |
2014.12.31 | 10派1.5元(含税) | 4.72 | 2.13 |
2013.12.31 | 10送5转增5派3元(含税) | 4.09 | 3.36 |
2012.12.31 | 10派2.7元(含税) | 3.51 | 3.22 |
2010.12.31 | 10派2元(含税) | 1.47 | 1.68 |
2009.12.31 | 10派2元(含税) | 1.47 | 1.54 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.73 | 0.86 |
2006.12.31 | 10派1元(含税) | 0.59 | 2.49 |
2003.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.30 | 0.76 |
2002.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.30 | 0.49 |
2001.12.31 | 10转增1派0.5元(含税) | 0.27 | 0.40 |
2000.12.31 | 10转增3派0.55元(含税) | 0.21 | 0.49 |
1998.12.31 | 10派1元(含税) | 0.38 | 0.70 |
1997.12.31 | 10送1.4转增2.6派1元(含税) | 0.19 | 0.91 |
1996.12.31 | 10送1转增0.5派1元(含税) | 0.16 | 0.86 |
1995.12.31 | 10送1派1元(含税) | 0.12 | 0.56 |
1994.12.31 | 10送1派1元(含税) | 0.08 | 0.68 |
证券时报·数据宝统计显示,公司8月27日公布了半年报,共实现营业收入220.21亿元,同比下降21.47%,实现净利润7.27亿元,同比下降7.40%,基本每股收益为0.21元。
资金面上看,该股8月27日主力资金净流出1582.60万元,近5日主力资金净流出2359.07万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.76亿元,近5日减少3799.16万元,降幅为5.32%。
按申万行业统计,隧道股份所属的建筑装饰行业共有14家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是中国化学,派现金额为6.11亿元,其次是隧道股份、亚翔集成,派现金额分别为2.52亿元、2.13亿元。(数据宝)
2025半年度建筑装饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601117 | 中国化学 | 0.00 | 1 | 61068.77 | 19.69 | 1.34 |
600820 | 隧道股份 | 0.00 | 0.8 | 25152.77 | 34.61 | 1.29 |
603929 | 亚翔集成 | 0.00 | 10 | 21336.00 | 132.61 | 3.19 |
601886 | 江河集团 | 0.00 | 1.5 | 16995.03 | 51.82 | 2.62 |
002811 | 郑中设计 | 0.00 | 2.5 | 7498.01 | 79.66 | 2.20 |
002469 | 三维化学 | 0.00 | 1 | 6488.63 | 53.91 | 1.19 |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.238 | 6366.87 | 32.10 | 0.57 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.00 | 0.26 | 6133.32 | 48.06 | 0.95 |
603017 | 中衡设计 | 0.00 | 2 | 5453.81 | 95.16 | 2.01 |
601133 | 柏诚股份 | 0.00 | 0.5 | 2640.09 | 31.62 | 0.42 |
300284 | 苏交科 | 0.00 | 0.2 | 2525.66 | 26.48 | 0.20 |
300982 | 苏文电能 | 0.00 | 1 | 2021.99 | 57.21 | 0.58 |
603163 | 圣晖集成 | 0.00 | 1.5 | 1500.00 | 24.01 | 0.54 |
301505 | 苏州规划 | 0.00 | 0.3 | 339.95 | 67.50 | 0.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》