强势股追踪 主力资金连续5日净流入54股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至8月7日收盘,深沪北共54只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。大秦铁路连续13日主力资金净流入,排名第一;长光华芯等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,农业银行主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入14.25亿元,大秦铁路紧随其后,13天累计净流入7.61亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,恒尚节能占比排名居首,该股近8日上涨5.87%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 7 | 14.25 | 6.38 | 9.28 |
601006 | 大秦铁路 | 13 | 7.61 | 9.03 | 1.08 |
688166 | 博瑞医药 | 5 | 6.29 | 7.52 | 9.94 |
000801 | 四川九洲 | 9 | 5.69 | 6.65 | 15.99 |
600452 | 涪陵电力 | 6 | 2.84 | 7.87 | 17.00 |
002466 | 天齐锂业 | 5 | 2.63 | 3.21 | 3.43 |
605499 | 东鹏饮料 | 5 | 2.32 | 6.25 | 6.47 |
601609 | 金田股份 | 6 | 2.08 | 5.87 | 7.42 |
300972 | 万辰集团 | 5 | 2.07 | 10.72 | 10.54 |
688048 | 长光华芯 | 9 | 2.05 | 2.60 | 21.93 |
600482 | 中国动力 | 5 | 1.88 | 5.04 | 5.21 |
001309 | 德明利 | 8 | 1.60 | 3.20 | 1.75 |
002345 | 潮宏基 | 8 | 1.46 | 4.33 | 23.73 |
600660 | 福耀玻璃 | 5 | 1.19 | 4.23 | 1.57 |
300832 | 新产业 | 6 | 1.18 | 5.84 | -3.15 |
600855 | 航天长峰 | 6 | 1.18 | 3.32 | 17.19 |
300648 | 星云股份 | 6 | 1.16 | 3.63 | 30.31 |
300223 | 北京君正 | 5 | 1.04 | 2.90 | 3.10 |
002078 | 太阳纸业 | 8 | 0.97 | 5.04 | 1.90 |
300679 | 电连技术 | 5 | 0.94 | 3.54 | -0.64 |
002922 | 伊戈尔 | 5 | 0.86 | 5.36 | 7.66 |
600096 | 云天化 | 5 | 0.84 | 4.29 | -0.89 |
000915 | 华特达因 | 5 | 0.82 | 3.72 | 6.41 |
000060 | 中金岭南 | 5 | 0.79 | 7.77 | 3.60 |
300604 | 长川科技 | 5 | 0.67 | 2.31 | 2.85 |
002330 | 得利斯 | 5 | 0.66 | 6.92 | 9.15 |
688369 | 致远互联 | 6 | 0.66 | 3.92 | 13.09 |
600867 | 通化东宝 | 5 | 0.63 | 4.79 | 1.45 |
688590 | 新致软件 | 6 | 0.63 | 2.72 | 8.44 |
600785 | 新华百货 | 5 | 0.61 | 6.00 | 6.90 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》