大宗交易:恒立液压成交4.89亿元,折价7.00%(09-08)
来源:东方财富Choice数据
2025年9月8日,恒立液压发生了15笔大宗交易,总成交582.2万股,成交金额4.89亿元,成交均价84.00元(其中,机构账户买入377.8万股,成交额3.17亿元)。当日收盘报价90.32元,涨幅2.64%,成交金额17.81亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额27.46%,折价7.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.00万 | 1.68亿 | 9.43 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 110.00万 | 9240.00万 | 5.19 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3 | 60.00万 | 5040.00万 | 2.83 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4 | 60.00万 | 5040.00万 | 2.83 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
5 | 50.00万 | 4200.00万 | 2.36 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
6 | 30.00万 | 2520.00万 | 1.42 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
7 | 20.00万 | 1680.00万 | 0.94 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
8 | 14.50万 | 1218.00万 | 0.68 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
9 | 10.00万 | 840.00万 | 0.47 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
10 | 7.00万 | 588.00万 | 0.33 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
11 | 5.40万 | 453.60万 | 0.25 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
12 | 4.90万 | 411.60万 | 0.23 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
13 | 4.00万 | 336.00万 | 0.19 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
14 | 4.00万 | 336.00万 | 0.19 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
15 | 2.40万 | 201.60万 | 0.11 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
9月8日,恒立液压、阳光电源、光启技术、贝泰妮、汇川技术等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-09-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601100 | 恒立液压 | 15 | 84.00 | 90.32 | -7.00 | 582.20万 | 4.89亿 | 27.46 |
300274 | 阳光电源 | 2 | 126.02 | 136.98 | -8.00 | 222.11万 | 2.80亿 | 1.08 |
002625 | 光启技术 | 3 | 46.53 | 47.96 | -2.98 | 565.50万 | 2.63亿 | 8.83 |
300957 | 贝泰妮 | 35 | 44.58 | 50.85 | -12.33 | 556.30万 | 2.48亿 | 22.88 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 82.01 | 82.01 | 0.00 | 158.00万 | 1.30亿 | 1.36 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》