融资客看好4股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,7月17日共有3702只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有新易盛,买入额为18.80亿元;中际旭创买入额为16.74亿元;胜宏科技买入额为12.83亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月17日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601107 | 四川成渝 | 4756.34 | 11330.19 | 41.98 | 0.00 |
603301 | 振德医疗 | 1794.86 | 4672.98 | 38.41 | 0.33 |
600032 | 浙江新能 | 2603.61 | 6999.17 | 37.20 | 0.92 |
600400 | 红豆股份 | 1589.89 | 4928.19 | 32.26 | 0.00 |
688550 | 瑞联新材 | 4410.60 | 15014.98 | 29.37 | 1.93 |
002234 | 民和股份 | 926.25 | 3155.96 | 29.35 | 0.61 |
688612 | 威迈斯 | 4501.61 | 15593.10 | 28.87 | 0.18 |
688228 | 开普云 | 2024.25 | 7135.22 | 28.37 | 0.08 |
688029 | 南微医学 | 7343.48 | 26120.30 | 28.11 | 4.45 |
002203 | 海亮股份 | 1894.50 | 6878.54 | 27.54 | 0.67 |
838030 | 德众汽车 | 597.88 | 2249.43 | 26.58 | -0.26 |
688530 | 欧莱新材 | 691.64 | 2708.26 | 25.54 | 0.24 |
600903 | 贵州燃气 | 1183.95 | 4649.12 | 25.47 | 0.00 |
688270 | 臻镭科技 | 5241.13 | 20626.16 | 25.41 | 2.07 |
300842 | 帝科股份 | 3873.31 | 15340.19 | 25.25 | 1.12 |
688720 | 艾森股份 | 1164.57 | 4643.95 | 25.08 | 0.00 |
301291 | 明阳电气 | 5971.35 | 23833.57 | 25.05 | -1.15 |
688330 | 宏力达 | 550.40 | 2256.98 | 24.39 | -0.19 |
603867 | 新化股份 | 2381.50 | 9782.58 | 24.34 | 1.59 |
688248 | 南网科技 | 2389.46 | 9908.23 | 24.12 | -0.21 |
688676 | 金盘科技 | 7262.06 | 30270.29 | 23.99 | 0.76 |
600425 | 青松建化 | 1014.21 | 4259.73 | 23.81 | 0.00 |
688508 | 芯朋微 | 5182.94 | 21942.89 | 23.62 | 1.74 |
000869 | 张裕A | 766.95 | 3249.06 | 23.61 | -0.28 |
688230 | 芯导科技 | 860.73 | 3652.76 | 23.56 | 0.78 |
603507 | 振江股份 | 5863.11 | 24993.30 | 23.46 | -0.95 |
688596 | 正帆科技 | 2944.70 | 12626.51 | 23.32 | 0.26 |
300001 | 特锐德 | 6296.55 | 27165.50 | 23.18 | 0.17 |
688683 | 莱尔科技 | 783.28 | 3393.13 | 23.08 | -0.30 |
600458 | 时代新材 | 1938.02 | 8433.13 | 22.98 | 0.70 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》