解密主力资金出逃股 连续5日净流出594股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至7月17日收盘,沪深两市共594只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,赛托生物连续20日主力资金净流出,排名第一;广大特材连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,赛力斯主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出40.41亿元,四方精创紧随其后,7天累计净流出17.02亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST天茂占比排名居首,该股近8日下跌33.94%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 6 | 40.41 | 20.09 | -6.61 |
300468 | 四方精创 | 7 | 17.02 | 5.37 | -11.95 |
000981 | 山子高科 | 12 | 15.43 | 15.55 | -11.25 |
300779 | 惠城环保 | 8 | 11.49 | 10.38 | 1.17 |
600256 | 广汇能源 | 11 | 11.45 | 17.53 | 0.33 |
000858 | 五粮液 | 6 | 9.88 | 6.54 | 3.47 |
000001 | 平安银行 | 5 | 9.82 | 8.48 | -4.48 |
603883 | 老百姓 | 12 | 9.26 | 19.96 | -11.96 |
002555 | 三七互娱 | 6 | 9.18 | 9.42 | -11.48 |
300773 | 拉卡拉 | 8 | 8.94 | 4.88 | -7.86 |
688186 | 广大特材 | 19 | 7.91 | 10.33 | -5.21 |
301078 | 孩子王 | 12 | 7.37 | 10.01 | -3.92 |
300130 | 新国都 | 6 | 7.19 | 7.33 | -9.46 |
600050 | 中国联通 | 6 | 6.91 | 8.91 | -0.92 |
000568 | 泸州老窖 | 5 | 6.60 | 9.89 | 3.42 |
600571 | 信雅达 | 6 | 6.19 | 5.50 | -11.81 |
002342 | 巨力索具 | 6 | 6.09 | 7.44 | -9.95 |
688729 | 屹唐股份 | 7 | 5.70 | 7.78 | -12.24 |
603086 | 先达股份 | 6 | 5.67 | 12.48 | -8.47 |
002371 | 北方华创 | 7 | 5.61 | 5.64 | -4.60 |
300324 | 旋极信息 | 10 | 5.48 | 7.91 | -14.84 |
002558 | 巨人网络 | 5 | 5.27 | 6.47 | -5.84 |
600048 | 保利发展 | 5 | 5.17 | 10.35 | -4.20 |
002570 | 贝因美 | 11 | 4.98 | 6.53 | -5.30 |
600601 | 方正科技 | 7 | 4.43 | 5.81 | -5.19 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 4.27 | 7.99 | -1.85 |
600698 | 湖南天雁 | 8 | 3.89 | 3.39 | -6.72 |
000786 | 北新建材 | 8 | 3.70 | 12.73 | -3.28 |
000967 | 盈峰环境 | 14 | 3.67 | 11.23 | -11.16 |
300459 | 汤姆猫 | 9 | 3.56 | 5.80 | -1.27 |
300879 | 大叶股份 | 6 | 3.50 | 7.27 | -20.70 |
000723 | 美锦能源 | 5 | 3.25 | 10.97 | -7.21 |
002467 | 二六三 | 9 | 3.24 | 5.26 | -4.95 |
601229 | 上海银行 | 5 | 3.18 | 9.36 | -2.95 |
688525 | 佰维存储 | 7 | 3.13 | 10.31 | -1.17 |
001388 | 信通电子 | 12 | 3.05 | 5.11 | -26.42 |
601698 | 中国卫通 | 7 | 3.00 | 9.29 | -3.29 |
601216 | 君正集团 | 9 | 2.92 | 10.52 | -0.55 |
000002 | 万科A | 5 | 2.88 | 7.35 | -2.96 |
603123 | 翠微股份 | 5 | 2.82 | 4.86 | -5.53 |
300546 | 雄帝科技 | 7 | 2.77 | 6.64 | -12.07 |
600821 | 金开新能 | 6 | 2.74 | 11.66 | -5.36 |
600962 | 国投中鲁 | 5 | 2.73 | 7.69 | 7.93 |
688484 | 南芯科技 | 17 | 2.69 | 9.24 | 3.58 |
002309 | 中利集团 | 10 | 2.63 | 15.63 | -16.24 |
000425 | 徐工机械 | 8 | 2.56 | 5.47 | 3.05 |
600383 | 金地集团 | 5 | 2.53 | 9.56 | -7.28 |
300457 | 赢合科技 | 10 | 2.51 | 6.35 | -3.66 |
002891 | 中宠股份 | 6 | 2.50 | 7.68 | -10.18 |
600115 | 中国东航 | 14 | 2.49 | 6.07 | -6.83 |
600120 | 浙江东方 | 5 | 2.48 | 5.79 | -3.38 |
600808 | 马钢股份 | 11 | 2.43 | 9.44 | -4.57 |
003015 | 日久光电 | 6 | 2.41 | 6.28 | -11.22 |
600360 | *ST华微 | 6 | 2.35 | 13.12 | -4.74 |
600550 | 保变电气 | 8 | 2.33 | 5.96 | -4.05 |
002251 | 步步高 | 9 | 2.30 | 7.24 | 0.40 |
600686 | 金龙汽车 | 5 | 2.24 | 12.49 | -3.65 |
600926 | 杭州银行 | 5 | 2.16 | 4.14 | -2.94 |
688582 | 芯动联科 | 9 | 2.15 | 5.57 | -1.42 |
000920 | 沃顿科技 | 8 | 2.12 | 6.40 | -2.71 |
300016 | 北陆药业 | 7 | 2.10 | 6.61 | -10.64 |
300870 | 欧陆通 | 7 | 2.09 | 4.51 | 14.55 |
601010 | 文峰股份 | 5 | 2.07 | 25.53 | -7.77 |
002400 | 省广集团 | 5 | 2.06 | 7.22 | -3.47 |
603601 | 再升科技 | 5 | 2.04 | 8.37 | -12.69 |
688049 | 炬芯科技 | 7 | 2.01 | 7.39 | -6.93 |
000966 | 长源电力 | 10 | 2.00 | 5.88 | 0.60 |
300299 | 富春股份 | 7 | 1.97 | 8.50 | -4.57 |
002170 | 芭田股份 | 7 | 1.97 | 7.87 | -9.16 |
688469 | 芯联集成 | 13 | 1.95 | 7.55 | 1.05 |
000560 | 我爱我家 | 5 | 1.95 | 9.27 | -5.59 |
300386 | 飞天诚信 | 7 | 1.95 | 6.42 | -9.71 |
688120 | 华海清科 | 13 | 1.91 | 4.99 | -1.67 |
605366 | 宏柏新材 | 5 | 1.90 | 8.11 | -4.56 |
000423 | 东阿阿胶 | 6 | 1.89 | 7.45 | -2.78 |
603236 | 移远通信 | 7 | 1.87 | 3.78 | -3.15 |
603316 | 诚邦股份 | 9 | 1.86 | 5.36 | -23.67 |
601222 | 林洋能源 | 8 | 1.85 | 13.12 | -5.64 |
000733 | 振华科技 | 5 | 1.84 | 7.39 | -1.66 |
300847 | 中船汉光 | 5 | 1.82 | 6.32 | -8.56 |
002212 | 天融信 | 6 | 1.78 | 3.79 | -1.65 |
300860 | 锋尚文化 | 6 | 1.74 | 6.31 | -11.97 |
603758 | 秦安股份 | 5 | 1.73 | 13.66 | -14.50 |
002181 | 粤传媒 | 8 | 1.70 | 6.37 | -6.25 |
002268 | 电科网安 | 7 | 1.69 | 8.01 | -1.83 |
688027 | 国盾量子 | 7 | 1.67 | 8.81 | -0.21 |
000829 | 天音控股 | 12 | 1.64 | 7.64 | -6.65 |
002546 | 新联电子 | 5 | 1.62 | 7.73 | -5.07 |
002649 | 博彦科技 | 6 | 1.61 | 4.08 | -2.98 |
300203 | 聚光科技 | 7 | 1.60 | 10.41 | -8.55 |
600226 | 亨通股份 | 14 | 1.59 | 8.30 | 7.75 |
603959 | 百利科技 | 5 | 1.58 | 20.81 | -8.97 |
300094 | 国联水产 | 9 | 1.55 | 5.38 | -3.47 |
603322 | 超讯通信 | 12 | 1.55 | 6.63 | -4.10 |
300068 | 南都电源 | 7 | 1.54 | 5.70 | -1.63 |
603288 | 海天味业 | 5 | 1.51 | 5.35 | -0.44 |
002457 | 青龙管业 | 5 | 1.50 | 15.05 | -6.93 |
600787 | 中储股份 | 5 | 1.49 | 11.63 | -2.18 |
002036 | 联创电子 | 6 | 1.47 | 5.61 | -1.17 |
600995 | 南网储能 | 8 | 1.44 | 14.36 | -3.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》