财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身57只个股前十大流通股东榜,新进16只,增持15只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在57只个股前十大流通股东名单中,合计持股量10.26亿股,期末持股市值合计176.67亿元。持股变动显示,不变11只,减持15只,新进16只,增持15只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是常熟银行,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金16042组合、社保基金四一三组合、社保基金一一零组合、社保基金四零六组合,分别位列公司第四大、第六大、第七大、第九大流通股东,持股量合计为2.78亿股,占流通股比例为8.38%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是常熟银行,持股量占流通股比例为8.38%,其次是南微医学,社保基金持股比例为4.89%,持股比例居前的还有凯立新材、信维通信、甘源食品等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有24只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.78亿股,华发股份、鹏鼎控股等紧随其后,持股量分别为9043.83万股、4301.00万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有43家,净利润增幅最高的是容知日新,公司上半年共实现净利润1423.55万元,同比增幅为2063.42%,净利润同比增幅居前的还有新强联、继峰股份等,净利润分别增长496.60%、189.51%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有41只,创业板有8只,科创板有8只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在基础化工、医药生物、电子行业,分别有8只、7只、5只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均上涨12.74%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,鼎通科技累计涨幅75.47%,表现最好,鹏鼎控股、果麦文化等分别上涨63.75%、50.12%位居其后;跌幅最大的是甘源食品,累计下跌8.61%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 27779.13 | -0.57 | 8.38 | 银行 |
600325 | 华发股份 | 2 | 9043.83 | 40.10 | 3.29 | 房地产 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 4301.00 | 17.84 | 1.87 | 电子 |
002064 | 华峰化学 | 2 | 4289.85 | -14.70 | 0.87 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3802.53 | 不变 | 1.52 | 食品饮料 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 3793.41 | -6.57 | 1.98 | 建筑材料 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 3768.64 | 不变 | 3.30 | 基础化工 |
300136 | 信维通信 | 1 | 3700.00 | 不变 | 4.49 | 电子 |
603227 | 雪峰科技 | 2 | 2353.13 | 161.46 | 2.42 | 基础化工 |
600309 | 万华化学 | 1 | 2120.99 | 0.00 | 0.68 | 基础化工 |
603067 | 振华股份 | 2 | 2104.00 | 25.24 | 2.96 | 基础化工 |
002311 | 海大集团 | 2 | 2103.44 | 93.26 | 1.27 | 农林牧渔 |
002648 | 卫星化学 | 1 | 2016.93 | 新进 | 0.60 | 基础化工 |
603997 | 继峰股份 | 1 | 1950.00 | -11.36 | 1.54 | 汽车 |
300627 | 华测导航 | 2 | 1891.59 | 不变 | 2.94 | 通信 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 1812.00 | -4.18 | 1.15 | 有色金属 |
000921 | 海信家电 | 2 | 1790.06 | 不变 | 1.95 | 家用电器 |
600885 | 宏发股份 | 1 | 1720.00 | 76.77 | 1.18 | 电力设备 |
001258 | 立新能源 | 1 | 1500.00 | 25.00 | 3.20 | 公用事业 |
300416 | 苏试试验 | 3 | 1486.20 | 新进 | 2.94 | 社会服务 |
000988 | 华工科技 | 2 | 1437.52 | 62.89 | 1.43 | 机械设备 |
600020 | 中原高速 | 1 | 1300.01 | 新进 | 0.58 | 交通运输 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 1216.58 | 新进 | 1.02 | 建筑材料 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 1000.00 | 新进 | 3.16 | 家用电器 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 989.18 | -53.57 | 1.11 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 3 | 917.85 | 30.68 | 4.89 | 医药生物 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 855.19 | 新进 | 0.97 | 医药生物 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 814.41 | -23.94 | 1.18 | 家用电器 |
002655 | 共达电声 | 1 | 800.00 | -27.27 | 2.22 | 电子 |
600416 | 湘电股份 | 1 | 800.00 | 新进 | 0.60 | 电力设备 |
000059 | 华锦股份 | 1 | 728.68 | -56.76 | 0.46 | 石油石化 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 723.18 | -59.98 | 1.04 | 机械设备 |
000915 | 华特达因 | 2 | 696.40 | 不变 | 2.97 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 3 | 636.42 | 6.86 | 4.87 | 基础化工 |
300850 | 新强联 | 2 | 555.56 | 新进 | 2.08 | 电力设备 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 512.15 | -52.54 | 1.31 | 医药生物 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 468.63 | 5.55 | 1.16 | 电子 |
000885 | 城发环境 | 1 | 452.76 | 新进 | 0.71 | 环保 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 433.80 | 20.90 | 1.06 | 计算机 |
603101 | 汇嘉时代 | 1 | 344.58 | -15.00 | 0.73 | 商贸零售 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 344.57 | 不变 | 0.65 | 社会服务 |
688687 | 凯因科技 | 2 | 339.40 | -27.04 | 1.99 | 医药生物 |
600132 | 重庆啤酒 | 1 | 324.18 | 不变 | 0.67 | 食品饮料 |
688267 | 中触媒 | 1 | 320.00 | 新进 | 3.45 | 基础化工 |
603039 | 泛微网络 | 1 | 298.78 | -2.15 | 1.15 | 计算机 |
603508 | 思维列控 | 1 | 280.00 | 新进 | 0.73 | 计算机 |
600301 | 华锡有色 | 1 | 254.18 | 新进 | 0.92 | 有色金属 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 236.82 | 新进 | 0.81 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 1 | 197.94 | 新进 | 1.30 | 汽车 |
688768 | 容知日新 | 1 | 195.00 | 38.30 | 2.25 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。