云办公概念下跌2.82%,主力资金净流出43股
来源:证券时报网
截至8月8日收盘,云办公概念下跌2.82%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,万兴科技、光云科技、金山办公等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有天源迪科、蜂助手、二六三等,分别上涨1.49%、0.67%、0.66%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 新疆振兴 | 2.98 | 华为欧拉 | -3.08 |
| 雅下水电概念 | 2.22 | 智谱AI | -3.00 |
| 水泥概念 | 2.13 | ERP概念 | -3.00 |
| 抽水蓄能 | 1.97 | 华为盘古 | -2.90 |
| 芬太尼 | 1.62 | 云办公 | -2.82 |
| 高压氧舱 | 1.57 | MLOps概念 | -2.81 |
| 特钢概念 | 1.50 | DRG/DIP | -2.78 |
| 动物疫苗 | 1.41 | 华为鲲鹏 | -2.55 |
| 高铁 | 1.36 | 华为昇腾 | -2.54 |
| 中船系 | 1.33 | 财税数字化 | -2.48 |
资金面上看,今日云办公概念板块获主力资金净流出18.78亿元,其中,43股获主力资金净流出,9股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是三六零,今日主力资金净流出4.06亿元,净流出资金居前的还有万兴科技、金山办公、金桥信息等,主力资金分别净流出3.70亿元、1.33亿元、9681.14万元。今日主力资金净流入居前的概念股有天源迪科、二六三、麒麟信安等,主力资金分别净流入5289.10万元、2413.16万元、737.78万元。(数据宝)
云办公概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601360 | 三六零 | -3.55 | 2.66 | -40616.60 |
| 300624 | 万兴科技 | -11.53 | 14.99 | -37013.05 |
| 688111 | 金山办公 | -6.33 | 1.57 | -13282.82 |
| 603918 | 金桥信息 | -6.05 | 9.26 | -9681.14 |
| 300634 | 彩讯股份 | -3.78 | 4.97 | -8323.46 |
| 603000 | 人民网 | -2.10 | 1.43 | -6439.84 |
| 002599 | 盛通股份 | -4.63 | 10.72 | -6075.57 |
| 001339 | 智微智能 | -3.76 | 13.53 | -6053.04 |
| 300454 | 深信服 | -3.97 | 2.15 | -5645.62 |
| 301382 | 蜂助手 | 0.67 | 16.25 | -4900.58 |
| 002212 | 天融信 | -1.82 | 2.45 | -4076.64 |
| 301165 | 锐捷网络 | -3.37 | 7.81 | -3960.06 |
| 002268 | 电科网安 | -2.11 | 1.89 | -3889.87 |
| 688365 | 光云科技 | -8.60 | 4.69 | -3870.34 |
| 603039 | 泛微网络 | -3.59 | 1.53 | -3397.26 |
| 603660 | 苏州科达 | -2.54 | 7.12 | -2999.62 |
| 300605 | 恒锋信息 | -5.20 | 12.54 | -2952.28 |
| 603189 | 网达软件 | -3.13 | 8.34 | -2925.36 |
| 301248 | 杰创智能 | -4.52 | 11.11 | -2848.78 |
| 003007 | 直真科技 | -3.44 | 9.17 | -2635.51 |
| 002123 | 梦网科技 | -0.99 | 12.98 | -2106.77 |
| 300730 | 科创信息 | -3.36 | 7.38 | -2056.25 |
| 300578 | 会畅通讯 | -3.66 | 4.56 | -2016.56 |
| 300921 | 南凌科技 | -3.15 | 7.79 | -1871.61 |
| 002474 | 榕基软件 | -2.49 | 4.35 | -1612.18 |
| 002929 | 润建股份 | -0.57 | 2.77 | -1444.39 |
| 300250 | 初灵信息 | -2.33 | 5.13 | -1305.49 |
| 301318 | 维海德 | -1.85 | 5.80 | -1261.34 |
| 603232 | 格尔软件 | -1.74 | 3.30 | -1133.36 |
| 000727 | 冠捷科技 | -1.63 | 1.52 | -1121.21 |
| 300608 | 思特奇 | -2.64 | 15.43 | -1080.88 |
| 002819 | 东方中科 | -1.96 | 3.84 | -1008.70 |
| 688369 | 致远互联 | -4.46 | 8.83 | -901.77 |
| 002995 | 天地在线 | -2.31 | 5.74 | -896.20 |
| 300628 | 亿联网络 | -0.97 | 0.75 | -827.98 |
| 002955 | 鸿合科技 | -1.04 | 1.66 | -796.93 |
| 300051 | 琏升科技 | -1.44 | 3.62 | -653.07 |
| 300352 | 北信源 | -1.97 | 3.08 | -644.37 |
| 300074 | 华平股份 | -1.66 | 3.42 | -583.35 |
| 002841 | 视源股份 | -1.50 | 0.84 | -569.97 |
| 002301 | 齐心集团 | -0.14 | 0.90 | -556.74 |
| 000909 | ST数源 | -0.93 | 0.55 | -93.86 |
| 301169 | 零点有数 | -3.14 | 4.87 | -71.80 |
| 688152 | 麒麟信安 | -3.12 | 6.49 | 737.78 |
| 002467 | 二六三 | 0.66 | 6.13 | 2413.16 |
| 300047 | 天源迪科 | 1.49 | 12.28 | 5289.10 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》