东吴证券公布2025半年度分配预案 拟10派1.38元
来源:证券时报网
8月27日东吴证券发布2025半年度分配预案,拟10派1.38元(含税),预计派现金额合计为6.86亿元。派现额占净利润比例为35.50%,这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派1.38元(含税) | 6.86 | 1.72 |
2024.12.31 | 10派2.37元(含税) | 11.78 | 3.22 |
2024.06.30 | 10派0.75元(含税) | 3.73 | 1.11 |
2023.12.31 | 10派1.88元(含税) | 9.34 | 2.34 |
2022.12.31 | 10派1.58元(含税) | 7.85 | 2.20 |
2021.12.31 | 10派1.68元(含税) | 8.35 | 1.81 |
2020.12.31 | 10派1.57元(含税) | 6.03 | 1.60 |
2019.12.31 | 10派1.3元(含税) | 5.04 | 1.30 |
2018.12.31 | 10派0.9元(含税) | 2.70 | 1.19 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含税) | 4.50 | 1.25 |
2016.12.31 | 10派1.5元(含税) | 4.50 | 1.14 |
2015.12.31 | 10派3元(含税) | 9.00 | 1.50 |
2014.12.31 | 10派1.25元(含税) | 3.38 | 0.95 |
2013.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.20 | 0.73 |
2012.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.00 | 0.60 |
2011.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.60 | 1.11 |
证券时报·数据宝统计显示,公司8月27日公布了半年报,共实现营业收入44.28亿元,同比增长33.63%,实现净利润19.32亿元,同比增长65.76%,基本每股收益为0.39元,加权平均净资产收益率为4.53%。
资金面上看,该股8月27日主力资金净流出3.01亿元,近5日主力资金净流出6.93亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为22.16亿元,近5日增加2.26亿元,增幅为11.35%。
按申万行业统计,东吴证券所属的非银金融行业共有8家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是中国平安,派现金额为172.02亿元,其次是东吴证券、国元证券,派现金额分别为6.86亿元、3.49亿元。(数据宝)
2025半年度非银金融行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 9.5 | 1720225.99 | 25.28 | 1.83 |
601555 | 东吴证券 | 0.00 | 1.38 | 68568.10 | 35.50 | 1.72 |
000728 | 国元证券 | 0.00 | 0.8 | 34910.22 | 24.85 | 1.02 |
601198 | 东兴证券 | 0.00 | 0.76 | 24566.59 | 30.00 | 0.68 |
002961 | 瑞达期货 | 0.00 | 1.8 | 8010.64 | 35.16 | 1.08 |
600369 | 西南证券 | 0.00 | 0.1 | 6645.11 | 15.70 | 0.23 |
000563 | 陕国投A | 0.00 | 0.1 | 5113.97 | 7.05 | 0.29 |
600390 | 五矿资本 | 0.00 | 0.06 | 2698.84 | 5.14 | 0.10 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》