国防军工行业今日跌1.60%,主力资金净流出54.98亿元
来源:证券时报网
沪指7月23日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为非银金融、美容护理,涨幅分别为1.29%、0.59%。跌幅居前的行业为建筑材料、国防军工,跌幅分别为2.27%、1.60%。国防军工行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出515.28亿元,今日有8个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.29%,全天净流入资金28.59亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.40%,净流入资金为4.91亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金101.71亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为70.34亿元,净流出资金较多的还有国防军工、建筑装饰、基础化工等行业。
国防军工行业今日下跌1.60%,全天主力资金净流出54.98亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有19只,涨停的有1只;下跌的有119只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是博云新材,今日净流入资金5903.01万元,紧随其后的是中海达、海特高新,净流入资金分别为5846.69万元、5828.26万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有长城军工、中航沈飞、中兵红箭,净流出资金分别为7.91亿元、5.65亿元、2.99亿元。
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002297 | 博云新材 | 10.03 | 1.46 | 5903.01 |
300177 | 中海达 | 2.58 | 9.14 | 5846.69 |
002023 | 海特高新 | 2.95 | 8.51 | 5828.26 |
300762 | 上海瀚讯 | 1.47 | 7.16 | 5823.32 |
600862 | 中航高科 | 0.53 | 1.06 | 3925.11 |
300395 | 菲利华 | -1.00 | 5.78 | 2668.05 |
301306 | 西测测试 | 0.46 | 16.61 | 2092.22 |
301517 | 陕西华达 | 1.65 | 12.10 | 1731.05 |
300726 | 宏达电子 | 0.83 | 3.98 | 1577.60 |
002025 | 航天电器 | 1.54 | 1.64 | 1576.95 |
002338 | 奥普光电 | 0.75 | 3.59 | 1057.55 |
688070 | 纵横股份 | -3.83 | 3.80 | 990.61 |
300474 | 景嘉微 | 0.05 | 2.11 | 817.89 |
688685 | 迈信林 | 0.00 | 1.29 | 712.34 |
688237 | 超卓航科 | 1.92 | 2.47 | 529.95 |
688011 | 新光光电 | -0.49 | 6.02 | 490.35 |
600038 | 中直股份 | -1.02 | 1.19 | 357.43 |
688081 | 兴图新科 | 0.83 | 3.24 | 175.10 |
688439 | 振华风光 | 0.40 | 2.75 | 164.64 |
300900 | 广联航空 | -14.11 | 26.18 | 131.86 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601606 | 长城军工 | -7.86 | 15.52 | -79093.63 |
600760 | 中航沈飞 | -3.94 | 2.03 | -56509.47 |
000519 | 中兵红箭 | -5.22 | 7.73 | -29874.21 |
600967 | 内蒙一机 | -3.53 | 7.78 | -23685.03 |
300065 | 海兰信 | -4.05 | 9.95 | -19505.73 |
600435 | 北方导航 | -4.89 | 5.72 | -18405.51 |
300008 | 天海防务 | -3.24 | 7.53 | -16274.29 |
302132 | 中航成飞 | -1.74 | 2.19 | -15717.24 |
300527 | 中船应急 | -7.12 | 9.33 | -13834.55 |
600879 | 航天电子 | -1.98 | 1.89 | -12211.71 |
300581 | 晨曦航空 | -4.42 | 10.62 | -12075.06 |
688543 | 国科军工 | -2.87 | 8.26 | -11885.80 |
600150 | 中国船舶 | -0.29 | 1.13 | -11241.38 |
002465 | 海格通信 | -1.47 | 2.53 | -10373.06 |
600893 | 航发动力 | -1.90 | 0.83 | -9862.40 |
002389 | 航天彩虹 | -2.02 | 3.69 | -8768.10 |
688297 | 中无人机 | -2.19 | 1.76 | -8353.83 |
000768 | 中航西飞 | -1.83 | 1.07 | -8145.33 |
600685 | 中船防务 | -2.30 | 2.11 | -8087.28 |
300775 | 三角防务 | -2.74 | 3.86 | -7681.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》