营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,7月23日龙虎榜中营业部资金净卖出4.09亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股28只。净买入较多个股分别是中国电建、雪人集团、振东制药等,净买入金额占当日成交额比例达9.54%、4.71%、11.62%。此外,营业部净卖出居前个股分别为天山股份、冠龙节能、金盾股份等,净卖出金额占当日成交额比例达25.60%、10.86%、5.26%。(数据宝)
7月23日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
601669 | 中国电建 | 6.77 | 10.08 | 11308.81 | 9.54 |
002639 | 雪人集团 | 11.44 | 10.00 | 11175.49 | 4.71 |
300158 | 振东制药 | 5.89 | 19.96 | 10590.21 | 11.62 |
603262 | C技源 | 40.75 | 274.54 | 10261.08 | 7.48 |
002783 | 凯龙股份 | 11.03 | 0.64 | 9801.31 | 4.73 |
301609 | C山大 | 66.85 | 356.00 | 9393.25 | 4.23 |
600682 | 南京新百 | 7.55 | 10.06 | 8046.82 | 31.46 |
001213 | 中铁特货 | 4.82 | 10.05 | 7469.73 | 12.85 |
603716 | 塞力医疗 | 28.47 | 10.01 | 7033.35 | 4.56 |
603280 | 南方路机 | 34.75 | 10.00 | 6591.12 | 10.58 |
002401 | 中远海科 | 22.64 | 10.01 | 6030.88 | 2.61 |
600537 | 亿晶光电 | 4.16 | 1.96 | 4787.45 | 2.42 |
300955 | 嘉亨家化 | 22.85 | 20.01 | 4267.02 | 13.05 |
600930 | 华电新能 | 7.55 | -2.33 | 3244.77 | 0.46 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.85 | 10.12 | 2086.02 | 14.92 |
600268 | 国电南自 | 10.53 | -3.04 | 1988.43 | 0.92 |
002320 | 海峡股份 | 7.41 | -9.41 | 1654.57 | 1.26 |
301038 | 深水规院 | 27.82 | 20.02 | 821.93 | 1.81 |
600230 | 沧州大化 | 14.52 | -9.98 | 149.70 | 0.12 |
300344 | ST立方 | 5.75 | 20.04 | -28.80 | 0.05 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》