光热发电概念下跌2.39%,5股主力资金净流出超5000万元
来源:证券时报网
截至10月16日收盘,光热发电概念下跌2.39%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,武进不锈跌停,久盛电气、盛德鑫泰、蓝科高新等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有三峡能源、新风光等,分别上涨0.23%、0.05%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
海南自贸区 | 2.58 | 特钢概念 | -2.68 |
兵装重组概念 | 1.98 | 光刻机 | -2.47 |
培育钻石 | 0.91 | 光热发电 | -2.39 |
自由贸易港 | 0.71 | 光刻胶 | -2.31 |
ST板块 | 0.63 | 稀土永磁 | -2.23 |
赛马概念 | 0.61 | 草甘膦 | -2.22 |
存储芯片 | 0.38 | 减速器 | -2.11 |
网约车 | 0.32 | PEEK材料 | -2.00 |
民营医院 | 0.29 | 可控核聚变 | -2.00 |
航运概念 | 0.20 | 染料 | -1.88 |
资金面上看,今日光热发电概念板块获主力资金净流出7.08亿元,其中,32股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是东方电气,今日主力资金净流出1.06亿元,净流出资金居前的还有中国电建、双良节能、兰石重装等,主力资金分别净流出1.02亿元、8805.53万元、6566.40万元。今日主力资金净流入居前的概念股有航天晨光、常宝股份、新风光等,主力资金分别净流入912.96万元、452.55万元、405.51万元。(数据宝)
光热发电概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600875 | 东方电气 | -0.72 | 2.29 | -10580.59 |
601669 | 中国电建 | -1.19 | 1.48 | -10222.19 |
600481 | 双良节能 | -1.43 | 9.46 | -8805.53 |
603169 | 兰石重装 | -4.19 | 4.72 | -6566.40 |
601868 | 中国能建 | -0.80 | 0.95 | -5020.04 |
603878 | 武进不锈 | -10.03 | 13.00 | -4803.48 |
301082 | 久盛电气 | -5.83 | 10.77 | -3617.10 |
002534 | 西子洁能 | -4.00 | 2.63 | -2786.92 |
603100 | 川仪股份 | -2.05 | 1.07 | -1882.69 |
002380 | 科远智慧 | -2.27 | 3.62 | -1862.44 |
000537 | 中绿电 | -1.78 | 1.32 | -1748.06 |
300217 | 东方电热 | -1.85 | 2.30 | -1362.59 |
600444 | 国机通用 | -2.30 | 4.35 | -1249.34 |
002272 | 川润股份 | -1.78 | 6.05 | -1234.29 |
300091 | 金通灵 | -1.38 | 1.53 | -1102.40 |
603507 | 振江股份 | -3.63 | 4.84 | -1091.10 |
002564 | 天沃科技 | -1.99 | 2.03 | -1026.00 |
001332 | 锡装股份 | -3.94 | 7.44 | -1006.35 |
601798 | 蓝科高新 | -4.25 | 3.43 | -1003.92 |
600207 | 安彩高科 | -3.25 | 2.38 | -995.05 |
600905 | 三峡能源 | 0.23 | 0.48 | -700.28 |
600379 | 宝光股份 | -2.69 | 1.69 | -641.75 |
002630 | ST华西 | -1.03 | 2.70 | -544.42 |
300423 | 昇辉科技 | -1.29 | 4.55 | -500.38 |
300881 | 盛德鑫泰 | -4.65 | 2.91 | -454.73 |
002140 | 东华科技 | -2.40 | 3.29 | -440.32 |
300402 | 宝色股份 | -1.67 | 1.41 | -385.07 |
301046 | 能辉科技 | -2.47 | 1.67 | -362.19 |
002088 | 鲁阳节能 | -2.43 | 0.73 | -286.24 |
603126 | 中材节能 | -1.01 | 1.60 | -211.72 |
002469 | 三维化学 | -0.77 | 1.53 | -186.01 |
002921 | 联诚精密 | -3.04 | 3.19 | -93.53 |
300112 | 万讯自控 | -2.06 | 2.01 | 87.13 |
600876 | 凯盛新能 | -2.17 | 1.07 | 106.16 |
688663 | 新风光 | 0.05 | 2.38 | 405.51 |
002478 | 常宝股份 | -2.87 | 3.12 | 452.55 |
600501 | 航天晨光 | -0.44 | 4.23 | 912.96 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》