247只港股获南向资金大比例持有
来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.41%,247只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至1月19日,港股通标的股中,南向资金合计持有4950.62亿股,占标的股总股本的比例达19.41%,合计持股市值63990.38亿港元,占标的股总市值的比例为14.85%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有247只,持股比例在10%~20%的有140只,持股比例在5%~10%的有89只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的为21只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有98.63亿股,占港股已发行股份的比例为71.07%,其次是绿色动力环保、凯盛新能,持股占比分别为69.49%、67.59%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有131只,占比为53.04%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为21.43%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有55只、38只、34只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 986317.80 | 71.07 | 5.120 | -1.35 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 28102.40 | 69.49 | 5.130 | 0.20 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16900.80 | 67.59 | 3.760 | 0.27 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22973.01 | 67.56 | 4.130 | 0.24 | 公用事业 |
| 01088 | 中国神华 | 224040.19 | 66.33 | 40.580 | -0.49 | 能源业 |
| 01635 | 大众公用 | 35208.70 | 65.97 | 3.340 | 0.00 | 公用事业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 919725.66 | 65.75 | 5.630 | -1.23 | |
| 06127 | 昭衍新药 | 7509.53 | 63.10 | 25.720 | 0.16 | 医疗保健业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 698176.80 | 62.91 | 0.101 | -22.31 | 工业 |
| 02238 | 广汽集团 | 175819.48 | 62.49 | 3.810 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 02603 | 吉宏股份 | 4042.10 | 59.51 | 14.500 | -1.96 | 非必需性消费 |
| 03678 | 弘业期货 | 14815.70 | 59.33 | 3.430 | 0.29 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12856.06 | 59.29 | 5.720 | 1.78 | 非必需性消费 |
| 01138 | 中远海能 | 76645.50 | 59.13 | 12.940 | 7.39 | 工业 |
| 02202 | 万科企业 | 130454.96 | 59.11 | 3.450 | -1.43 | 地产建筑业 |
| 01375 | 中州证券 | 70083.30 | 58.62 | 2.200 | -2.22 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 99998.83 | 58.16 | 18.440 | -2.38 | 金融业 |
| 03958 | 东方证券 | 59418.03 | 57.84 | 6.870 | -0.87 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 123987.48 | 57.77 | 3.820 | -0.52 | 公用事业 |
| 02196 | 复星医药 | 31789.05 | 57.59 | 20.580 | -2.37 | 医疗保健业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14621.96 | 57.08 | 3.890 | 0.00 | 能源业 |
| 03759 | 康龙化成 | 16987.41 | 56.33 | 22.100 | -3.49 | 医疗保健业 |
| 01456 | 国联民生 | 24935.25 | 56.32 | 5.390 | 0.56 | 金融业 |
| 06196 | 郑州银行 | 112786.65 | 55.81 | 1.120 | -1.75 | 金融业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 137805.69 | 55.08 | 2.030 | 0.50 | 公用事业 |
| 00874 | 白云山 | 12081.78 | 54.93 | 18.570 | -0.75 | 医疗保健业 |
| 06682 | 范式智能 | 17621.35 | 54.92 | 54.250 | -2.34 | 资讯科技业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19409.29 | 54.89 | 38.420 | -3.76 | 医疗保健业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24069.04 | 54.45 | 10.640 | 0.38 | 非必需性消费 |
| 01776 | 广发证券 | 102947.15 | 53.59 | 17.960 | 0.06 | 金融业 |
| 00916 | 龙源电力 | 177565.27 | 53.51 | 7.050 | 1.15 | 公用事业 |
| 01186 | 中国铁建 | 110914.01 | 53.40 | 5.460 | -0.18 | 地产建筑业 |
| 01877 | 君实生物 | 13882.49 | 53.32 | 23.460 | -2.74 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 39465.62 | 53.23 | 1.270 | -1.55 | 地产建筑业 |
| 01787 | 山东黄金 | 52992.80 | 53.22 | 42.540 | 0.76 | 原材料业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 22300.93 | 52.89 | 55.050 | 9.01 | 资讯科技业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 64495.38 | 52.76 | 9.390 | 0.75 | 工业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 143896.84 | 52.17 | 2.590 | 5.28 | 医疗保健业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 23651.70 | 51.61 | 4.860 | 3.62 | 非必需性消费 |
| 01336 | 新华保险 | 53276.94 | 51.51 | 60.700 | -2.41 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 573879.60 | 51.40 | 3.130 | 1.62 | 公用事业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20138.19 | 51.37 | 8.690 | 4.45 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 100480.42 | 51.03 | 3.440 | -0.58 | 工业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10554.17 | 50.59 | 95.200 | -2.66 | 医疗保健业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 37521.10 | 49.65 | 29.100 | -0.82 | 资讯科技业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 84227.00 | 49.04 | 4.130 | 0.49 | 公用事业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 31963.40 | 48.79 | 49.440 | 0.37 | 必需性消费 |
| 02865 | 钧达股份 | 3060.44 | 48.24 | 23.660 | -5.36 | 工业 |
| 02208 | 金风科技 | 37119.27 | 47.98 | 15.080 | 2.52 | 工业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 5692.25 | 47.43 | 13.150 | -1.87 | 工业 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》