南向资金高比例持有港股名单
来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.44%,247只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至1月22日,港股通标的股中,南向资金合计持有4962.55亿股,占标的股总股本的比例达19.44%,合计持股市值64221.24亿港元,占标的股总市值的比例为14.82%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有247只,持股比例在10%~20%的有141只,持股比例在5%~10%的有90只,1%~5%的有85只,持股比例低于1%的为20只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有98.44亿股,占港股已发行股份的比例为70.93%,其次是绿色动力环保、凯盛新能,持股占比分别为69.37%、67.66%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有131只,占比为53.04%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.57%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有54只、38只、34只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 984421.30 | 70.93 | 5.170 | 0.78 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 28054.90 | 69.37 | 5.220 | 1.36 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16916.60 | 67.66 | 3.810 | 1.33 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22966.81 | 67.54 | 4.310 | 3.11 | 公用事业 |
| 01635 | 大众公用 | 35490.30 | 66.50 | 3.320 | 2.47 | 公用事业 |
| 01088 | 中国神华 | 223469.36 | 66.15 | 41.380 | 1.77 | 能源业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 725408.00 | 65.37 | 0.095 | -5.00 | 工业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 929083.80 | 65.19 | 5.640 | 0.36 | |
| 02238 | 广汽集团 | 177156.52 | 62.96 | 3.880 | 0.52 | 非必需性消费 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7472.12 | 62.78 | 24.500 | -2.62 | 医疗保健业 |
| 01138 | 中远海能 | 79911.22 | 61.65 | 12.780 | -0.16 | 工业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 4147.85 | 61.07 | 15.340 | 3.72 | 非必需性消费 |
| 03678 | 弘业期货 | 14974.20 | 59.96 | 3.340 | 0.60 | 金融业 |
| 02202 | 万科企业 | 130089.42 | 58.95 | 3.640 | -1.09 | 地产建筑业 |
| 01375 | 中州证券 | 70412.70 | 58.90 | 2.210 | -0.45 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12711.66 | 58.62 | 5.770 | 0.87 | 非必需性消费 |
| 02196 | 复星医药 | 31953.90 | 57.88 | 20.240 | -0.98 | 医疗保健业 |
| 03958 | 东方证券 | 59452.13 | 57.87 | 6.810 | 0.44 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 99453.29 | 57.84 | 18.600 | 0.11 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 123918.18 | 57.73 | 3.900 | 0.52 | 公用事业 |
| 01456 | 国联民生 | 25159.10 | 56.82 | 5.370 | 0.56 | 金融业 |
| 06196 | 郑州银行 | 113195.25 | 56.01 | 1.130 | 0.00 | 金融业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14344.32 | 56.00 | 4.020 | 1.26 | 能源业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 138461.89 | 55.35 | 2.070 | 0.49 | 公用事业 |
| 06682 | 范式智能 | 17650.74 | 55.01 | 51.950 | -4.85 | 资讯科技业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19447.74 | 54.99 | 38.800 | 2.81 | 医疗保健业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24095.84 | 54.51 | 10.750 | 1.42 | 非必需性消费 |
| 00874 | 白云山 | 11970.98 | 54.42 | 18.700 | -0.27 | 医疗保健业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 22843.78 | 54.18 | 52.050 | -1.23 | 资讯科技业 |
| 01776 | 广发证券 | 103859.99 | 54.07 | 18.100 | 0.17 | 金融业 |
| 01787 | 山东黄金 | 53594.73 | 53.83 | 45.480 | -1.34 | 原材料业 |
| 00916 | 龙源电力 | 178172.17 | 53.69 | 7.140 | 2.29 | 公用事业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 39712.96 | 53.56 | 1.240 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 65225.98 | 53.37 | 9.690 | 1.79 | 工业 |
| 01186 | 中国铁建 | 110428.71 | 53.17 | 5.500 | 0.36 | 地产建筑业 |
| 01877 | 君实生物 | 13815.71 | 53.07 | 22.660 | -2.58 | 医疗保健业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 145336.79 | 52.69 | 2.520 | -0.40 | 医疗保健业 |
| 01336 | 新华保险 | 53306.29 | 51.54 | 58.950 | -4.84 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 572798.80 | 51.30 | 3.170 | 2.26 | 公用事业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20070.39 | 51.20 | 8.700 | 1.64 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 100153.11 | 50.86 | 3.610 | 2.56 | 工业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 23231.20 | 50.69 | 3.980 | -5.91 | 非必需性消费 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10503.57 | 50.35 | 89.650 | -4.42 | 医疗保健业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 37198.12 | 49.22 | 29.300 | -0.34 | 资讯科技业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 83947.90 | 48.88 | 4.130 | -0.24 | 公用事业 |
| 02208 | 金风科技 | 37556.27 | 48.54 | 15.400 | 5.99 | 工业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 31783.84 | 48.51 | 50.100 | 0.00 | 必需性消费 |
| 02865 | 钧达股份 | 3016.53 | 47.55 | 25.760 | 15.83 | 工业 |
| 01288 | 农业银行 | 1455643.64 | 47.34 | 5.360 | 0.19 | 金融业 |
| 02522 | 一脉阳光 | 13911.65 | 47.29 | 8.310 | 0.12 | 医疗保健业 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》