短线防风险 315只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3921.77点,涨跌幅为0.49%,A股总成交额为9813.69亿元。到目前为止,今日有315只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中招商轮船、氯碱化工、天赐材料等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.04%、-1.69%、-1.47%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | -1.20 | 0.46 | 8.57 | 8.75 | -2.04 | 8.22 | -6.01 |
| 600618 | 氯碱化工 | -2.61 | 1.35 | 12.60 | 12.81 | -1.69 | 12.29 | -4.09 |
| 002709 | 天赐材料 | 1.74 | 2.70 | 39.62 | 40.21 | -1.47 | 39.26 | -2.37 |
| 600608 | *ST沪科 | -4.57 | 1.37 | 4.19 | 4.25 | -1.41 | 3.97 | -6.50 |
| 603010 | 万盛股份 | -1.18 | 0.54 | 11.04 | 11.19 | -1.31 | 10.87 | -2.85 |
| 300082 | 奥克股份 | 0.00 | 1.88 | 10.45 | 10.59 | -1.30 | 10.33 | -2.46 |
| 002741 | 光华科技 | 2.36 | 1.83 | 21.86 | 22.12 | -1.21 | 21.72 | -1.83 |
| 300390 | 天华新能 | 1.81 | 3.17 | 50.49 | 51.09 | -1.18 | 48.90 | -4.29 |
| 000506 | 招金黄金 | -2.58 | 1.24 | 11.86 | 12.00 | -1.13 | 11.69 | -2.56 |
| 300868 | 杰美特 | -0.04 | 0.85 | 27.77 | 28.06 | -1.06 | 27.53 | -1.90 |
| 300899 | *ST凯鑫 | 1.49 | 0.82 | 33.08 | 33.43 | -1.05 | 32.79 | -1.92 |
| 300918 | 南山智尚 | -0.95 | 0.60 | 17.71 | 17.90 | -1.04 | 17.75 | -0.83 |
| 301192 | 泰祥股份 | -4.39 | 4.82 | 30.48 | 30.79 | -1.00 | 29.17 | -5.26 |
| 603351 | 威尔药业 | 0.04 | 0.18 | 27.39 | 27.66 | -0.99 | 26.91 | -2.72 |
| 600180 | 瑞茂通 | 0.24 | 3.03 | 4.44 | 4.48 | -0.98 | 4.24 | -5.40 |
| 002738 | 中矿资源 | 2.44 | 1.77 | 63.44 | 64.06 | -0.97 | 63.72 | -0.53 |
| 000546 | 金圆股份 | -0.66 | 1.91 | 6.00 | 6.06 | -0.91 | 5.98 | -1.30 |
| 002490 | 山东墨龙 | -0.43 | 2.11 | 7.13 | 7.20 | -0.90 | 6.90 | -4.10 |
| 600367 | 红星发展 | -0.25 | 1.43 | 16.30 | 16.44 | -0.89 | 16.23 | -1.30 |
| 600593 | 大连圣亚 | 0.04 | 1.68 | 46.77 | 47.18 | -0.86 | 45.19 | -4.21 |
| 603228 | 景旺电子 | 5.15 | 1.78 | 63.55 | 64.10 | -0.86 | 65.33 | 1.91 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 3.52 | 3.18 | 7.76 | 7.83 | -0.84 | 7.93 | 1.28 |
| 603629 | 利通电子 | 0.97 | 1.05 | 25.97 | 26.17 | -0.79 | 26.08 | -0.36 |
| 301358 | 湖南裕能 | -0.57 | 1.69 | 69.55 | 70.10 | -0.78 | 68.02 | -2.96 |
| 300388 | 节能国祯 | -0.11 | 0.58 | 9.07 | 9.14 | -0.78 | 9.01 | -1.43 |
| 002125 | 湘潭电化 | 0.44 | 1.00 | 13.84 | 13.95 | -0.77 | 13.74 | -1.48 |
| 600666 | 奥瑞德 | -0.59 | 0.88 | 3.41 | 3.44 | -0.76 | 3.39 | -1.40 |
| 002397 | 梦洁股份 | -1.44 | 0.93 | 4.20 | 4.23 | -0.76 | 4.11 | -2.88 |
| 688351 | 微电生理 | 0.72 | 0.93 | 22.46 | 22.63 | -0.76 | 22.46 | -0.75 |
| 600328 | 中盐化工 | -1.82 | 0.76 | 8.25 | 8.31 | -0.75 | 8.09 | -2.69 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》