银行行业9月24日资金流向日报
来源:证券时报网
沪指9月24日上涨0.83%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为电力设备、电子,涨幅分别为2.88%、2.76%。跌幅居前的行业为银行、煤炭、通信,跌幅分别为0.36%、0.29%、0.01%。银行行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入197.25亿元,今日有14个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.76%,全天净流入资金130.46亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.52%,净流入资金为50.21亿元。
主力资金净流出的行业有17个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.64亿元,其次是通信行业,净流出资金为16.70亿元,净流出资金较多的还有公用事业、食品饮料、银行等行业。
银行行业今日下跌0.36%,全天主力资金净流出7.95亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有20只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是招商银行,今日净流入资金1.09亿元,紧随其后的是宁波银行、浦发银行,净流入资金分别为5541.43万元、3276.10万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有农业银行、中国银行、建设银行,净流出资金分别为2.95亿元、1.70亿元、1.40亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | -1.20 | 0.15 | -29523.34 |
601988 | 中国银行 | -0.38 | 0.16 | -17008.45 |
601939 | 建设银行 | -1.13 | 1.47 | -13990.35 |
601398 | 工商银行 | 0.95 | 0.19 | -10801.07 |
600016 | 民生银行 | -0.24 | 0.91 | -6754.03 |
601916 | 浙商银行 | -0.33 | 1.02 | -6343.57 |
601328 | 交通银行 | -0.86 | 0.73 | -5874.66 |
601169 | 北京银行 | -0.18 | 0.84 | -5074.81 |
600919 | 江苏银行 | -0.20 | 0.64 | -4779.82 |
002966 | 苏州银行 | 0.12 | 1.00 | -3364.31 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.73 | 1.73 | -2938.25 |
002807 | 江阴银行 | 0.44 | 1.05 | -1897.97 |
002958 | 青农商行 | -0.31 | 0.88 | -1721.17 |
002936 | 郑州银行 | 0.50 | 1.37 | -1512.74 |
601818 | 光大银行 | -0.29 | 0.55 | -1311.06 |
601860 | 紫金银行 | -0.35 | 1.14 | -1179.73 |
601963 | 重庆银行 | -0.76 | 0.61 | -748.48 |
601997 | 贵阳银行 | -0.34 | 0.89 | -607.61 |
601658 | 邮储银行 | 0.17 | 0.18 | -398.03 |
601187 | 厦门银行 | -0.92 | 1.51 | -333.75 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 1.17 | -273.99 |
600928 | 西安银行 | -0.25 | 0.71 | -192.33 |
600908 | 无锡银行 | 0.17 | 0.55 | -135.55 |
002948 | 青岛银行 | 0.21 | 0.79 | 85.77 |
603323 | 苏农银行 | 0.60 | 0.71 | 230.54 |
601825 | 沪农商行 | 0.70 | 0.26 | 318.04 |
601077 | 渝农商行 | 1.87 | 0.97 | 327.02 |
600926 | 杭州银行 | 0.66 | 0.62 | 394.56 |
601577 | 长沙银行 | 0.33 | 0.48 | 500.00 |
002839 | 张家港行 | 0.23 | 1.04 | 592.04 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.19 | 0.61 | 681.76 |
601998 | 中信银行 | -1.07 | 0.15 | 915.11 |
601838 | 成都银行 | 0.17 | 0.41 | 1109.64 |
600015 | 华夏银行 | -0.58 | 0.60 | 1238.40 |
601229 | 上海银行 | 0.11 | 0.42 | 1593.84 |
601009 | 南京银行 | 0.46 | 0.59 | 1657.95 |
000001 | 平安银行 | -0.52 | 0.59 | 2084.59 |
601128 | 常熟银行 | 1.57 | 1.24 | 2679.47 |
601166 | 兴业银行 | -0.83 | 0.40 | 3200.14 |
600000 | 浦发银行 | -1.85 | 0.34 | 3276.10 |
002142 | 宁波银行 | 0.23 | 0.42 | 5541.43 |
600036 | 招商银行 | -0.55 | 0.31 | 10865.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》