今年以来共有117家公司实施定增,合计募资金额7932.14亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有117家公司实施定向增发,合计定增记录129条,累计增发1004.27亿股,增发金额合计7932.14亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有22家,合计募资391.87亿元;沪市主板有48家,合计募资6733.43亿元;创业板有24家,合计募资360.77亿元;科创板有23家,合计募资446.07亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万23个行业,定增实施家数较多的行业有电子、电力设备、基础化工等,分别有19家、15家、12家公司增发,募资金额居前的行业有银行、非银金融、电子等,募资金额分别为5200.00亿元、506.84亿元、463.36亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有9家,增发金额50亿元—100亿元的有10家,增发金额20亿元—50亿元的有16家,增发金额10亿元—20亿元的有28家,增发金额10亿元以下的有54家,其中,增发不足5亿元的有31家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是中国银行,募资金额1650.00亿元,其次是邮储银行、交通银行等,募资金额分别为1300.00亿元、1200.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 1650.00 | 银行 | 688065 | 凯赛生物 | 59.26 | 基础化工 |
601658 | 邮储银行 | 1300.00 | 银行 | 600025 | 华能水电 | 58.25 | 公用事业 |
601328 | 交通银行 | 1200.00 | 银行 | 688469 | 芯联集成 | 53.07 | 电子 |
601939 | 建设银行 | 1050.00 | 银行 | 002736 | 国信证券 | 51.92 | 非银金融 |
601456 | 国联民生 | 314.92 | 非银金融 | 600548 | 深高速 | 47.03 | 交通运输 |
302132 | 中航成飞 | 174.39 | 国防军工 | 600378 | 昊华科技 | 45.00 | 基础化工 |
601985 | 中国核电 | 140.00 | 公用事业 | 688082 | 盛美上海 | 44.82 | 电子 |
603268 | *ST松发 | 114.93 | 轻工制造 | 600875 | 东方电气 | 41.23 | 电力设备 |
601211 | 国泰海通 | 100.00 | 非银金融 | 688172 | 燕东微 | 40.20 | 电子 |
000100 | TCL科技 | 87.19 | 电子 | 601162 | 天风证券 | 40.00 | 非银金融 |
601127 | 赛力斯 | 81.64 | 汽车 | 600760 | 中航沈飞 | 40.00 | 国防军工 |
600886 | 国投电力 | 70.00 | 公用事业 | 688256 | 寒武纪 | 39.85 | 电子 |
301297 | 富乐德 | 69.73 | 电子 | 688506 | 百利天恒 | 37.64 | 医药生物 |
600027 | 华电国际 | 68.56 | 公用事业 | 600428 | 中远海特 | 35.00 | 交通运输 |
000657 | 中钨高新 | 65.95 | 有色金属 | 600732 | 爱旭股份 | 35.00 | 电力设备 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有119条,溢价幅度居前的有中航成飞、东山精密、罗博特科等,最新收盘价较增发价分别溢价957.01%、465.80%、436.35%。最新价较增发价折价的记录共10条,折价幅度居前的有深高速、中航重机、交通银行等,最新收盘价较增发价分别折价21.21%、20.70%、18.10%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
302132 | 中航成飞 | 2025.01.22 | 174.39 | 208602.19 | 8.36 | 957.01 |
002384 | 东山精密 | 2025.06.27 | 14.04 | 12569.38 | 11.17 | 465.80 |
300757 | 罗博特科 | 2025.05.23 | 3.84 | 958.18 | 40.10 | 436.35 |
603268 | *ST松发 | 2025.05.23 | 74.93 | 73752.85 | 10.16 | 400.89 |
688027 | 国盾量子 | 2025.01.02 | 17.75 | 2248.66 | 78.94 | 388.83 |
300539 | 横河精密 | 2025.08.15 | 5.88 | 4530.05 | 12.98 | 298.69 |
603683 | 晶华新材 | 2025.05.21 | 2.27 | 2719.98 | 8.36 | 275.38 |
001309 | 德明利 | 2025.01.23 | 9.90 | 1302.96 | 75.95 | 234.52 |
603358 | 华达科技 | 2025.03.18 | 2.97 | 2049.69 | 14.49 | 185.32 |
300073 | 当升科技 | 2025.07.10 | 10.00 | 3779.29 | 26.46 | 154.46 |
000657 | 中钨高新 | 2025.01.21 | 47.95 | 69285.03 | 6.92 | 143.70 |
603416 | 信捷电气 | 2025.05.13 | 3.86 | 1657.86 | 23.27 | 142.72 |
301297 | 富乐德 | 2025.07.25 | 61.90 | 37976.06 | 16.30 | 140.54 |
601127 | 赛力斯 | 2025.03.27 | 81.64 | 12358.39 | 66.06 | 137.48 |
600536 | 中国软件 | 2025.07.03 | 20.00 | 9013.07 | 22.19 | 129.70 |
688226 | 威腾电气 | 2025.01.03 | 5.78 | 3000.00 | 19.27 | 127.83 |
600644 | 乐山电力 | 2025.02.20 | 2.00 | 3992.02 | 5.01 | 121.76 |
688521 | 芯原股份 | 2025.06.30 | 18.07 | 2486.04 | 72.68 | 120.65 |
000737 | 北方铜业 | 2025.01.20 | 9.65 | 13226.03 | 7.30 | 118.78 |
600331 | 宏达股份 | 2025.07.08 | 28.53 | 60960.00 | 4.68 | 114.96 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600548 | 深高速 | 2025.03.27 | 47.03 | 35708.58 | 13.17 | -21.21 |
600765 | 中航重机 | 2025.01.20 | 18.89 | 9371.99 | 20.16 | -20.70 |
601328 | 交通银行 | 2025.06.17 | 1200.00 | 1410105.76 | 8.51 | -18.10 |
605300 | 佳禾食品 | 2025.03.18 | 7.25 | 5438.86 | 13.33 | -13.06 |
688050 | 爱博医疗 | 2025.05.12 | 2.85 | 359.36 | 79.20 | -12.12 |
601988 | 中国银行 | 2025.06.17 | 1650.00 | 2782462.06 | 5.93 | -9.61 |
601658 | 邮储银行 | 2025.06.19 | 1300.00 | 2093397.75 | 6.21 | -8.53 |
000100 | TCL科技 | 2025.07.10 | 43.59 | 98629.21 | 4.42 | -5.76 |
000100 | TCL科技 | 2025.08.22 | 43.59 | 103548.96 | 4.21 | -2.14 |
601456 | 国联民生 | 2025.01.03 | 294.92 | 264026.91 | 11.17 | -1.80 |