今日突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4157.98点,收于五日均线之上,涨跌幅0.16%,A股总成交额为32594.18亿元。到目前为止,今日有513只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华致酒行、科顺股份、奥康国际等,乖离率分别为10.42%、9.50%、9.34%;力盛体育、九安医疗、中南传媒等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
1月29日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300755 | 华致酒行 | 16.05 | 8.20 | 17.03 | 18.80 | 10.42 |
| 300737 | 科顺股份 | 13.58 | 10.63 | 6.95 | 7.61 | 9.50 |
| 603001 | 奥康国际 | 10.01 | 4.20 | 9.55 | 10.44 | 9.34 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.93 | 34.43 | 21.45 | 23.40 | 9.09 |
| 300780 | 德恩精工 | 19.99 | 28.59 | 30.01 | 32.71 | 9.00 |
| 600649 | 城投控股 | 10.00 | 7.55 | 5.18 | 5.61 | 8.30 |
| 600779 | 水井坊 | 10.01 | 3.80 | 38.89 | 41.99 | 7.98 |
| 600702 | 舍得酒业 | 10.00 | 10.19 | 55.10 | 59.49 | 7.97 |
| 600199 | 金种子酒 | 10.04 | 8.89 | 9.55 | 10.30 | 7.90 |
| 688365 | 光云科技 | 12.07 | 12.79 | 26.35 | 28.41 | 7.83 |
| 002646 | 天佑德酒 | 9.98 | 10.50 | 9.10 | 9.81 | 7.75 |
| 300917 | 特发服务 | 10.13 | 13.07 | 39.54 | 42.60 | 7.73 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 10.01 | 2.67 | 39.59 | 42.63 | 7.67 |
| 920021 | 流金科技 | 19.82 | 43.23 | 12.08 | 13.00 | 7.62 |
| 600559 | 老白干酒 | 10.00 | 9.56 | 15.96 | 17.16 | 7.52 |
| 000560 | 我爱我家 | 9.90 | 15.05 | 3.10 | 3.33 | 7.35 |
| 600197 | 伊力特 | 9.98 | 7.33 | 13.77 | 14.77 | 7.25 |
| 603919 | 金徽酒 | 10.01 | 3.15 | 20.11 | 21.54 | 7.13 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 9.96 | 7.76 | 14.84 | 15.90 | 7.11 |
| 000863 | 三湘印象 | 10.02 | 4.90 | 6.26 | 6.70 | 7.06 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》