25只股中线走稳 站上半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3831.66点,收于半年线之上,涨跌幅-1.15%,A股总成交额为31666.43亿元。到目前为止,今日有25只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新宏泰、苏州龙杰、亚星锚链等,乖离率分别为5.10%、4.75%、4.69%;百川股份、太极集团、炬华科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603016 | 新宏泰 | 10.01 | 7.25 | 28.34 | 29.78 | 5.10 |
603332 | 苏州龙杰 | 5.59 | 11.17 | 14.07 | 14.74 | 4.75 |
601890 | 亚星锚链 | 5.28 | 9.10 | 9.52 | 9.97 | 4.69 |
300765 | 新诺威 | 7.07 | 1.10 | 49.59 | 51.80 | 4.46 |
301297 | 富乐德 | 4.48 | 13.65 | 40.74 | 42.00 | 3.09 |
002224 | 三力士 | 2.86 | 9.99 | 4.56 | 4.68 | 2.65 |
601965 | 中国汽研 | 5.19 | 3.87 | 18.57 | 19.04 | 2.52 |
600289 | ST信通 | 4.95 | 2.62 | 6.41 | 6.57 | 2.46 |
600530 | 交大昂立 | 4.76 | 2.90 | 7.52 | 7.70 | 2.39 |
688486 | 龙迅股份 | 2.08 | 11.01 | 69.39 | 70.63 | 1.79 |
600373 | 中文传媒 | 1.66 | 1.82 | 10.28 | 10.40 | 1.15 |
000656 | *ST金科 | 1.42 | 1.74 | 1.41 | 1.43 | 1.07 |
002319 | 乐通股份 | 1.76 | 5.99 | 11.44 | 11.56 | 1.02 |
603931 | 格林达 | 1.93 | 3.39 | 27.16 | 27.40 | 0.88 |
002024 | ST易购 | 1.05 | 0.65 | 1.91 | 1.92 | 0.77 |
835207 | 众诚科技 | 5.05 | 10.79 | 27.65 | 27.86 | 0.76 |
002967 | 广电计量 | 0.70 | 2.74 | 18.50 | 18.63 | 0.69 |
600511 | 国药股份 | 0.72 | 1.47 | 29.36 | 29.55 | 0.65 |
605108 | 同庆楼 | 0.69 | 2.23 | 20.38 | 20.49 | 0.53 |
600335 | 国机汽车 | 1.11 | 3.40 | 6.37 | 6.39 | 0.37 |
000503 | 国新健康 | 3.12 | 5.81 | 10.54 | 10.57 | 0.26 |
601500 | 通用股份 | 1.08 | 4.29 | 4.69 | 4.70 | 0.25 |
300360 | 炬华科技 | 2.12 | 4.67 | 15.84 | 15.87 | 0.20 |
600129 | 太极集团 | 1.24 | 2.72 | 21.96 | 22.00 | 0.18 |
002455 | 百川股份 | 0.56 | 9.28 | 7.12 | 7.13 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》