近日海外机构调研股名单
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(8月13日至8月26日),海外机构对136家上市公司进行调研,其中,华明装备最受关注,被28家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有348家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达335家,占比最多;基金公司调研292家,位列其后;海外机构共对136家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的海外机构达到28家,最受关注;其次是德赛西威,参与调研的海外机构共有26家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨9.17%。其中,股价上涨的有剑桥科技、天融信等,表现最好的是剑桥科技,累计涨幅为54.83%。股价下跌的有20只,跌幅最大的是三德科技,累计跌幅为8.81%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有107只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有豪鹏科技、锐捷网络。
公布中期业绩预告的个股有4只,业绩预告类型来看,预增3只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是生益电子,中期净利润同比增长幅度为451.73%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 3 | 80.17 | 54.83 | 通信 |
002212 | 天融信 | 2 | 11.25 | 43.13 | 计算机 |
300748 | 金力永磁 | 10 | 37.40 | 37.00 | 有色金属 |
688372 | 伟测科技 | 2 | 79.88 | 32.98 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 143.17 | 32.65 | 电子 |
301165 | 锐捷网络 | 5 | 88.93 | 31.51 | 通信 |
300740 | 水羊股份 | 4 | 23.80 | 31.49 | 美容护理 |
002273 | 水晶光电 | 15 | 28.20 | 29.66 | 电子 |
300113 | 顺网科技 | 3 | 28.58 | 29.61 | 传媒 |
688183 | 生益电子 | 3 | 71.76 | 29.18 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 10 | 154.40 | 28.16 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 119.00 | 26.09 | 通信 |
688582 | 芯动联科 | 2 | 81.27 | 23.23 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 1 | 10.85 | 21.91 | 机械设备 |
600315 | 上海家化 | 11 | 26.35 | 20.21 | 美容护理 |
688270 | 臻镭科技 | 7 | 70.87 | 19.61 | 电子 |
688291 | 金橙子 | 7 | 39.88 | 19.44 | 计算机 |
688733 | 壹石通 | 6 | 26.80 | 19.27 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 7 | 65.51 | 19.09 | 交通运输 |
002456 | 欧菲光 | 2 | 13.98 | 19.08 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 12 | 88.13 | 19.05 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 1 | 458.50 | 18.60 | 传媒 |
600415 | 小商品城 | 7 | 22.35 | 18.44 | 商贸零售 |
688686 | 奥普特 | 22 | 132.71 | 18.26 | 机械设备 |
000877 | 天山股份 | 1 | 6.97 | 17.94 | 建筑材料 |
003010 | 若羽臣 | 4 | 60.96 | 17.28 | 商贸零售 |
002202 | 金风科技 | 3 | 11.95 | 17.18 | 电力设备 |
000988 | 华工科技 | 4 | 60.07 | 16.19 | 机械设备 |
002583 | 海能达 | 1 | 13.80 | 15.29 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 21 | 340.00 | 14.77 | 医药生物 |
601138 | 工业富联 | 15 | 45.48 | 14.53 | 电子 |
300012 | 华测检测 | 16 | 14.06 | 14.31 | 社会服务 |
002850 | 科达利 | 1 | 135.40 | 14.23 | 电力设备 |
002706 | 良信股份 | 4 | 12.33 | 14.17 | 电力设备 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 18.28 | 14.04 | 电力设备 |
002236 | 大华股份 | 3 | 18.86 | 13.61 | 计算机 |
688187 | 时代电气 | 2 | 49.99 | 12.90 | 机械设备 |
600850 | 电科数字 | 3 | 29.23 | 12.81 | 计算机 |
300285 | 国瓷材料 | 4 | 21.74 | 12.47 | 电子 |
688208 | 道通科技 | 4 | 39.93 | 12.16 | 计算机 |
002283 | 天润工业 | 3 | 7.09 | 11.83 | 汽车 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 15.44 | 11.80 | 电子 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 75.43 | 11.75 | 基础化工 |
000970 | 中科三环 | 3 | 15.23 | 11.66 | 有色金属 |
001283 | 豪鹏科技 | 3 | 78.40 | 11.41 | 电力设备 |
300003 | 乐普医疗 | 7 | 20.05 | 10.96 | 医药生物 |
300357 | 我武生物 | 1 | 29.37 | 10.41 | 医药生物 |
600096 | 云天化 | 8 | 27.92 | 10.36 | 基础化工 |
300170 | 汉得信息 | 2 | 20.45 | 9.95 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 26 | 124.90 | 9.65 | 计算机 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 49.00 | 9.50 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 1 | 84.22 | 9.12 | 电子 |
002396 | 星网锐捷 | 2 | 33.16 | 9.04 | 通信 |
002049 | 紫光国微 | 5 | 81.13 | 8.77 | 电子 |
603569 | 长久物流 | 1 | 8.82 | 8.49 | 交通运输 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 41.24 | 8.07 | 医药生物 |
300940 | 南极光 | 1 | 30.21 | 8.05 | 电子 |
000963 | 华东医药 | 4 | 45.72 | 7.83 | 医药生物 |
688088 | 虹软科技 | 3 | 52.74 | 7.79 | 计算机 |
000811 | 冰轮环境 | 8 | 14.28 | 7.69 | 机械设备 |
300607 | 拓斯达 | 6 | 36.60 | 7.62 | 机械设备 |
003006 | 百亚股份 | 6 | 29.30 | 7.52 | 美容护理 |
300999 | 金龙鱼 | 5 | 33.01 | 7.45 | 农林牧渔 |
688599 | 天合光能 | 6 | 16.72 | 7.39 | 电力设备 |
688322 | 奥比中光 | 4 | 85.80 | 7.28 | 电子 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 15.98 | 7.18 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 50.02 | 7.04 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 10 | 185.27 | 6.85 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 6 | 52.05 | 6.83 | 计算机 |
002303 | 美盈森 | 1 | 4.49 | 6.65 | 轻工制造 |
002531 | 天顺风能 | 3 | 7.10 | 6.61 | 电力设备 |
002223 | 鱼跃医疗 | 10 | 38.03 | 6.41 | 医药生物 |
300824 | 北鼎股份 | 2 | 13.62 | 6.06 | 家用电器 |
301327 | 华宝新能 | 3 | 60.16 | 5.54 | 电力设备 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 36.52 | 5.52 | 通信 |
300759 | 康龙化成 | 5 | 30.52 | 5.39 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 1 | 54.21 | 5.26 | 计算机 |
002709 | 天赐材料 | 9 | 20.85 | 5.20 | 电力设备 |
002906 | 华阳集团 | 10 | 32.57 | 5.17 | 汽车 |
002469 | 三维化学 | 1 | 9.27 | 4.63 | 建筑装饰 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 12.47 | 4.61 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 4 | 53.95 | 4.47 | 纺织服饰 |
002129 | TCL中环 | 1 | 8.49 | 4.30 | 电力设备 |
000400 | 许继电气 | 3 | 24.14 | 4.28 | 电力设备 |
000513 | 丽珠集团 | 3 | 41.77 | 4.27 | 医药生物 |
300119 | 瑞普生物 | 3 | 22.89 | 4.14 | 农林牧渔 |
000975 | 山金国际 | 1 | 19.14 | 3.97 | 有色金属 |
002216 | 三全食品 | 3 | 11.72 | 3.72 | 食品饮料 |
300316 | 晶盛机电 | 8 | 29.80 | 3.65 | 电力设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 3 | 52.20 | 3.18 | 基础化工 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 87.87 | 3.11 | 国防军工 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 51.48 | 2.96 | 电力设备 |
000050 | 深天马A | 4 | 10.02 | 2.87 | 电子 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 7.29 | 2.82 | 汽车 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 33.55 | 2.79 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 3 | 54.95 | 2.46 | 电子 |
300888 | 稳健医疗 | 5 | 41.90 | 2.37 | 美容护理 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 17.51 | 2.34 | 医药生物 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 5.65 | 2.17 | 纺织服饰 |
688401 | 路维光电 | 1 | 42.12 | 1.99 | 电子 |
301275 | 汉朔科技 | 1 | 58.46 | 1.83 | 电子 |
000786 | 北新建材 | 2 | 27.26 | 1.56 | 建筑材料 |
301175 | 中科环保 | 1 | 5.70 | 1.42 | 环保 |
003027 | 同兴科技 | 1 | 20.18 | 1.41 | 环保 |
600750 | 江中药业 | 2 | 22.40 | 1.36 | 医药生物 |
002557 | 洽洽食品 | 4 | 23.24 | 1.35 | 食品饮料 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 15.06 | 1.07 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 3 | 27.35 | 1.00 | 医药生物 |
603725 | 天安新材 | 1 | 10.88 | 0.83 | 轻工制造 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 8.67 | 0.70 | 纺织服饰 |
002372 | 伟星新材 | 6 | 11.10 | 0.63 | 建筑材料 |
000600 | 建投能源 | 1 | 7.47 | 0.13 | 公用事业 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 6.70 | - | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 1 | 84.87 | -0.15 | 电力设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 5 | 39.11 | -0.86 | 有色金属 |
000932 | 华菱钢铁 | 3 | 5.73 | -0.87 | 钢铁 |
300993 | 玉马科技 | 1 | 18.20 | -1.03 | 轻工制造 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 34.59 | -1.14 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 66.56 | -1.36 | 机械设备 |
000417 | 合百集团 | 2 | 6.18 | -1.59 | 商贸零售 |
300181 | 佐力药业 | 2 | 19.77 | -1.59 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 11.80 | -1.75 | 医药生物 |
688518 | 联赢激光 | 6 | 22.85 | -1.85 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 3 | 33.86 | -1.94 | 医药生物 |
002738 | 中矿资源 | 9 | 40.94 | -1.96 | 有色金属 |
688278 | 特宝生物 | 2 | 84.02 | -2.07 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 28 | 19.46 | -3.14 | 电力设备 |
002345 | 潮宏基 | 4 | 15.24 | -3.48 | 纺织服饰 |
688150 | 莱特光电 | 2 | 26.30 | -5.77 | 电子 |
300570 | 太辰光 | 3 | 119.00 | -6.00 | 通信 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 82.90 | -6.64 | 医药生物 |
001206 | 依依股份 | 2 | 24.79 | -6.70 | 美容护理 |
300515 | 三德科技 | 1 | 22.37 | -8.81 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》