海外机构调研股名单 蓝思科技最受关注
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(8月29日至9月11日),海外机构对205家上市公司进行调研,其中,蓝思科技最受关注,被62家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有691家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达639家,占比最多;基金公司调研553家,位列其后;海外机构共对205家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,蓝思科技参与调研的海外机构达到62家,最受关注;其次是联影医疗,参与调研的海外机构共有52家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.08%。其中,股价上涨的有浙江荣泰、杰华特等,表现最好的是浙江荣泰,累计涨幅为44.51%。股价下跌的有115只,跌幅最大的是磁谷科技,累计跌幅为23.16%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603119 | 浙江荣泰 | 1 | 102.07 | 44.51 | 汽车 |
| 688141 | 杰华特 | 6 | 51.35 | 43.44 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 17 | 338.00 | 30.50 | 电子 |
| 603659 | 璞泰来 | 6 | 26.57 | 30.37 | 电力设备 |
| 688472 | 阿特斯 | 6 | 12.38 | 27.89 | 电力设备 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 37.29 | 27.40 | 纺织服饰 |
| 605196 | 华通线缆 | 6 | 26.65 | 26.78 | 电力设备 |
| 300068 | 南都电源 | 1 | 21.02 | 26.25 | 电力设备 |
| 601717 | 中创智领 | 1 | 23.05 | 23.99 | 机械设备 |
| 300997 | 欢乐家 | 7 | 21.11 | 23.38 | 食品饮料 |
| 688498 | 源杰科技 | 1 | 387.00 | 22.63 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 1 | 37.03 | 22.33 | 电力设备 |
| 000661 | 长春高新 | 3 | 124.36 | 22.29 | 医药生物 |
| 301413 | 安培龙 | 2 | 144.07 | 22.06 | 机械设备 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 17.38 | 21.71 | 机械设备 |
| 603848 | 好太太 | 1 | 29.44 | 21.25 | 轻工制造 |
| 300832 | 新产业 | 24 | 70.18 | 18.95 | 医药生物 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2 | 35.92 | 17.08 | 电力设备 |
| 300217 | 东方电热 | 2 | 6.15 | 15.17 | 家用电器 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 64.07 | 14.80 | 机械设备 |
| 300769 | 德方纳米 | 6 | 40.97 | 14.00 | 电力设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 52 | 154.99 | 13.75 | 医药生物 |
| 688336 | 三生国健 | 2 | 55.20 | 13.35 | 医药生物 |
| 002158 | 汉钟精机 | 9 | 28.19 | 12.85 | 机械设备 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 1 | 69.67 | 12.24 | 电力设备 |
| 301381 | 赛维时代 | 1 | 24.18 | 12.00 | 商贸零售 |
| 688516 | 奥特维 | 1 | 46.02 | 11.29 | 电力设备 |
| 002886 | 沃特股份 | 1 | 23.57 | 11.18 | 基础化工 |
| 002517 | 恺英网络 | 7 | 24.79 | 10.47 | 传媒 |
| 002050 | 三花智控 | 44 | 34.76 | 9.72 | 家用电器 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 35.80 | 9.58 | 电力设备 |
| 301029 | 怡合达 | 18 | 30.02 | 9.48 | 机械设备 |
| 688167 | 炬光科技 | 4 | 144.96 | 9.36 | 电子 |
| 002202 | 金风科技 | 3 | 12.52 | 9.25 | 电力设备 |
| 603939 | 益丰药房 | 2 | 26.18 | 9.17 | 医药生物 |
| 002335 | 科华数据 | 4 | 62.76 | 8.58 | 电力设备 |
| 603661 | 恒林股份 | 1 | 32.90 | 8.58 | 轻工制造 |
| 603212 | 赛伍技术 | 2 | 12.42 | 8.19 | 电力设备 |
| 002916 | 深南电路 | 21 | 201.64 | 8.15 | 电子 |
| 301248 | 杰创智能 | 1 | 29.80 | 7.70 | 计算机 |
| 300473 | 德尔股份 | 1 | 33.48 | 7.45 | 汽车 |
| 688515 | 裕太微 | 2 | 114.96 | 6.21 | 电子 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1 | 31.44 | 5.93 | 有色金属 |
| 601778 | 晶科科技 | 5 | 4.71 | 5.37 | 公用事业 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 3 | 72.27 | 5.20 | 医药生物 |
| 688322 | 奥比中光 | 2 | 89.41 | 5.06 | 电子 |
| 605089 | 味知香 | 4 | 27.66 | 4.77 | 食品饮料 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 13.84 | 4.61 | 轻工制造 |
| 603368 | 柳药集团 | 1 | 19.01 | 4.57 | 医药生物 |
| 688185 | 康希诺 | 7 | 84.77 | 4.28 | 医药生物 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1 | 15.50 | 4.03 | 轻工制造 |
| 002014 | 永新股份 | 1 | 11.70 | 3.82 | 轻工制造 |
| 002727 | 一心堂 | 6 | 15.15 | 3.48 | 医药生物 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 54.54 | 3.37 | 纺织服饰 |
| 688097 | 博众精工 | 1 | 37.42 | 3.09 | 机械设备 |
| 300497 | 富祥药业 | 5 | 10.39 | 3.08 | 医药生物 |
| 300444 | 双杰电气 | 1 | 8.28 | 2.99 | 电力设备 |
| 000425 | 徐工机械 | 1 | 9.86 | 2.71 | 机械设备 |
| 603088 | 宁波精达 | 1 | 10.42 | 2.56 | 机械设备 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 49.38 | 2.43 | 医药生物 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | 20.16 | 2.39 | 基础化工 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3 | 17.28 | 2.31 | 电力设备 |
| 601330 | 绿色动力 | 1 | 7.16 | 2.29 | 环保 |
| 603408 | 建霖家居 | 2 | 12.51 | 2.21 | 轻工制造 |
| 603871 | 嘉友国际 | 2 | 12.56 | 2.03 | 交通运输 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 53.23 | 1.95 | 电力设备 |
| 688147 | 微导纳米 | 15 | 45.13 | 1.78 | 电力设备 |
| 002422 | 科伦药业 | 1 | 37.14 | 1.78 | 医药生物 |
| 002497 | 雅化集团 | 4 | 14.03 | 1.45 | 基础化工 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 14.35 | 1.41 | 医药生物 |
| 603345 | 安井食品 | 3 | 75.11 | 1.40 | 食品饮料 |
| 300063 | 天龙集团 | 1 | 9.42 | 1.40 | 传媒 |
| 688160 | 步科股份 | 3 | 90.77 | 1.07 | 机械设备 |
| 601828 | 美凯龙 | 2 | 3.00 | 1.01 | 商贸零售 |
| 000938 | 紫光股份 | 4 | 28.67 | 0.99 | 计算机 |
| 603416 | 信捷电气 | 3 | 60.10 | 0.94 | 机械设备 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 13.73 | 0.88 | 食品饮料 |
| 600803 | 新奥股份 | 2 | 18.96 | 0.85 | 公用事业 |
| 000028 | 国药一致 | 4 | 25.79 | 0.66 | 医药生物 |
| 601567 | 三星医疗 | 7 | 22.89 | 0.57 | 电力设备 |
| 002966 | 苏州银行 | 3 | 8.36 | 0.48 | 银行 |
| 002001 | 新和成 | 2 | 24.56 | 0.41 | 基础化工 |
| 002027 | 分众传媒 | 5 | 8.28 | 0.24 | 传媒 |
| 603112 | 华翔股份 | 1 | 17.49 | 0.17 | 家用电器 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 12.25 | 0.16 | 食品饮料 |
| 301397 | 溯联股份 | 1 | 45.23 | 0.04 | 汽车 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 8 | 13.32 | - | 食品饮料 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 11.52 | - | 机械设备 |
| 002032 | 苏泊尔 | 5 | 51.26 | -0.02 | 家用电器 |
| 688008 | 澜起科技 | 15 | 117.40 | -0.09 | 电子 |
| 688566 | 吉贝尔 | 1 | 36.18 | -0.14 | 医药生物 |
| 301613 | 新铝时代 | 1 | 56.69 | -0.35 | 汽车 |
| 002327 | 富安娜 | 3 | 7.30 | -0.54 | 纺织服饰 |
| 600745 | 闻泰科技 | 6 | 42.66 | -0.58 | 电子 |
| 601187 | 厦门银行 | 1 | 6.61 | -0.60 | 银行 |
| 601992 | 金隅集团 | 2 | 1.64 | -0.61 | 建筑材料 |
| 301021 | 英诺激光 | 4 | 36.95 | -0.62 | 机械设备 |
| 603341 | 龙旗科技 | 5 | 44.91 | -0.66 | 电子 |
| 300470 | 中密控股 | 2 | 38.85 | -0.69 | 机械设备 |
| 002865 | 钧达股份 | 3 | 45.90 | -0.69 | 电力设备 |
| 688312 | 燕麦科技 | 1 | 29.92 | -0.76 | 机械设备 |
| 600332 | 白云山 | 3 | 26.60 | -0.89 | 医药生物 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 3 | 55.35 | -0.98 | 医药生物 |
| 600060 | 海信视像 | 2 | 21.80 | -1.13 | 家用电器 |
| 002061 | 浙江交科 | 1 | 4.07 | -1.21 | 建筑装饰 |
| 300866 | 安克创新 | 23 | 136.80 | -1.38 | 电子 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2 | 7.37 | -1.47 | 纺织服饰 |
| 301408 | 华人健康 | 1 | 13.79 | -1.50 | 医药生物 |
| 000528 | 柳工 | 5 | 10.94 | -1.53 | 机械设备 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 6.29 | -1.56 | 煤炭 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1 | 11.87 | -1.58 | 医药生物 |
| 600970 | 中材国际 | 3 | 9.05 | -1.63 | 建筑装饰 |
| 000999 | 华润三九 | 2 | 29.70 | -1.66 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 34 | 147.09 | -1.73 | 机械设备 |
| 603195 | 公牛集团 | 3 | 46.85 | -1.84 | 轻工制造 |
| 000157 | 中联重科 | 8 | 7.35 | -1.87 | 机械设备 |
| 688381 | 帝奥微 | 3 | 26.06 | -1.92 | 电子 |
| 301135 | 瑞德智能 | 1 | 29.93 | -1.97 | 家用电器 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 10.69 | -2.20 | 纺织服饰 |
| 601229 | 上海银行 | 1 | 9.42 | -2.28 | 银行 |
| 688200 | 华峰测控 | 6 | 175.88 | -2.28 | 电子 |
| 600919 | 江苏银行 | 2 | 10.76 | -2.36 | 银行 |
| 688030 | 山石网科 | 2 | 21.10 | -2.50 | 计算机 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 106.59 | -2.50 | 汽车 |
| 688789 | 宏华数科 | 5 | 72.19 | -2.54 | 机械设备 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 21.15 | -2.76 | 非银金融 |
| 688591 | 泰凌微 | 3 | 51.35 | -2.89 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 16 | 92.26 | -2.97 | 通信 |
| 000034 | 神州数码 | 1 | 44.76 | -2.99 | 计算机 |
| 002153 | 石基信息 | 8 | 10.70 | -2.99 | 计算机 |
| 688690 | 纳微科技 | 3 | 27.19 | -3.00 | 医药生物 |
| 300887 | 谱尼测试 | 2 | 8.31 | -3.03 | 社会服务 |
| 600583 | 海油工程 | 1 | 5.39 | -3.06 | 石油石化 |
| 001323 | 慕思股份 | 1 | 29.25 | -3.15 | 轻工制造 |
| 000777 | 中核科技 | 1 | 19.67 | -3.15 | 机械设备 |
| 688380 | 中微半导 | 1 | 32.75 | -3.19 | 电子 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 7.96 | -3.40 | 基础化工 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6 | 95.80 | -3.40 | 电子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 7 | 14.82 | -3.45 | 电子 |
| 688349 | 三一重能 | 2 | 28.06 | -3.64 | 电力设备 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 14.62 | -3.69 | 汽车 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 7 | 52.00 | -3.72 | 机械设备 |
| 688358 | 祥生医疗 | 1 | 30.91 | -3.77 | 医药生物 |
| 002315 | 焦点科技 | 2 | 48.50 | -3.85 | 商贸零售 |
| 603228 | 景旺电子 | 1 | 62.70 | -3.88 | 电子 |
| 300681 | 英搏尔 | 1 | 30.36 | -3.92 | 汽车 |
| 301101 | 明月镜片 | 6 | 47.21 | -3.95 | 轻工制造 |
| 603296 | 华勤技术 | 9 | 92.16 | -4.06 | 电子 |
| 002815 | 崇达技术 | 1 | 16.48 | -4.13 | 电子 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 11.24 | -4.26 | 医药生物 |
| 600361 | 创新新材 | 4 | 4.47 | -4.49 | 有色金属 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 7.17 | -4.53 | 轻工制造 |
| 688484 | 南芯科技 | 2 | 46.70 | -4.69 | 电子 |
| 300496 | 中科创达 | 8 | 74.30 | -4.82 | 计算机 |
| 688700 | 东威科技 | 1 | 42.09 | -5.20 | 机械设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 13.28 | -5.21 | 机械设备 |
| 002468 | 申通快递 | 3 | 17.42 | -5.33 | 交通运输 |
| 300433 | 蓝思科技 | 62 | 30.11 | -5.37 | 电子 |
| 603501 | 豪威集团 | 17 | 135.00 | -5.52 | 电子 |
| 300674 | 宇信科技 | 3 | 25.96 | -5.53 | 计算机 |
| 002120 | 韵达股份 | 4 | 7.96 | -5.69 | 交通运输 |
| 300921 | 南凌科技 | 1 | 24.38 | -5.72 | 通信 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | 39.55 | -5.74 | 国防军工 |
| 000100 | TCL科技 | 7 | 4.43 | -5.74 | 电子 |
| 688100 | 威胜信息 | 3 | 36.63 | -5.79 | 通信 |
| 688012 | 中微公司 | 17 | 211.80 | -6.08 | 电子 |
| 300643 | 万通智控 | 1 | 23.43 | -6.24 | 汽车 |
| 301018 | 申菱环境 | 1 | 72.84 | -6.47 | 机械设备 |
| 688249 | 晶合集成 | 2 | 23.41 | -6.73 | 电子 |
| 600299 | 安迪苏 | 1 | 9.82 | -6.83 | 基础化工 |
| 688068 | 热景生物 | 1 | 195.60 | -6.86 | 医药生物 |
| 000555 | 神州信息 | 2 | 13.88 | -6.97 | 计算机 |
| 300364 | 中文在线 | 2 | 28.93 | -6.98 | 传媒 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 25.60 | -7.15 | 传媒 |
| 002152 | 广电运通 | 2 | 13.61 | -7.35 | 计算机 |
| 688396 | 华润微 | 7 | 49.90 | -7.54 | 电子 |
| 300624 | 万兴科技 | 1 | 74.20 | -7.77 | 计算机 |
| 688721 | 龙图光罩 | 2 | 49.09 | -7.92 | 电子 |
| 688676 | 金盘科技 | 7 | 54.12 | -8.04 | 电力设备 |
| 002851 | 麦格米特 | 6 | 81.70 | -8.11 | 电力设备 |
| 688083 | 中望软件 | 4 | 71.67 | -8.44 | 计算机 |
| 688369 | 致远互联 | 2 | 28.30 | -8.53 | 计算机 |
| 301606 | 绿联科技 | 2 | 65.76 | -8.82 | 电子 |
| 600392 | 盛和资源 | 2 | 22.62 | -9.16 | 有色金属 |
| 300900 | 广联航空 | 1 | 19.15 | -9.37 | 国防军工 |
| 002281 | 光迅科技 | 3 | 63.92 | -9.50 | 通信 |
| 688475 | 萤石网络 | 9 | 33.37 | -9.57 | 计算机 |
| 688458 | 美芯晟 | 2 | 44.18 | -10.04 | 电子 |
| 002600 | 领益智造 | 9 | 14.54 | -10.58 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2 | 113.80 | -11.09 | 电子 |
| 300793 | 佳禾智能 | 3 | 17.26 | -11.49 | 电子 |
| 688596 | 正帆科技 | 1 | 35.87 | -12.19 | 机械设备 |
| 688379 | 华光新材 | 1 | 52.06 | -12.50 | 机械设备 |
| 688561 | 奇安信 | 2 | 37.98 | -12.73 | 计算机 |
| 300203 | 聚光科技 | 1 | 18.38 | -13.14 | 环保 |
| 300442 | 润泽科技 | 5 | 53.15 | -13.30 | 通信 |
| 688512 | 慧智微 | 1 | 12.08 | -13.59 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 129.44 | -13.76 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 2 | 159.29 | -13.86 | 计算机 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 6 | 188.62 | -15.37 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 2 | 125.13 | -16.58 | 计算机 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 226.45 | -19.14 | 电力设备 |
| 688448 | 磁谷科技 | 1 | 47.64 | -23.16 | 机械设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》