强势股追踪 主力资金连续5日净流入49股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至7月18日收盘,深沪北共49只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。恒尚节能连续25日主力资金净流入,排名第一;中控技术等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国石油主力资金净流入金额最大,连续9天累计净流入11.67亿元,潍柴重机紧随其后,5天累计净流入6.27亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,上纬新材占比排名居首,该股近8日上涨330.21%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 9 | 11.67 | 10.36 | 4.45 |
000880 | 潍柴重机 | 5 | 6.27 | 8.86 | 45.35 |
002126 | 银轮股份 | 6 | 3.85 | 4.37 | 20.97 |
002821 | 凯莱英 | 9 | 3.28 | 5.33 | 13.76 |
002174 | 游族网络 | 5 | 3.14 | 7.59 | 11.88 |
603166 | 福达股份 | 5 | 2.65 | 7.26 | 23.30 |
002468 | 申通快递 | 9 | 2.62 | 6.21 | 21.87 |
688777 | 中控技术 | 9 | 2.44 | 6.32 | 5.85 |
603516 | 淳中科技 | 5 | 2.38 | 7.53 | 22.47 |
002755 | 奥赛康 | 7 | 2.23 | 5.94 | 34.99 |
603137 | 恒尚节能 | 25 | 1.76 | 12.18 | 16.35 |
000679 | 大连友谊 | 9 | 1.62 | 11.91 | 16.33 |
002596 | 海南瑞泽 | 5 | 1.57 | 6.90 | 13.95 |
002940 | 昂利康 | 5 | 1.54 | 5.20 | 29.50 |
601816 | 京沪高铁 | 5 | 1.52 | 5.32 | -0.53 |
600673 | 东阳光 | 5 | 1.46 | 4.57 | 7.00 |
002352 | 顺丰控股 | 5 | 1.41 | 3.35 | 1.71 |
603039 | 泛微网络 | 6 | 1.32 | 4.66 | 21.38 |
688585 | 上纬新材 | 8 | 1.09 | 26.89 | 330.21 |
688799 | 华纳药厂 | 6 | 0.95 | 3.71 | -5.74 |
001359 | 平安电工 | 5 | 0.89 | 4.74 | 20.49 |
601595 | 上海电影 | 5 | 0.81 | 6.57 | 5.94 |
000505 | 京粮控股 | 6 | 0.78 | 9.77 | 7.98 |
002585 | 双星新材 | 7 | 0.76 | 5.48 | 5.61 |
688050 | 爱博医疗 | 5 | 0.73 | 6.59 | 0.94 |
002536 | 飞龙股份 | 5 | 0.73 | 4.53 | 7.38 |
600660 | 福耀玻璃 | 5 | 0.71 | 2.40 | 2.17 |
600873 | 梅花生物 | 5 | 0.65 | 6.49 | 0.09 |
300995 | 奇德新材 | 6 | 0.64 | 6.82 | 7.45 |
605178 | 时空科技 | 5 | 0.57 | 7.55 | 17.83 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》