93股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至8月5日收盘,沪指报收3617.60点,涨跌幅0.96%;深成指报收11106.96点,涨跌幅0.59%;创业板指报收2343.38点,涨跌幅0.39%。从平均每笔成交数据来看,有2900只个股平均每笔成交量环比增加,其中,93只个股平均每笔成交量增幅超50%;1651只个股每笔成交量环比下降。其中新泉股份、上实发展、中恒集团等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,胜通能源、*ST苏吴、泽宇智能等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有35只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
8月5日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603179 | 新泉股份 | 10.00 | 1522 | 227.40 |
600748 | 上实发展 | 10.06 | 3005 | 195.16 |
600252 | 中恒集团 | 9.85 | 6833 | 186.00 |
002022 | 科华生物 | 10.00 | 2678 | 170.50 |
603380 | 易德龙 | 10.00 | 946 | 168.79 |
002676 | 顺威股份 | 10.03 | 1796 | 156.64 |
300943 | 春晖智控 | 19.97 | 1299 | 127.35 |
000757 | 浩物股份 | 2.05 | 1650 | 126.36 |
002403 | 爱仕达 | 9.99 | 1183 | 111.06 |
601018 | 宁波港 | 0.28 | 3574 | 106.91 |
8月5日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
001331 | 胜通能源 | -9.55 | 60971 | 4113.61 |
600200 | *ST苏吴 | -4.24 | 24899 | 1613.63 |
301179 | 泽宇智能 | 13.97 | 36648 | 1060.11 |
601929 | 吉视传媒 | 4.72 | 168641 | 894.64 |
002547 | 春兴精工 | 6.58 | 66204 | 805.54 |
301173 | 毓恬冠佳 | 8.50 | 15805 | 694.22 |
002248 | 华东数控 | -1.19 | 119097 | 669.86 |
002693 | *ST双成 | -4.37 | 25249 | 623.26 |
601133 | 柏诚股份 | 5.69 | 36080 | 564.46 |
605298 | 必得科技 | 2.44 | 23900 | 540.75 |
8月5日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
上实发展 | 10.06 | 3005 | 195.16 | 24770 | 135.68 |
春晖智控 | 19.97 | 1299 | 127.35 | 24594 | 225.19 |
宁波港 | 0.28 | 3574 | 106.91 | 23209 | 56.51 |
皇马科技 | 10.02 | 1356 | 88.28 | 34795 | 78.29 |
东方创业 | 3.47 | 1126 | 79.42 | 28822 | 217.91 |
风光股份 | 5.36 | 445 | 71.84 | 13277 | 235.79 |
朗特智能 | 19.99 | 556 | 71.35 | 39275 | 203.12 |
百利科技 | 6.01 | 2559 | 69.12 | 20521 | 58.75 |
嘉麟杰 | 4.04 | 2481 | 68.91 | 21084 | 85.21 |
佳士科技 | 2.99 | 1077 | 66.67 | 16916 | 68.69 |
康欣新材 | 4.22 | 2711 | 64.00 | 12314 | 59.86 |
中粮糖业 | 2.14 | 1228 | 62.81 | 19071 | 76.50 |
澄天伟业 | 19.99 | 521 | 61.36 | 15714 | 51.97 |
三全食品 | -0.18 | 614 | 60.39 | 10793 | 82.10 |
科顺股份 | 5.86 | 1778 | 56.91 | 25459 | 92.24 |
奥佳华 | 2.53 | 998 | 56.51 | 16110 | 89.48 |
汇源通信 | 5.39 | 720 | 56.09 | 40606 | 240.34 |
东兴证券 | 2.96 | 1461 | 55.74 | 50862 | 135.36 |
凤凰股份 | 3.14 | 1489 | 55.68 | 14853 | 66.40 |
毓恬冠佳 | 8.50 | 430 | 55.64 | 15805 | 694.22 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》