大宗交易:机构账户买入新泉股份3.19亿元(10-10)
来源:东方财富Choice数据
2025年10月10日,新泉股份发生了46笔大宗交易,总成交414.9万股,成交金额3.19亿元,成交均价76.97元,均为机构账户买入。当日收盘报价82.35元,跌幅2.65%,成交金额13.41亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.81%,折价6.53%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.90万 | 6842.63万 | 5.10 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 3848.50万 | 2.87 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
3 | 49.00万 | 3771.53万 | 2.81 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 2309.10万 | 1.72 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
5 | 20.00万 | 1539.40万 | 1.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
6 | 12.00万 | 923.64万 | 0.69 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
7 | 12.00万 | 923.64万 | 0.69 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
8 | 10.00万 | 769.70万 | 0.57 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
9 | 10.00万 | 769.70万 | 0.57 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
10 | 10.00万 | 769.70万 | 0.57 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
11 | 8.50万 | 654.25万 | 0.49 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
12 | 6.00万 | 461.82万 | 0.34 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
13 | 5.50万 | 423.34万 | 0.32 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
14 | 5.10万 | 392.55万 | 0.29 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
15 | 5.00万 | 384.85万 | 0.29 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
16 | 5.00万 | 384.85万 | 0.29 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
17 | 5.00万 | 384.85万 | 0.29 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
18 | 4.00万 | 307.88万 | 0.23 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
19 | 3.80万 | 292.49万 | 0.22 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
20 | 3.10万 | 238.61万 | 0.18 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
21 | 3.00万 | 230.91万 | 0.17 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
22 | 3.00万 | 230.91万 | 0.17 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
23 | 3.00万 | 230.91万 | 0.17 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
24 | 3.00万 | 230.91万 | 0.17 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
25 | 3.00万 | 230.91万 | 0.17 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
26 | 3.00万 | 230.91万 | 0.17 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
27 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
28 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
29 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
30 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
31 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
32 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
33 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
34 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
35 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
36 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
37 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
38 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
39 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
40 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
41 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
42 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
43 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
44 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
45 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
46 | 2.70万 | 207.82万 | 0.15 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
10月10日,新泉股份、光启技术、天山铝业、孚能科技、锦龙股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-10-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603179 | 新泉股份 | 46 | 76.97 | 82.35 | -6.53 | 414.90万 | 3.19亿 | 23.81 |
002625 | 光启技术 | 4 | 47.78 | 49.00 | -2.49 | 620.00万 | 2.96亿 | 15.18 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 11.87 | 11.81 | 0.51 | 2400.00万 | 2.85亿 | 44.60 |
688567 | 孚能科技 | 1 | 18.00 | 18.40 | -2.17 | 1212.01万 | 2.18亿 | 19.82 |
000712 | 锦龙股份 | 1 | 14.05 | 14.64 | -4.03 | 742.80万 | 1.04亿 | 9.28 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》